Diferencia entre revisiones de «Conjunto de Elfo»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
m (1 revisión importada) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Title|''' | {{Title|'''Conjunto de Elfo'''}} | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=50808 | |head=50808 | ||
|neck=50809 | |neck=50809 | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de ropa de elfo bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2| | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|tra=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=3| | |{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|str=-0.02|sta=-0.1|tra=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=4| | |{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.03|str=-0.03|sta=-0.3|sho=-0.3|tra=-0.4}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=5| | |{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.04|dex=-0.04|str=-0.04|sta=-0.4|sho=-0.4|tra=-0.5}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6| | |{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.05|dex=-0.05|str=-0.05|sta=-0.5|sho=-0.5|tra=-0.6|luck=60%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 40: | Línea 42: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=2 | ||
| | |melee=50816 | ||
|fire=50817 | |||
|gun=50818 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=3 | ||
| | |animal=50814 | ||
| | |prod=50815 | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
Línea 58: | Línea 62: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Armas de Elfo bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2| | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|str=-0.04|sta=-0.2|tra=-0.2|luck=30%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ciervo y regalo de Elfo bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2| | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|sho=-0.2|tra=-0.2|luck=60%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 08:47 19 jul 2020
Conjunto de Elfo
0 0 0 0 0 0 |
Conjunto de ropa de elfo bonus
|
0 0 0 |
0 0 |
Armas de Elfo bonus
|
Ciervo y regalo de Elfo bonus
|