Diferencia entre revisiones de «Pantalones»

De Wiki The-West ES
Ir a la navegación.
 
(No se muestran 35 ediciones intermedias de 6 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:En contruccion.png]]
Los pantalones los puedes comprar en el [[Edificios#Tienda_de_sastre|sastre]].  También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar [[Trabajos|trabajando]] o mediante [[Búsquedas|búsquedas]].  Los pantalones dan un bonus alto en [[Habilidades|habilidades o atributos]].   
Los pantalones los puedes comprar en el [[Edificios#Tienda_de_sastre|sastre]].  También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar [[Trabajos|trabajando]] o mediante [[Búsquedas|búsquedas]].  Los pantalones dan un bonus alto en [[Habilidades|habilidades o atributos]].   
Algunos pantalones también pertenecen a un [[Equipos|conjunto de equipo]].
Algunos pantalones también pertenecen a un [[Equipos|conjunto de equipo]].
Línea 11: Línea 9:
<!-- Comentario: Primera Tabla-->
<!-- Comentario: Primera Tabla-->
|-  style="background:#B2976A"
|-  style="background:#B2976A"
!  align="center" | Imágen
!  align="center" | Imagen
!  align="center" | Nombre
!  align="center" | Nombre
!  align="center" | Nivel
!  align="center" | Nivel
!  align="center" | Bonus
!  align="center" | Vender por
!  align="center" | Vender por
!  align="center" | Comprar por
!  align="center" | Comprar por
!  align="center" | Bonus


<!-- Comentario: Nivel 1 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 1 Sastre-->
Línea 31: Línea 29:
|  align="center" | Pantalones raídos negros
|  align="center" | Pantalones raídos negros
|  align="center" | 3
|  align="center" | 3
|  align="center" | 47 $
|  align="center" | 94 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Condición]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Condición]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Poner trampas]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Poner trampas]]
|  align="center" | 47 $
|  align="center" | 94 $


|-
|-
Línea 42: Línea 40:
|  align="center" | Pantalones raídos azules
|  align="center" | Pantalones raídos azules
|  align="center" | 2
|  align="center" | 2
|  align="center" | 27 $
|  align="center" | 54 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+2 Trato con animales]]
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+2 Trato con animales]]
|  align="center" | 27 $
|  align="center" | 54 $


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
Línea 52: Línea 50:
|  align="center" | Pantalones raídos marrones
|  align="center" | Pantalones raídos marrones
|  align="center" | 3
|  align="center" | 3
|  align="center" | 47 $
|  align="center" | 94 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Dirigir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Dirigir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Presencia]]
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Presencia]]
|  align="center" | 47 $
|  align="center" | 94 $
|-
|-
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_raídos_verdes.png|Pantalones raídos verdes]]
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_raídos_verdes.png|Pantalones raídos verdes]]
|  align="center" | Pantalones raídos verdes
|  align="center" | Pantalones raídos verdes
|  align="center" | 2
|  align="center" | 2
|  align="center" | 32 $
|  align="center" | 64 $
|  align="center" |  
|  align="center" |  
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Construir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Construir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+2 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+2 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Nadar]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Nadar]]
|  align="center" | 32 $
|  align="center" | 64 $


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
Línea 73: Línea 71:
|  align="center" | Pantalones raídos grises
|  align="center" | Pantalones raídos grises
|  align="center" | 1
|  align="center" | 1
|  align="center" | 5 $
|  align="center" | 10 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]
|  align="center" | 5 $
|  align="center" | 10 $


|-
|-
Línea 82: Línea 80:
|  align="center" | Pantalones raídos amarillos
|  align="center" | Pantalones raídos amarillos
|  align="center" | 1
|  align="center" | 1
|  align="center" | 17 $
|  align="center" | 34 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Dirigir]]
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Dirigir]]
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Táctica]]
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Táctica]]
|  align="center" | 17 $
|  align="center" | 34 $


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
Línea 92: Línea 90:
|  align="center" | Pantalones raídos elegantes
|  align="center" | Pantalones raídos elegantes
|  align="center" | 4
|  align="center" | 4
|  align="center" | 145 $
|  align="center" | 290 $
|  align="center" |
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+ 1 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+ 1 Movilidad]]<br>
Línea 97: Línea 97:
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+ 1 Reflejo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+ 1 Reflejo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+ 1 Esconder ]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+ 1 Esconder ]]
|  align="center" | 145 $
|  align="center" | 290 $


<!-- Comentario: Nivel 2 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 2 Sastre-->
Línea 110: Línea 108:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_negros.png|Pantalones cortos negros]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortos negros
|  align="center" |  
|  align="center" | 9
|  align="center" |  
|  align="center" | 240 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 480 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributo|+1 Carisma]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Dirigir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Negociar]]<br>


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_azules.png|Pantalones cortos azules]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortos azules
|  align="center" |  
|  align="center" | 8
|  align="center" |  
|  align="center" | 215 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 430 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+2 Negociar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Trato con animalesr]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_marrones.png|Pantalones cortos marrones]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortos marrones
|  align="center" |  
|  align="center" | 9
|  align="center" |  
|  align="center" | 235 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 470 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributo|+1 Fuerza]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+3 Condición]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+3 Disparar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+5 Poner trampas]]
|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_verdes.png|Pantalones cortoss verdes]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortoss verdes
|  align="center" |  
|  align="center" | 8
|  align="center" |  
|  align="center" | 215 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 430 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Construir]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+4 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+5 Reparar]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_grises.png|Pantalones cortos grises]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortos grises
|  align="center" |  
|  align="center" | 7
|  align="center" |  
|  align="center" | 116 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 232 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+4 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+3 Táctica]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_amarillos.png|Pantalones cortos amarillos]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones cortos amarillos
|  align="center" |  
|  align="center" | 8
|  align="center" |  
|  align="center" | 215 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 430 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+7 Esconder]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+5 Dirigir]]<br>
 
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_cortos_elegantes.png|Pantalones cortos elegantes]]
|  align="center" | Pantalones cortos elegantes
|  align="center" | 10
|  align="center" | 640 $
|  align="center" | 1280 $
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+4 Tenacidad]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Reflejo]]
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+8 Destreza de manos]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Presencia]]
 
<!-- Comentario: Nivel 3 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 3 Sastre-->
|-  style="background:#643C26"
|-  style="background:#643C26"
Línea 165: Línea 194:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_negros.png|Pantalones lisos negros]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones lisos negros
|  align="center" |  
|  align="center" | 14
|  align="center" |  
|  align="center" | 335 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 670 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+7 Disparar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+5 Negociar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+9 Trato con animales]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_azules.png|Pantalones lisos azules]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones lisos azules
|  align="center" |  
|  align="center" | 13
|  align="center" |  
|  align="center" | 320 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 640 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+10 Nadar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+4 Poner trampas]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_marrones.png|Pantalones lisos marrones]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones lisos marrones
|  align="center" |  
|  align="center" | 14
|  align="center" |  
|  align="center" | 325 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 650 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+6 Tenacidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+7 Destreza de manos]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Táctica]]
|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_verdes.png|antalones lisos verdes]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones lisos verdes
|  align="center" |  
|  align="center" | 13
|  align="center" |  
|  align="center" | 315 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 630 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Construir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Condición]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Dirigir]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_grises.png|Pantalones lisos grises]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones lisos grises
|  align="center" |  
|  align="center" | 12
|  align="center" |  
|  align="center" | 180 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 360 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+4 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+2 Esconder]]


|-
|-
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_amarillos.png|Pantalones lisos amarillos]]
|  align="center" | Pantalones lisos amarillos
|  align="center" | 13
|  align="center" | 300 $
|  align="center" | 600 $
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Reflejo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+6 Esconder]]
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_lisos_elegantes.png|Pantalones lisos elegantes]]
|  align="center" | Pantalones lisos elegantes
|  align="center" | 15
|  align="center" | 840 $
|  align="center" | 1680 $
|  align="center" |  
|  align="center" |  
| align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+2 Fuerza]]<br>
| align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br>
| align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+9 Reflejo]]<br>
| align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+5 Poner trampas]]
|  align="center" |
 
<!-- Comentario: Nivel 4 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 4 Sastre-->
|-  style="background:#643C26"
|-  style="background:#643C26"
Línea 220: Línea 282:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_negros.png|Pantalones bombachos negros]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos negros
|  align="center" |  
|  align="center" | 18
|  align="center" |  
|  align="center" | 830 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1660 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Táctica]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+10 Negociar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+9 Presencia]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_azules.png|Pantalones bombachos azules]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos azules
|  align="center" |  
|  align="center" | 17
|  align="center" |  
|  align="center" | 780 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1560 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+3 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+3 Maña]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+2 Carisma]]<br>


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_marrones.png|Pantalones bombachos marrones]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos marrones
|  align="center" |  
|  align="center" | 18
|  align="center" |  
|  align="center" | 810 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1620 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+9 Eludir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a1|+7 Apuntar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+10 Disparar]]
|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_verdes.png|Pantalones bombachos verdes]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos verdes
|  align="center" |  
|  align="center" | 17
|  align="center" |  
|  align="center" | 760 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1520 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Tenacidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+10 Esconder]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_grises.png|Pantalones bombachos grises]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos grises
|  align="center" |  
|  align="center" | 16
|  align="center" |  
|  align="center" | 305 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 610 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+7 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+10 Condición]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_amarillos.png|Pantalones bombachos amarillos]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones bombachos amarillos
|  align="center" |  
|  align="center" | 17
|  align="center" |  
|  align="center" | 760 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1520 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+8 Poner trampas]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+10 Reparar]]
 
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" | [[Archivo:Pantalones_bombachos_elegantes.png|Pantalones de cuadros elegantes]]
|  align="center" | Pantalones de cuadros elegantes
|  align="center" | 24
|  align="center" | 1770 $
|  align="center" | 3540 $
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Táctica]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Negociar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+10 Trato con animales]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Presencia]]<br>
 
<!-- Comentario: Nivel 5 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 5 Sastre-->
|-  style="background:#643C26"
|-  style="background:#643C26"
Línea 275: Línea 368:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosNegros.png|Pantalones de cuadros negros]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros negros
|  align="center" |  
|  align="center" | 22
|  align="center" |  
|  align="center" | 940 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1880 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+10 Destreza de manos]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+10 Reparar]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosAzules_.png|Pantalones de cuadros azules]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros azules
|  align="center" |  
|  align="center" | 21
|  align="center" |  
|  align="center" | 880 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1760 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+10 Construir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+6 Nadar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+8 Poner trampas]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosMaronnes.png|Pantalones de cuadros marrones]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros marrones
|  align="center" |  
|  align="center" | 22
|  align="center" |  
|  align="center" | 920 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1840 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+8 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+6 Esconder]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+8 Disparar]]
|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadradosVerdes.png|Pantalones de cuadros verdes]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros verdes
|  align="center" |  
|  align="center" | 21
|  align="center" |  
|  align="center" | 890 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1780 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+2 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+6 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Puntos de salud]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Presencia]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosGrises.png|Pantalones de cuadros grises]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros grises
|  align="center" |  
|  align="center" | 20
|  align="center" |  
|  align="center" | 345 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 690 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Condición]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Reflejo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+8 Esconder]]


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosAmarillos.png|Pantalones de cuadros amarillos]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de cuadros amarillos
|  align="center" |  
|  align="center" | 21
|  align="center" |  
|  align="center" | 860 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1720 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>
[[Habilidades#Atributos|+2 Maña]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+7 Tenacidad]]
 
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" | [[Archivo:PantalonesCuadrosElegantes.png|Pantalones de cuadros elegantes]]
|  align="center" | Pantalones de cuadros elegantes
|  align="center" | 24
|  align="center" | 1770 $
|  align="center" | 3540 $
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Táctica]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Negociar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+10 Trato con animales]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Presencia]]
 
<!-- Comentario: Nivel 6 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 6 Sastre-->
|-  style="background:#643C26"
|-  style="background:#643C26"
Línea 330: Línea 459:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielNegro.png|Pantalones de piel negros]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de piel negros
|  align="center" |  
|  align="center" | 27
|  align="center" |  
|  align="center" | 1560 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3120 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+12 Condicion]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+17 Negociar]]<br>


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielAzul.png|Pantalones de piel azules]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de piel azules
|  align="center" |  
|  align="center" | 26
|  align="center" |  
|  align="center" | 1530 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3060 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+10 Esconder]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+14 Poner Trampas]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Trato con los animales]]<br>


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielMarron.png|Pantalones de piel marrones]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de piel marrones
|  align="center" |  
|  align="center" | 27
|  align="center" |  
|  align="center" | 1545 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3090 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+7 Destreza de manos]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+11 Dirigir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+14 Tactica]]<br>
|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielVerde.png|Pantalones de piel verdes]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de piel verdes
|  align="center" |  
|  align="center" | 26
|  align="center" |  
|  align="center" | 1500 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3000 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+3 Carisma]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+16 Presencia]]


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielGris.png|Pantalones de piel grises]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Pantalones de piel grises
|  align="center" |  
|  align="center" | 25
|  align="center" |  
|  align="center" | 615 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 1230 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+8 Reflejo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+8 Esconder]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+7 Disparar]]


|-
|-
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielAmarillo.png|Pantalones de piel amarillos]]
|  align="center" | Pantalones de piel amarillos
|  align="center" | 26
|  align="center" | 1500 $
|  align="center" | 3000 $
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
[[Habilidades#Atributos|+2 Fuerza]]<br>
|  align="center" |  
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+9 Construir]]<br>
|  align="center" |  
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Vigor]]<br>
|  align="center" |  
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Condición]]
|  align="center" |  
 
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" | [[Archivo:PantalonPielNoble.png|Pantalones de piel elegantes]]
|  align="center" | Pantalones de piel elegantes
|  align="center" | 30
|  align="center" | 2362 $
|  align="center" | 4724 $
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+10 Tenacidad]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Montar caballo]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Nadar]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+10 Reparar]]
 
<!-- Comentario: Nivel 7 Sastre-->
<!-- Comentario: Nivel 7 Sastre-->
|-  style="background:#643C26"
|-  style="background:#643C26"
Línea 385: Línea 545:


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:MonoNegro.png|Mono Negro]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Mono Negro
|  align="center" |  
|  align="center" | 33
|  align="center" |  
|  align="center" | 1770 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3540 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+14 Dirgir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+10 Tactica]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+14 Negociar]]<br>


|-
|-
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:MonoAzul.png|Mono Azul]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Mono Azul
|  align="center" |  
|  align="center" | 32
|  align="center" |  
|  align="center" | 1710 $
|  align="center" |  
|  align="center" | 3420 $
|  align="center" |  
|  align="center" |
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+12 Contruir]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+9 Vigor]]<br>
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Montar Caballo]]<br>
 


|-  style="background:#cbb077"
|-  style="background:#cbb077"
|  align="center" |  
|  align="center" | [[Archivo:MonoMarron.png|Mono Marron]]
|  align="center" |  
|  align="center" | Mono Marron
|  align="center" |  
|  align="center" | 33
|  align="center" |  
