Diferencia entre revisiones de «Trabajar»
Ir a la navegación.
Línea 143: | Línea 143: | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Descripción | !width="0"|Descripción | ||
!width="0"| | !width="0"|Puntos | ||
!width="0"| | !width="0"|Recompensa | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Artesano novato | ||
| | |Crea 10 productos | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Artesano experimentado | ||
| | |Crea 250 productos | ||
| | |85 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Maestro Artesano | ||
| | |Crea 1000 productos | ||
| | |235 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Trabajo | ||
| | |Elabora 10 productos con dificultad gris | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Mas trabajo | ||
| | |Elabora 100 productos con dificultad gris | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Mucho mas trabajo | ||
| | |Elabora 250 productos con dificultad gris | ||
| | |140 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | Día del obrero | ||
| | |Elabora 10 productos con dificultad verde | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Contratista | ||
| | |Elabora 100 productos con dificultad verde | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 213: | Línea 203: | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Especialista | ||
| | |Elabora 10 productos con dificultad amarilla | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Especialista | ||
| | |Elabora 100 productos con dificultad amarilla | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 234: | Línea 221: | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Aprendiz | ||
| | |Aprende 1 receta | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Oficial | ||
| | |Aprende 10 recetas | ||
| | |60 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 255: | Línea 239: | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Has roto un huevo para hacer una tortilla | ||
| | |Usa 10 productos de elaboración | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Basurero | ||
| | |Usa 100 productos de elaboración | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Reciclador | ||
| | |Usa 1000 productos de elaboración | ||
| | |85 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Grado de calidad C | ||
| | |Haz un objeto de elaboracion extraordinario | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Grado de calidad B | ||
| | |Haz 10 objetos de elaboracion extraordinario | ||
| | |60 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Grado de calidad A | ||
| | |Haz 50 objetos de elaboracion extraordinario | ||
| | |160 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 17:28 27 oct 2011
Trabajar
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Ayudante | Trabaja 4 dias | 10 | |
Adicto al trabajo | Trabaja 40 dias | 75 | |
Adicto al trabajo | Trabaja 100 dias | 235 | Titulo = Adicto al trabajo |
Dia del obrero | Obtén $1000 trabajando | 10 | |
Ingresos regulares | Obtén $100000 trabajando | 75 | |
Gran dinero | Obtén $500000 trabajando | 235 | Titulo = Gran dinero |
Aprendiz | Gana 1000 XP trabajando | 10 | |
Capataz | Gana 20000 XP trabajando | 75 | |
Empresario | Gana 150000 XP trabajando | ||
Novato | Completa 1 trabajo | 10 | |
Cambio de carrrera | Completa 25 trabajos | 25 | |
Trabajador experimentado | Completa 100 trabajos | 50 | |
Saltamontes de trabajo | Completa 500 trabajos | 100 | |
Todas las rondas | Completa 1000 trabajos | 335 | Titulo = Todas las rondas |
Un hallazgo raro | Encuentra 1 objeto haciendo trabajos | 10 | |
Una no tan difícil de encontrar | Encuentra 10 objetos haciendo trabajos | 25 | |
Encuentra 100 objetos haciendo trabajos | 85 | ||
Proveedor de materiales | Encuentra 10 productos haciendo trabajos | 10 | |
Productor | Encuentra 500 productos haciendo trabajos | 25 | |
Recursos milagrosos | Encuentrs 2500 productos trabajando | 110 | |
Rey de los recursos | Encuentrs 10000 productos trabajando | 260 | Titulo = Rey de los recursos |
Artesano
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Artesano novato | Crea 10 productos | 10 | |
Artesano experimentado | Crea 250 productos | 85 | |
Maestro Artesano | Crea 1000 productos | 235 | |
Trabajo | Elabora 10 productos con dificultad gris | 10 | |
Mas trabajo | Elabora 100 productos con dificultad gris | 40 | |
Mucho mas trabajo | Elabora 250 productos con dificultad gris | 140 | |
Día del obrero | Elabora 10 productos con dificultad verde | 10 | |
Contratista | Elabora 100 productos con dificultad verde | 40 | |
Especialista | Elabora 10 productos con dificultad amarilla | 10 | |
Especialista | Elabora 100 productos con dificultad amarilla | 40 | |
Aprendiz | Aprende 1 receta | 10 | |
Oficial | Aprende 10 recetas | 60 | |
Has roto un huevo para hacer una tortilla | Usa 10 productos de elaboración | 10 | |
Basurero | Usa 100 productos de elaboración | 35 | |
Reciclador | Usa 1000 productos de elaboración | 85 | |
Grado de calidad C | Haz un objeto de elaboracion extraordinario | 10 | |
Grado de calidad B | Haz 10 objetos de elaboracion extraordinario | 60 | |
Grado de calidad A | Haz 50 objetos de elaboracion extraordinario | 160 | |