Diferencia entre revisiones de «Trabajar»
Ir a la navegación.
Línea 5: | Línea 5: | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Descripción | !width="0"|Descripción | ||
!width="0"| | !width="0"|Puntos | ||
!width="0"| | !width="0"|Recompensa | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Ayudante | ||
| | |Trabaja 4 dias | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Adicto al trabajo | ||
| | |Trabaja 40 dias | ||
| | |75 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Adicto al trabajo | ||
| | |Trabaja 100 dias | ||
| | |235 | ||
| | |Titulo = Adicto al trabajo | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Dia del obrero | ||
| | |Obtén $1000 trabajando | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Ingresos regulares | ||
| | |Obtén $100000 trabajando | ||
| | |75 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Gran dinero | ||
| | |Obtén $500000 trabajando | ||
| | |235 | ||
| | |Titulo = Gran dinero | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Aprendiz | ||
| | |Gana 1000 XP trabajando | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Capataz | ||
| | |Gana 20000 XP trabajando | ||
| | |75 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Empresario | ||
| | |Gana 150000 XP trabajando | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Novato | ||
| | |Completa 1 trabajo | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Cambio de carrrera | ||
| | |Completa 25 trabajos | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Trabajador experimentado | ||
| | |Completa 100 trabajos | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Saltamontes de trabajo | ||
| | |Completa 500 trabajos | ||
| | |100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Todas las rondas | ||
| | |Completa 1000 trabajos | ||
| | |335 | ||
| | |Titulo = Todas las rondas | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Un hallazgo raro | ||
| | |Encuentra 1 objeto haciendo trabajos | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Una no tan difícil de encontrar | ||
| | |Encuentra 10 objetos haciendo trabajos | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| | |Encuentra 100 objetos haciendo trabajos | ||
| | |85 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Proveedor de materiales | ||
| | |Encuentra 10 productos haciendo trabajos | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Productor | ||
| | |Encuentra 500 productos haciendo trabajos | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Recursos milagrosos | ||
| | |Encuentrs 2500 productos trabajando | ||
| | |110 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Rey de los recursos | ||
| | |Encuentrs 10000 productos trabajando | ||
| | |260 | ||
| | |Rey de los recursos | ||
|- | |- | ||
Revisión del 17:14 27 oct 2011
Trabajar
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Ayudante | Trabaja 4 dias | 10 | |
Adicto al trabajo | Trabaja 40 dias | 75 | |
Adicto al trabajo | Trabaja 100 dias | 235 | Titulo = Adicto al trabajo |
Dia del obrero | Obtén $1000 trabajando | 10 | |
Ingresos regulares | Obtén $100000 trabajando | 75 | |
Gran dinero | Obtén $500000 trabajando | 235 | Titulo = Gran dinero |
Aprendiz | Gana 1000 XP trabajando | 10 | |
Capataz | Gana 20000 XP trabajando | 75 | |
Empresario | Gana 150000 XP trabajando | ||
Novato | Completa 1 trabajo | 10 | |
Cambio de carrrera | Completa 25 trabajos | 25 | |
Trabajador experimentado | Completa 100 trabajos | 50 | |
Saltamontes de trabajo | Completa 500 trabajos | 100 | |
Todas las rondas | Completa 1000 trabajos | 335 | Titulo = Todas las rondas |
Un hallazgo raro | Encuentra 1 objeto haciendo trabajos | 10 | |
Una no tan difícil de encontrar | Encuentra 10 objetos haciendo trabajos | 25 | |
Encuentra 100 objetos haciendo trabajos | 85 | ||
Proveedor de materiales | Encuentra 10 productos haciendo trabajos | 10 | |
Productor | Encuentra 500 productos haciendo trabajos | 25 | |
Recursos milagrosos | Encuentrs 2500 productos trabajando | 110 | |
Rey de los recursos | Encuentrs 10000 productos trabajando | 260 | Rey de los recursos |
Artesano
Imagen | Nombre | Descripción | Requerimientos | Puntos |
---|---|---|---|---|