Diferencia entre revisiones de «Mano lateral»
Ir a la navegación.
m (→Armas Comprables: avanzando algo) |
m (→Armas Comprables: avanzando.) |
||
Línea 214: | Línea 214: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:MosquetoOxidado.png|Mosquete oxidado]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Mosquete oxidado</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">83-193</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">25</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$460</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$920</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$3680</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Mosquete.png|Mosquete]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Mosquete</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">100-220</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">40</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$790</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$1580</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$6320</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:MosquetePrecision.png|Mosquete de precisíon]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Mosquete de precisión</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">126-266</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">43</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$1925</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$3850</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$15400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- Comentario: Nivel 10 Escopetero--> | <!-- Comentario: Nivel 10 Escopetero--> | ||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> | ||
Línea 254: | Línea 255: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:EscopetaOxidado.png|Escopeta oxidada]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Escopeta oxidada</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">120-192</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">35</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$675</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$1350</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$5400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Escopeta.png|Escopeta]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Escopeta</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">135-225</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">50</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$1220</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$2440</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$9760</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:EscopetaPrecision.png|Escopeta de precisión]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Escopeta de precisión</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">168-268</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">53</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$3150</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$6300</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$25200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- Comentario: Nivel 11 Escopetero--> | <!-- Comentario: Nivel 11 Escopetero--> | ||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> | ||
Línea 291: | Línea 293: | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">[[Archivo:EscopetaPerdigonesOxidado.png|Escopetad de perdigones oxidado]]</td> | |||
<td align="center">Escopeta de perdigones oxidada</td> | |||
<td align="center">1-242</td> | |||
<td align="center">40</td> | |||
<td align="center">$800</td> | |||
<td align="center">$1600</td> | |||
<td align="center">$6400</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:EscopetaPerdigones.png|Escopeta de perdigones]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Escopeta de perdigones</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">1-380</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">55</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$1500</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$3000</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">$12000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:EscopetaPerdigonesPrecision.png|Escopeta de perdigones de precisión]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">Escopeta de perdigones de precisión</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">1-444</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">58</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$3500</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$7000</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">$28000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- Comentario: Nivel 12 Escopetero--> | <!-- Comentario: Nivel 12 Escopetero--> | ||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> |
Revisión del 14:33 25 ago 2010
Armas Comprables
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 0 | |||||
Piedra | 50 - 110 | 1 | 0$ | 0$ | 0$ | |
Escopetero | Nivel 3 | |||||
Arco podrido | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Arco | Arco | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Arco de precisión | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Escopetero | Nivel 4 | |||||
Ballesta podrida | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Ballesta | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Ballesta de precisión | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopetero | Nivel 6 | |||||
Arcabuz oxidado | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Arcabuz | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Arcabuz de precisión | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Escopetero | Nivel 7 | |||||
Fusil oxidado | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Fusil | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Fusil de precisión | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Escopetero | Nivel 8 | |||||
Mosquete oxidado | 83-193 | 25 | $460 | $920 | $3680 | |
Mosquete | 100-220 | 40 | $790 | $1580 | $6320 | |
Mosquete de precisión | 126-266 | 43 | $1925 | $3850 | $15400 | |
Escopetero | Nivel 10 | |||||
Escopeta oxidada | 120-192 | 35 | $675 | $1350 | $5400 | |
Escopeta | 135-225 | 50 | $1220 | $2440 | $9760 | |
Escopeta de precisión | 168-268 | 53 | $3150 | $6300 | $25200 | |
Escopetero | Nivel 11 | |||||
Escopeta de perdigones oxidada | 1-242 | 40 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta de perdigones | 1-380 | 55 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Escopeta de perdigones de precisión | 1-444 | 58 | $3500 | $7000 | $28000 | |
Escopetero | Nivel 12 | |||||
Escopetero | Nivel 14 | |||||
Escopetero | Nivel 15 | |||||
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piedra | 50 - 110 | 1 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Fusil oxidado | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Fusil | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Fusil de precisión | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Escopeta de perdigones oxidada | 1-242 | 40 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta de perdigones | 1-380 | 55 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Escopeta de perdigones de precisión | 1-444 | 58 | $3500 | $7000 | $28000 | |
Arco podrido | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Arco | Arco | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Ballesta podrida | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Arcabuz oxidado | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Mosquete oxidado | 83-193 | 25 | $460 | $920 | $3680 | |
Ballesta | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Arcabuz | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Arco de precisión | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Mosquete | 100-220 | 40 | $790 | $1580 | $6320 | |
Arcabuz de precisión | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Ballesta de precisión | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta oxidada | 120-192 | 35 | $675 | $1350 | $5400 | |
Mosquete de precisión | 126-266 | 43 | $1925 | $3850 | $15400 | |
Rifle de percusión oxidado | 126-226 | 45 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Escopeta | 135-225 | 50 | $1220 | $2440 | $9760 | |
Rifle de percusión | 150-250 | 60 | $1900 | $3800 | $15200 | |
Fusil de retrocarga oxidado | 160-232 | 55 | $1575 | $3150 | $12600 | |
Winchester oxidado | 160-252 | 60 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Escopeta de precisión | 168-268 | 53 | $3150 | $6300 | $25200 | |
Rifle de percusión de precisión | 172-292 | 63 | $4400 | $8800 | $35200 | |
Winchester | 180-280 | 75 | $3800 | $7600 | $30400 | |
Fusil de retrocarga | 190-250 | 70 | $3000 | $6000 | $24000 | |
Fusil de retrocarga de precisión | 200-296 | 73 | $6300 | $12600 | $50400 | |
Winchester de precisión | 200-312 | 78 | $7700 | $15400 | $61600 |
Armas Encontrables
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oso | 0-1 | 45 | $1300 | $2600 | $10400 | |
Arcabuz de mecha de Bowie | 145-155 | 30 | $740 | $1480 | $5920 | |
Rifle Para Elefante
Uno de los premios para los ganadores del concurso del mundial 2010 |
1-400 | 40 | $6240 | $12480 | $49920 |