Diferencia entre revisiones de «Trabajos»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 20: | Línea 20: | ||
=== Valor del trabajo === | === Valor del trabajo === | ||
*Sueldo [[Archivo:Dollar_bonus.png]] | *Sueldo [[Archivo:Dollar_bonus.png]] | ||
Línea 46: | Línea 39: | ||
Motivación es un valor entre 0% y 100%. El valor indica, con que motivación estas realizando el trabajo. Con cada hora, que realizas un trabajo, se disminuye un 3%, no obstante, cada día se aumenta un 10% hasta llegar otra vez a 100%. En caso que la motivación es menor de 100%, recibes menos sueldo, menos puntos de experiencia y los objetivos son más difíciles de encontrar. Con una motivación de 80% por ejemplo, el sueldo también será de 80% y los puntos de experiencia también. | Motivación es un valor entre 0% y 100%. El valor indica, con que motivación estas realizando el trabajo. Con cada hora, que realizas un trabajo, se disminuye un 3%, no obstante, cada día se aumenta un 10% hasta llegar otra vez a 100%. En caso que la motivación es menor de 100%, recibes menos sueldo, menos puntos de experiencia y los objetivos son más difíciles de encontrar. Con una motivación de 80% por ejemplo, el sueldo también será de 80% y los puntos de experiencia también. | ||
=== Lista de trabajos === | === Lista de trabajos === |
Revisión del 16:38 12 jun 2010
Trabajos
Caracteristicas
Para obtener dinero y puntos de experiencia tienes que trabajar. Hay muchos trabajos diferentes y cada uno tiene otras ventajas. Cada trabajo se muestra varias veces en el mapa y no importa en que lugar lo realizas, las características siempre son iguales.
Los trabajos se muestran en el mapa con un símbolo dentro de un circulo marrón. Los trabajos que aun no puedes realizar se muestran con una imagen transparente.
Para empezar un trabajo tienes que hacer clic en el símbolo.
El primer paso para empezar a trabajar es elegir el tiempo que quieras realizarlo y hacer clic en "OK". El tiempo de la ida te indica cuanto tiempo tardas en llegar al lugar del trabajo. Al momento de llegar automáticamente empiezas a trabajar. Se puede realizar un sólo trabajo al mismo tiempo. Una vez terminado el trabajo, recibes el sueldo y los puntos de experiencia. Con algo de buena suerte encuentras objetos en el trabajo. Pero con algo de mala suerte te puedes hacer daño en el trabajo. Cada trabajo cuesta esfuerzo y te quita fuerza. Tu personaje pierda puntos de energía.
Cancelar un trabajo
Puedes cancelar el trabajo en cualquier momento. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en la cruz roja al lado del trabajo. Al momento de cancelarlo recibes el sueldo que te pertenece según la última etapa completada. Si cancelas un trabajo tras 40 minutos recibirás el sueldo de 30 minutos. Cancelas tras 115 minutos recibirás el sueldo de 60 minutos. Si cancelas un trabajo mientras aún estás en camino regresas automáticamente al punto de partida. En caso que tienes la suscripción Premium automatización y tienes tres trabajos en cola, al momento de cancelar el segundo, tu personaje va después de terminar con el primero directamente al tercero.
Valor del trabajo
Sueldo es un valor de 0% a 100%. Este valor define cuantos dólares recibes para realizar un trabajo. Cuanto más alto sea el valor más dinero recibes.
Experiencia es un valor de 0% a 100%. Este valor define cuantos puntos de experiencia obtienes en realizar un trabajo. Cuanto más alto sea el valor más puntos de experiencia obtendrás.
Suerte es un valor de 0% a 100%. En cada trabajo tienes la oportunidad de encontrar objetos. Con un valor alto de suerte los objetos encontrados serán más valiosos. Cuanto más tiempo te dediques a un trabajo más alto seré la probabilidad de encontrar un objeto.
Peligro es un valor entre 0% hasta 100%. En cada trabajo corres riesgo de causarte daño. Cuanto más alto sea el valor de peligro peor serán las lesiones. También es importante aportar muchos puntos de trabajo porque disminuyen el riesgo de lesiones. La probabilidad de lesionarse depende únicamente de la duración del trabajo. Cuanto más tiempo te dediques a un trabajo más alto será la probabilidad de lesionarte.
- Motivación Archivo:Motivation.png
Motivación es un valor entre 0% y 100%. El valor indica, con que motivación estas realizando el trabajo. Con cada hora, que realizas un trabajo, se disminuye un 3%, no obstante, cada día se aumenta un 10% hasta llegar otra vez a 100%. En caso que la motivación es menor de 100%, recibes menos sueldo, menos puntos de experiencia y los objetivos son más difíciles de encontrar. Con una motivación de 80% por ejemplo, el sueldo también será de 80% y los puntos de experiencia también.
Lista de trabajos
Imágen | Trabajo | Producto | Habilidades | ||||||||||
Limpiar zapatos | |||||||||||||
Espantar pájaros | 1% | 3% | 1% | 20% | 0 | ||||||||
Colgar carteles | |||||||||||||
Recoger tabaco | |||||||||||||
Archivo:Construction.png | Construir | ||||||||||||
Cuidar cerdos | |||||||||||||
Recoger algodón | |||||||||||||
Pescar | |||||||||||||
Cortar caña de azúcar | |||||||||||||
Limpiar establo | |||||||||||||
Vender periódicos | |||||||||||||
Cosechar trigo | |||||||||||||
Cuidar ovejas | |||||||||||||
Recoger bayas | |||||||||||||
Segar pasto | |||||||||||||
Recoger maíz | |||||||||||||
Recoger alubias | |||||||||||||
Moler cereales | |||||||||||||
Vigilar fortaleza | |||||||||||||
Excavar oro | |||||||||||||
Reparar verjas | |||||||||||||
Abalar vacas | |||||||||||||
Curtir | |||||||||||||
Cazar pavos | |||||||||||||
Recoger tomates | |||||||||||||
Poner carriles | |||||||||||||
Construir un sistema de riego | |||||||||||||
Talar árboles | |||||||||||||
Marcar vacas con hierro candente | |||||||||||||
Cantera | |||||||||||||
Demoler presa | |||||||||||||
Demarcar territorio | |||||||||||||
Poner alambre de púas | |||||||||||||
Serrar madera | |||||||||||||
Recoger naranjas | |||||||||||||
Domar caballos | |||||||||||||
| Montar postes de telégrafo | ||||||||||||
Excavar piedras preciosas | |||||||||||||
Cavar tumbas | |||||||||||||
Imprmir periodicor | |||||||||||||
Negociar | |||||||||||||
Rectificar el cauce | |||||||||||||
Mina de carbon | |||||||||||||
Pesca del rio | |||||||||||||
Cavar pozo | |||||||||||||
Construir puente | |||||||||||||
Exploracion | |||||||||||||
Construir estación de tren | |||||||||||||
Fabricar ataúdes | |||||||||||||
Caza del castor | |||||||||||||
Reparar carretas | |||||||||||||
Capturar caballos | |||||||||||||
Transportar madera en balsa | |||||||||||||
cazar coyotes | |||||||||||||
Transportar municiones | |||||||||||||
Recoger agaves | |||||||||||||
Construir molinos de viento | |||||||||||||
Mina de hierro | |||||||||||||
Cazar búfalos | |||||||||||||
Roturar bosque | |||||||||||||
Mina de plata | |||||||||||||
Cazar lobos | |||||||||||||
Proteger a los pobladores | |||||||||||||
Construir rancho | |||||||||||||
Carcelero | |||||||||||||
Negociar con los indios | |||||||||||||
Construir mansión | |||||||||||||
Ponyexpress | |||||||||||||
Extinguir incendio | |||||||||||||
Robar caballos | |||||||||||||
Vender rifles a los indios | |||||||||||||
Saquear cadáveres | |||||||||||||
Cazar grizzlis. | |||||||||||||
Búsqueda de tesoro | |||||||||||||
Buscar petróleo | |||||||||||||
Servicio en el ejército | |||||||||||||
Trabajar de matasanos | |||||||||||||
Trabajar de mercenario | |||||||||||||
Maniobrar barco de ruedas | |||||||||||||
Negociaciones para la paz | |||||||||||||
Robar gente | |||||||||||||
Perseguir forajidos | |||||||||||||
Vigilar la diligencia | |||||||||||||
Pasar de contrabando | |||||||||||||
Asalto | |||||||||||||
cazarecompensas | |||||||||||||
Transporte de prisioneros | |||||||||||||
Asaltar diligencia | |||||||||||||
Asaltar tren | |||||||||||||
Robar casas |