Diferencia entre revisiones de «Ropa de Chingachgook»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Title|''' | {{Title|'''Ropa de Chingachgook'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
Línea 5: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=276 | |head=276 | ||
|neck=589 | |neck=589 | ||
Línea 15: | Línea 20: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|fire=878 | |fire=878 | ||
|melee=67 | |melee=67 | ||
Línea 26: | Línea 32: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ropa de Chingachgook bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|tac=10|app=10}} | |{{SetBonuses|nb=2|tac=10|app=10}} | ||
Línea 38: | Línea 44: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=20|hea=25|dod=20|aim=20|tac=10|app=10|spd=50%}} | |{{SetBonuses|nb=6|cha=20|hea=25|dod=20|aim=20|tac=10|app=10|spd=50%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Armas de Chingachgook bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|regen=20%}} | |{{SetBonuses|nb=2|regen=20%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 16:21 28 ago 2018
Ropa de Chingachgook
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
Ropa de Chingachgook bonus
|
Armas de Chingachgook bonus
|