Diferencia entre revisiones de «Conjunto de John Rolfe»
Ir a la navegación.
(Página creada con «{{Title|'''{{PAGENAME}}'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |head=50392 |neck=50393 |cloth=50394 |...») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Title|''' | {{Title|'''Conjunto de John Rolfe'''}} | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=50392 | |head=50392 | ||
|neck=50393 | |neck=50393 | ||
Línea 22: | Línea 23: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|animal=50401 | |animal=50401 | ||
|prod=50402 | |prod=50402 | ||
Línea 32: | Línea 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de John Rolfe bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.1|hid=-0.1|sho=-0.1|tra=-0.1}} | |{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.1|hid=-0.1|sho=-0.1|tra=-0.1}} | ||
Línea 48: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.4|dex=-0.3|mob=-0.4|str=-0.4|con=-0.7|tou=-0.6|sta=-0.7|rid=-0.6|hid=-0.6|swi=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.6|fin=-0.7|lea=-0.6|tac=-0.7|tra=-0.6|labor_pts=100|xp=40%|money=40%}} | |{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.4|dex=-0.3|mob=-0.4|str=-0.4|con=-0.7|tou=-0.6|sta=-0.7|rid=-0.6|hid=-0.6|swi=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.6|fin=-0.7|lea=-0.6|tac=-0.7|tra=-0.6|labor_pts=100|xp=40%|money=40%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de animal de Rolfe bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.2|str=-0.2|rid=-0.3|lea=-0.3|luck=20%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.2|str=-0.2|rid=-0.3|lea=-0.3|luck=20%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión del 14:22 11 sep 2018
Conjunto de John Rolfe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Conjunto de John Rolfe bonus
|
Conjunto de animal de Rolfe bonus
|