Diferencia entre revisiones de «Venta de Navidad 2018»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 340: | Línea 340: | ||
{{Item 50136|bg=0}} | {{Item 50136|bg=0}} | ||
</small></center> | </small></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión del 12:27 12 ene 2019
Ho Ho-Ho Vaqueros y Vaqueras. El año 2018 está llegando a su fin y, como todos los años, algunos de nosotros todavía estamos preparándonos para las vacaciones. Tómese un tiempo para descansar y entre en el ambiente festivo de las fiestas de Navidad con la compra de las bolsas de Papá Noel. Como todos los años, los compañeros de Santa Claus nos ayudan a preparar una gran oferta de vacaciones para conseguir artículos que no pudimos conseguir en eventos anteriores, y además también podemos obtener un nuevo conjunto gracias a Belsnickel.
|
que está situado en la parte izquierda de la pantalla del juego y podrá acceder a la siguiente ventana emergente.
<
durante todo el periodo que dure el evento de Navidad
Bolsa de la mega navidad 2018 | Cofre de Pascua 2018 | Cofre del Día de la Independencia 2018 | Cofre del día de Oktoberfest 2018 | Cofre del Día de los Muertos 2018 |
---|---|---|---|---|
75 | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ |
Bolsa de la mega navidad 2017 | Cofre de Pascua 2017 | Cofre del Día de la Independencia 2017 | Cofre del día de Oktoberfest 2017 | Cofre del Día de los Muertos 2017 |
---|---|---|---|---|
65 | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ |
Bolsa de la mega navidad 2016 | Cofre de Pascua 2016 | Cofre del Día de la Independencia 2016 | Cofre del día de Oktoberfest 2016 | Cofre del Día de los Muertos 2016 |
---|---|---|---|---|
60 | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ |
Bolsa de la mega navidad 2015 | Cofre de Pascua 2015 | Cofre del Día de la Independencia 2015 | Cofre del día de Oktoberfest 2015 | Cofre del Día de los Muertos 2015 |
---|---|---|---|---|
50 | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ |
Además de las ofertas permanentes, hay , 3 objetos de conjuntos disponibles en de manera temporal.
- Cada objeto tiene disponibles solo 10 copias.
- La oferta caduca de forma automática después de cuatro horas o cuando se hayan vendido todas las copias.
- Al caducar la oferta o venderse todas las copias del artículo, otro objeto elegido al azar de todos los conjuntos que se pueden obtener durante el mercado navideño (incluido el nuevo Conjunto_de_Belschnickel) lo reemplazará.
Puedes comprar estos artículos usando bonos o pepitas. Los precios dependen del tipo de artículo y del año de aparición del conjunto al que pertenecen:
Type | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Sombreros | 50 | 45 | 40 | 35 |
Collares | 50 | 45 | 40 | 35 |
Cinturones | 125 | 115 | 100 | 80 |
Zapatos | 125 | 115 | 100 | 80 |
Ropas | 250 | 220 | 200 | 175 |
Pantalones | 250 | 220 | 200 | 175 |
Rifles | 800 | 720 | 670 | 400 |
Productos | 800 | 720 | 670 | 400 |
Armas de duelo | 850 | 800 | 720 | 425 |
Animales | 850 | 800 | 720 | 425 |
- Contient une des caisses suivantes :
- Contient une des caisses suivantes :
Plantilla:Item Caisse du danseur descriptif du set |
Plantilla:Item Caisse de l'hombre descriptif du set |
Plantilla:Item Caisse de Noël 2016 descriptif du set |
- Contient une des caisses suivantes :
Plantilla:Item Caisse de P.A. Gordon descriptif du set |
Plantilla:Item Caisse de Skarunyate descriptif du set |
Plantilla:Item Caisse de Noël 2015 descriptif du set |
- Plusieurs quêtes seront disponibles pendant les fêtes de fin d'année
left|link=
Découvrez, ou redécouvrez, l'histoire de Ded Moroz.
left|link=
Venez écouter l'histoire d'un fantôme des vancances.
left|link=
Tout l'esprit de Noël dans cette quête.
left|link=
Noël et ces préparatifs.
- Tout nouveau, tout beau. La dernière quête du Belschnickel
left|link=
Belschnikel, ou le serviteur de Saint-Nicolas.