Diferencia entre revisiones de «Venta de Navidad 2018»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 648: | Línea 648: | ||
<br><br>[[Archivo:divider.png|center|150px|link=|link=]]<br><br> | <br><br>[[Archivo:divider.png|center|150px|link=|link=]]<br><br> | ||
{{ | {{Titulo |[[Archivo:Icono_Navidad_2018.png|41 px|link=]] '''Búsquedas asociadas''' [[Archivo:Icono_Navidad_2018.png|41 px|link=]]}} | ||
< | <center><big>Por último no te olvides completar las misiones repetibles que están a tu disposición para celebrar el fin de año'</big></center> | ||
<br> | <br> | ||
{| border="0" style="background:#8bb87f; border-radius:10px;padding:10px" align="center" | |||
|- align="center" | |||
|[[Archivo:Ded Moroz.png|50 px|link=]] | |||
|[[Ded Moroz]] ''(del 20/12/{{CURRENTYEAR}} al 30/01{{CURRENTYEAR+1}})'' | |||
|- align="center" | |||
|[[Archivo:Reloj.png|50 px|link=]] | |||
|[[Un fantasma de vacaciones]] ''(del 12/02/{{CURRENTYEAR}} al 01/06/{{CURRENTYEAR+1}})'' | |||
|- align="center" | |||
|[[Archivo:Soldado de plomo.png|50 px|link=]] | |||
|[[Espíritu de la navidad]] ''(del 02/12/{{CURRENTYEAR-1}} al 05/01/{{CURRENTYEAR+1}})'' | |||
|- align="center" | |||
|[[Archivo:Bota Noel.png|50 px|link=]] | |||
|[[Navidad]] ''(del 06/12/{{CURRENTYEAR}} al 26/12/{{CURRENTYEAR}})'' | |||
|} | |||
</ | <center>'''NUEVA LÍNEA DE BÚSQUEDAS'''</center> | ||
{| border="0" style="background:#8bb87f; border-radius:20px;padding:10px" align="center" | |||
|- align="center" | |||
|[[Archivo:Bolsa juguetes.png|50 px|link=]] | |||
|[[Compañeros de Santa]]: ''(del 18/12/{{CURRENTYEAR}} al 31/12/{{CURRENTYEAR}})'' | |||
|} |
Revisión del 10:15 20 ene 2019
Ho Ho-Ho Vaqueros y Vaqueras. El año 2018 está llegando a su fin y, como todos los años, algunos de nosotros todavía estamos preparándonos para las vacaciones. Tómese un tiempo para descansar y entre en el ambiente festivo de las fiestas de Navidad con la compra de las bolsas de Papá Noel. Como todos los años, los compañeros de Santa Claus nos ayudan a preparar una gran oferta de vacaciones para conseguir artículos que no pudimos conseguir en eventos anteriores, y además también podemos obtener un nuevo conjunto gracias a Belsnickel.
|
que está situado en la parte izquierda de la pantalla del juego y podrá acceder a la siguiente ventana emergente.
<
durante todo el periodo que dure el evento de Navidad
Bolsa de la mega navidad 2018 | Cofre de Pascua 2018 | Cofre del Día de la Independencia 2018 | Cofre del día de Oktoberfest 2018 | Cofre del Día de los Muertos 2018 |
---|---|---|---|---|
75 | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ | 2.900 3.5M $ |
Bolsa de la mega navidad 2017 | Cofre de Pascua 2017 | Cofre del Día de la Independencia 2017 | Cofre del día de Oktoberfest 2017 | Cofre del Día de los Muertos 2017 |
---|---|---|---|---|
65 | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ | 1.800 2.5M $ |
Bolsa de la mega navidad 2016 | Cofre de Pascua 2016 | Cofre del Día de la Independencia 2016 | Cofre del día de Oktoberfest 2016 | Cofre del Día de los Muertos 2016 |
---|---|---|---|---|
60 | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ | 1.400 1.8M $ |
Bolsa de la mega navidad 2015 | Cofre de Pascua 2015 | Cofre del Día de la Independencia 2015 | Cofre del día de Oktoberfest 2015 | Cofre del Día de los Muertos 2015 |
---|---|---|---|---|
50 | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ | 1.100 1.4M $ |
Además de las ofertas permanentes, hay , 3 objetos de conjuntos disponibles en de manera temporal.
- Cada objeto tiene disponibles solo 10 copias.
- La oferta caduca de forma automática después de cuatro horas o cuando se hayan vendido todas las copias.
- Al caducar la oferta o venderse todas las copias del artículo, otro objeto elegido al azar de todos los conjuntos que se pueden obtener durante el mercado navideño (incluido el nuevo Conjunto_de_Belschnickel) lo reemplazará.
Puedes comprar estos artículos usando bonos o pepitas. Los precios dependen del tipo de artículo y del año de aparición del conjunto al que pertenecen:
Type | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Sombreros | 50 | 45 | 40 | 35 |
Collares | 50 | 45 | 40 | 35 |
Cinturones | 125 | 115 | 100 | 80 |
Zapatos | 125 | 115 | 100 | 80 |
Ropas | 250 | 220 | 200 | 175 |
Pantalones | 250 | 220 | 200 | 175 |
Rifles | 800 | 720 | 670 | 400 |
Productos | 800 | 720 | 670 | 400 |
Armas de duelo | 850 | 800 | 720 | 425 |
Animales | 850 | 800 | 720 | 425 |
A continuación se puede ver en desplegable (haciendo clic sobre cada una de los títulos) el contenido de las mega bolsas y los cofres.
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
- Contiene uno de los siguientes cofres:
Archivo:Ded Moroz.png | Ded Moroz (del 20/12/2024 al 30/01Plantilla:CURRENTYEAR+1) |
Un fantasma de vacaciones (del 12/02/2024 al 01/06/Plantilla:CURRENTYEAR+1) | |
Archivo:Soldado de plomo.png | Espíritu de la navidad (del 02/12/Plantilla:CURRENTYEAR-1 al 05/01/Plantilla:CURRENTYEAR+1) |
Archivo:Bota Noel.png | Navidad (del 06/12/2024 al 26/12/2024) |
Archivo:Bolsa juguetes.png | Compañeros de Santa: (del 18/12/2024 al 31/12/2024) |