Diferencia entre revisiones de «Conjunto de W.H. Rowe»
Ir a la navegación.
(Página creada con «{{Title|'''{{PAGENAME}}'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |head=54 |neck=260 |cloth=675 |belt=67...») |
m (1 revisión importada) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Title|''' | {{Title|'''Conjunto de W.H. Rowe'''}} | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=54 | |head=54 | ||
|neck=260 | |neck=260 | ||
Línea 21: | Línea 22: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|melee=946 | |melee=946 | ||
|fire=947 | |fire=947 | ||
Línea 32: | Línea 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ropa y engranajes de WH Rowe bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|tou=-0.1|ref=-0.1|sho=-0.1|fin=-0.1|rep=-0.1|tac=-0.1|tra=-0.1|app=-0.1}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|tou=-0.1|ref=-0.1|sho=-0.1|fin=-0.1|rep=-0.1|tac=-0.1|tra=-0.1|app=-0.1}} | ||
Línea 48: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|tou=-0.8|ref=-0.8|sho=-0.8|fin=-0.6|rep=-0.6|tac=-0.8|tra=-0.6|app=-0.8|labor_pts=100|xp=25%|money=25%}} | |{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|tou=-0.8|ref=-0.8|sho=-0.8|fin=-0.6|rep=-0.6|tac=-0.8|tra=-0.6|app=-0.8|labor_pts=100|xp=25%|money=25%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Armas de W.H. Rowe bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.1|ref=-0.1|sho=-0.1|app=-0.1|xp=25%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.1|ref=-0.1|sho=-0.1|app=-0.1|xp=25%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 08:48 19 jul 2020
Conjunto de W.H. Rowe
|
|
Ropa y engranajes de WH Rowe bonus
|
Armas de W.H. Rowe bonus
|