Diferencia entre revisiones de «Conjunto de caza recompensas»
Ir a la navegación.
mSin resumen de edición |
m (1 revisión importada) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=51965 | |||
|neck=51966 | |||
|cloth=51967 | |||
|belt=51968 | |||
|pant=51969 | |||
|shoes=51970 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|melee=51971 | |||
|fire=51972 | |||
|gun=51973 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de ropa de cazarrecompensas bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|tou=-0.2|dod=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.3|dod=-0.3|aim=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|tou=-0.5|dod=-0.5|aim=-0.5}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|tou=-0.6|dod=-0.6|aim=-0.6|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.1|mob=-0.1|str=-0.1|tou=-0.8|dod=-0.8|aim=-0.8|app=-0.5|money=15%|regen=30%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas de caza recompensas bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.6|dod=-0.6|aim=-0.6|spd=25%|regen=20%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 08:48 19 jul 2020
Conjunto de caza recompensas
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
Conjunto de ropa de cazarrecompensas bonus
|
Conjunto de armas de caza recompensas bonus
|