Diferencia entre revisiones de «Collares»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
<td>Pañuelo Negro</td> | <td>Pañuelo Negro</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Nadar | <td>+2 Nadar<br> | ||
+1 Disparar | +1 Disparar<br> | ||
+1 Táctica</td> | +1 Táctica</td> | ||
<td>20$</td> | <td>20$</td> | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
<td>Pañuelo Azul</td> | <td>Pañuelo Azul</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Nadar | <td>+2 Nadar<br> | ||
+1 Apuntar</td> | +1 Apuntar</td> | ||
<td>12$</td> | <td>12$</td> | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
<td>Pañuelo Marrón</td> | <td>Pañuelo Marrón</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+1 Puntos de Salud | <td>+1 Puntos de Salud<br> | ||
+3 Nadar</td> | +3 Nadar</td> | ||
<td>20$</td> | <td>20$</td> | ||
Línea 82: | Línea 82: | ||
<td>collar de indios azul</td> | <td>collar de indios azul</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Destreza de Manos | <td>+2 Destreza de Manos<br> | ||
+5 Trato con Animales</td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td>74$</td> | <td>74$</td> | ||
Línea 92: | Línea 92: | ||
<td>collar de indios de oro</td> | <td>collar de indios de oro</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+4 Vigor | <td>+4 Vigor<br> | ||
+4 esconder | +4 esconder<br> | ||
+3 Poner Trampas | +3 Poner Trampas<br> | ||
+8 Trato con Animales</td> | +8 Trato con Animales</td> | ||
<td>660$</td> | <td>660$</td> | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
<td>Collar de indios verde</td> | <td>Collar de indios verde</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Montar a Caballo | <td>+2 Montar a Caballo<br> | ||
+5 Trato con Animales</td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td>74$</td> | <td>74$</td> | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
<td>collar de indios rojo</td> | <td>collar de indios rojo</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Condición | <td>+2 Condición<br> | ||
+5 Trato con Animales</td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td>74$</td> | <td>74$</td> |
Revisión del 21:47 13 jun 2010
Imagen | Nombre | Nivel | Bonus | Valor de Compra | Valor de Venta | Valor de compra externa |
Pañuelo Negro | 1 | +2 Nadar +1 Disparar |
20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Azul | 1 | +2 Nadar +1 Apuntar |
12$ | 6$ | 48$ | |
Pañuelo Marrón | 1 | +1 Puntos de Salud +3 Nadar |
20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Verde | 1 | +3 Nadar | 14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Gris | 1 | +2 Nadar | 10$ | 5$ | 40$ | |
Pañuelo Rojo | 1 | +1 Construir +2 Nadar | 14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Amarillo | 1 | +2 Nadar +1 Presencia | 14$ | 7$ | 56$ | |
collar de indios azul | 1 | +2 Destreza de Manos +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
collar de indios de oro | 1 | +4 Vigor +4 esconder |
660$ | 330$ | 2640$ | |
Collar de indios verde | 1 | +2 Montar a Caballo +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios gris | 1 | +5 Trato con Animales | 34$ | 17$ | 136$ | |
collar de indios rojo | 1 | +2 Condición +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios amarillo | 1 | +7 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |