Diferencia entre revisiones de «Jugador contra ambiente»
Ir a la navegación.
(Página creada con 'Logros {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" !width="0"|Imagen !width="0"|Nombre !width="0"|Descripción !width="0"|Requerimientos !width="0"|Puntos |-align="cent...') |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Logros]] | [[Logros]] | ||
== Jugador contra ambiente == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | |||
!width="0"|Nombre | |||
!width="0"|Descripción | |||
!width="0"|Puntos | |||
!width="0"|Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|Verdugo de los NPC | |||
|Completar:<br> '''Maestro de todas las clases '''<br> | |||
'''Rico y famoso'''<br> | |||
'''La boca del lobo'''<br> | |||
'''Doc'''<br> | |||
'''Campeón''' | |||
|200 | |||
|Titulo = Verdugo de los NPC | |||
|- | |||
|} | |||
== Duelos NPC == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Imagen | !width="0"|Imagen | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Requerimientos | !width="0"|Requerimientos | ||
!width="0"|Puntos | !width="0"|Puntos | ||
Línea 10: | Línea 33: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
|Conquistador | |||
|Gana 10 duelos NPC | |||
|10 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Triunfador | |||
|Gana 50 duelos NPC | |||
|75 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Maestro de todas las clases | |||
|Gana 100 duelos NPC | |||
|150 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Recompensa del combate | |||
|Gana $50 de duelos npc | |||
|10 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Duelista profesional | |||
|Gana $500 de duelos npc | |||
|50 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Rico y famoso | |||
|Gana $2.000 de duelos npc | |||
|100 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Mano izquierda del diablo | |||
|Gana 1 NPC desmayando a tu oponente | |||
|10 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | | | ||
|Mano derecha del diablo | |||
|Gana 10 duelos NPC desmayando al oponente | |||
|30 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | | | ||
|La boca del lobo | |||
|Gana 20 duelos NPC desmayando al oponente | |||
|60 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | | | ||
|Duelista graduado | |||
|Obtén 50 puntos de experiencia en duelos NPC | |||
|10 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | | | ||
|Vives luego aprendes | |||
|Obtén 500 puntos de experiencia en duelos NPC | |||
|30 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Doc | |||
|Obtén 5000 puntos de experiencia en duelos NPC | |||
|60 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Concursante | |||
|Alcanzar el máximo nivel de dificultad en duelos NPC | |||
|10 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Gladiador | |||
|Alcanza el nivel de dificultad en duelos Npc 5 | |||
|30 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
| | |||
|Campeon | |||
|Alcanzar el nivel de dificultad de duelos NPC 20 | |||
|60 | |||
|- | |- | ||
|} |
Revisión actual - 17:35 27 oct 2011
Jugador contra ambiente
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Verdugo de los NPC | Completar: Maestro de todas las clases Rico y famoso |
200 | Titulo = Verdugo de los NPC |
Duelos NPC
Imagen | Nombre | Requerimientos | Puntos |
---|---|---|---|
Conquistador | Gana 10 duelos NPC | 10
| |
Triunfador | Gana 50 duelos NPC | 75 | |
Maestro de todas las clases | Gana 100 duelos NPC | 150 | |
Recompensa del combate | Gana $50 de duelos npc | 10 | |
Duelista profesional | Gana $500 de duelos npc | 50 | |
Rico y famoso | Gana $2.000 de duelos npc | 100 | |
Mano izquierda del diablo | Gana 1 NPC desmayando a tu oponente | 10 | |
Mano derecha del diablo | Gana 10 duelos NPC desmayando al oponente | 30
| |
La boca del lobo | Gana 20 duelos NPC desmayando al oponente | 60 | |
Duelista graduado | Obtén 50 puntos de experiencia en duelos NPC | 10 | |
Vives luego aprendes | Obtén 500 puntos de experiencia en duelos NPC | 30 | |
Doc | Obtén 5000 puntos de experiencia en duelos NPC | 60 | |
Concursante | Alcanzar el máximo nivel de dificultad en duelos NPC | 10 | |
Gladiador | Alcanza el nivel de dificultad en duelos Npc 5 | 30 | |
Campeon | Alcanzar el nivel de dificultad de duelos NPC 20 | 60 |