Diferencia entre revisiones de «Collares»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 142: | Línea 142: | ||
<td>Cinta Negra</td> | <td>Cinta Negra</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+ 11 Disparar | <td>+ 11 Disparar<br> | ||
+3 Presencia</td> | +3 Presencia</td> | ||
<td>384$</td> | <td>384$</td> | ||
Línea 161: | Línea 161: | ||
<td>Cinta Marrón</td> | <td>Cinta Marrón</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+3 Condición | <td>+3 Condición<br> | ||
+4 Eludir | +4 Eludir<br> | ||
+8 Disparar</td> | +8 Disparar</td> | ||
<td>384$</td> | <td>384$</td> | ||
Línea 172: | Línea 172: | ||
<td>Cinta verde</td> | <td>Cinta verde</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+4 Nadar | <td>+4 Nadar<br> | ||
+8 Disparar</td> | +8 Disparar</td> | ||
<td>240$</td> | <td>240$</td> | ||
Línea 191: | Línea 191: | ||
<td>Cinta Roja</td> | <td>Cinta Roja</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+4 Puntos de Salud | <td>+4 Puntos de Salud<br> | ||
+8 Disparar</td> | +8 Disparar</td> | ||
<td>240$</td> | <td>240$</td> | ||
Línea 201: | Línea 201: | ||
<td>Cinta Anarilla</td> | <td>Cinta Anarilla</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+8 Disparar | <td>+8 Disparar<br> | ||
+4 Negociar</td> | +4 Negociar</td> | ||
<td>240$</td> | <td>240$</td> | ||
Línea 211: | Línea 211: | ||
<td>Pajarita Negra</td> | <td>Pajarita Negra</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+11 Construir | <td>+11 Construir<br> | ||
+4 Poner Trampas | +4 Poner Trampas<br> | ||
+4 Negociar</td> | +4 Negociar</td> | ||
<td>650$</td> | <td>650$</td> | ||
Línea 222: | Línea 222: | ||
<td>Pajarita Azul</td> | <td>Pajarita Azul</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+11 Construir | <td>+11 Construir<br> | ||
+6 Apuntar</td> | +6 Apuntar</td> | ||
<td>446$</td> | <td>446$</td> | ||
Línea 232: | Línea 232: | ||
<td>Pajarita Elegante</td> | <td>Pajarita Elegante</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+1 Fuerza | <td>+1 Fuerza<br> | ||
+11 Construir | +11 Construir<br> | ||
+6 Eludir | +6 Eludir<br> | ||
+6 Reparar | +6 Reparar<br> | ||
+5 Táctica</td> | +5 Táctica</td> | ||
<td>2200$</td> | <td>2200$</td> | ||
Línea 245: | Línea 245: | ||
<td>Pajarita verde</td> | <td>Pajarita verde</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+11 Construir | <td>+11 Construir<br> | ||
+6 Montar a Caballo</td> | +6 Montar a Caballo</td> | ||
<td>446$</td> | <td>446$</td> | ||
Línea 264: | Línea 264: | ||
<td>Pajarita Roja</td> | <td>Pajarita Roja</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+1 Fuerza | <td>+1 Fuerza<br> | ||
+11 Construir</td> | +11 Construir</td> | ||
<td>446$</td> | <td>446$</td> | ||
Línea 274: | Línea 274: | ||
<td>Pajarita Amarilla</td> | <td>Pajarita Amarilla</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+11 Construir | <td>+11 Construir<br> | ||
+6 Trato con Animales</td> | +6 Trato con Animales</td> | ||
<td>446$</td> | <td>446$</td> | ||
Línea 293: | Línea 293: | ||
<td>Cruz de Metal</td> | <td>Cruz de Metal</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+1 Fuerza | <td>+1 Fuerza<br> | ||
+1 Movilidad | +1 Movilidad<br> | ||
+1 Maña | +1 Maña<br> | ||
+1 carisma</td> | +1 carisma</td> | ||
<td>730$</td> | <td>730$</td> | ||
Línea 305: | Línea 305: | ||
<td>Cruz de Plata</td> | <td>Cruz de Plata</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+1 Fuerza | <td>+1 Fuerza<br> | ||
+2 Movilidad | +2 Movilidad<br> | ||
+1 Maña | +1 Maña<br> | ||
+1 carisma</td> | +1 carisma</td> | ||
<td>1200$</td> | <td>1200$</td> | ||
Línea 317: | Línea 317: | ||
<td>Cruz de Oro</td> | <td>Cruz de Oro</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>+2 Fuerza | <td>+2 Fuerza<br> | ||
+2 Movilidad | +2 Movilidad<br> | ||
+2 Maña | +2 Maña<br> | ||
+2 carisma</td> | +2 carisma</td> | ||
<td>3400$</td> | <td>3400$</td> |
Revisión del 18:14 14 jun 2010
Imagen | Nombre | Nivel | Bonus | Valor de Compra | Valor de Venta | Valor de compra externa |
Pañuelo Negro | 1 | +2 Nadar +1 Disparar |
20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Azul | 1 | +2 Nadar +1 Apuntar |
12$ | 6$ | 48$ | |
Pañuelo Marrón | 1 | +1 Puntos de Salud +3 Nadar |
20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Verde | 1 | +3 Nadar | 14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Gris | 1 | +2 Nadar | 10$ | 5$ | 40$ | |
Pañuelo Rojo | 1 | +1 Construir +2 Nadar |
14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Amarillo | 1 | +2 Nadar +1 Presencia |
14$ | 7$ | 56$ | |
collar de indios azul | 1 | +2 Destreza de Manos +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
collar de indios de oro | 1 | +4 Vigor +4 esconder |
660$ | 330$ | 2640$ | |
Collar de indios verde | 1 | +2 Montar a Caballo +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios gris | 1 | +5 Trato con Animales | 34$ | 17$ | 136$ | |
collar de indios rojo | 1 | +2 Condición +5 Trato con Animales |
74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios amarillo | 1 | +7 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |
Cinta Negra | 1 | + 11 Disparar +3 Presencia |
384$ | 192$ | 1536$ | |
Cinta azul | 1 | +12 Disparar | 240$ | 120$ | 960$ | |
Cinta Marrón | 1 | +3 Condición +4 Eludir |
384$ | 192$ | 1536$ | |
Cinta verde | 1 | +4 Nadar +8 Disparar |
240$ | 120$ | 960$ | |
Cinta Gris | 1 | +9 Disparar | 124$ | 62$ | 496$ | |
Cinta Roja | 1 | +4 Puntos de Salud +8 Disparar |
240$ | 120$ | 960$ | |
Cinta Anarilla | 1 | +8 Disparar +4 Negociar |
240$ | 120$ | 960$ | |
Pajarita Negra | 1 | +11 Construir +4 Poner Trampas |
650$ | 325$ | 2600$ | |
Pajarita Azul | 1 | +11 Construir +6 Apuntar |
446$ | 223$ | 1784$ | |
Pajarita Elegante | 1 | +1 Fuerza +11 Construir |
2200$ | 1100$ | 8800$ | |
Pajarita verde | 1 | +11 Construir +6 Montar a Caballo |
446$ | 223$ | 1784$ | |
Pajarita Gris | 1 | +13 Construir | 282$ | 141$ | 1128$ | |
Pajarita Roja | 1 | +1 Fuerza +11 Construir |
446$ | 223$ | 1784$ | |
Pajarita Amarilla | 1 | +11 Construir +6 Trato con Animales |
446$ | 223$ | 1784$ | |
Pañuelo Mexicano | 28 | +17 Vigor | 600$ | 300$ | 2400$ | |
Cruz de Metal | 1 | +1 Fuerza +1 Movilidad |
730$ | 365$ | 2920$ | |
Cruz de Plata | 1 | +1 Fuerza +2 Movilidad |
1200$ | 600$ | 4800$ | |
Cruz de Oro | 1 | +2 Fuerza +2 Movilidad |
3400$ | 1700$ | 13600$ | |