Diferencia entre revisiones de «Edificios de la ciudad»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
*<u>'''Ampliación'''</u> | *<u>'''Ampliación'''</u> | ||
La pestaña " | La pestaña "Ampliación" te permite visualizar todos los edificios de tu ciudad y su nivel. | ||
Si deseas ampliar un edificio que aún no está terminado, el nombre es clickable (por ejemplo, Iglesia en la imagen de arriba). | Si deseas ampliar un edificio que aún no está terminado, el nombre es clickable (por ejemplo, Iglesia en la imagen de arriba). | ||
La barra de progreso muestra el avance en la ampliación de los edificios para alcanzar el siguiente nivel. Una vez que se alcanza el 100%, el edificio en cuestión evoluciona. | La barra de progreso muestra el avance en la ampliación de los edificios para alcanzar el siguiente nivel. Una vez que se alcanza el 100%, el edificio en cuestión evoluciona. Cuando el edificio alcanza su nivel máximo, la barra está completamente verde. | ||
Construir edificios cuesta dinero. Puedes utilizar el tesoro municipal de la ciudad o tu propio dinero para pagar la construcción que estás realizando. También puedes elegir el tiempo de construcción: | Construir edificios cuesta dinero. Puedes utilizar el tesoro municipal de la ciudad o tu propio dinero para pagar la construcción que estás realizando. También puedes elegir el tiempo de construcción: | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
En la pestaña de tu propia ciudad, puedes visualizar la cantidad que los habitantes han depositado en la tesorería municipal de la ciudad, así como el número de horas de ampliación realizadas por cada uno de los habitantes, las invitaciones a jugadores, las llegadas y las salidas. | En la pestaña de tu propia ciudad, puedes visualizar la cantidad que los habitantes han depositado en la tesorería municipal de la ciudad, así como el número de horas de ampliación realizadas por cada uno de los habitantes, las invitaciones a jugadores, las llegadas y las salidas. | ||
Pero esta casa asamblea tiene otras funciones. De hecho, según tu rango (fundador o concejal | Pero esta casa asamblea tiene otras funciones. De hecho, según tu rango (fundador o concejal), tendrás acceso a opciones adicionales: | ||
Puedes hacer clic en el icono de configuración para cambiar el rango de un jugador o expulsarlo de la ciudad:<br> | Puedes hacer clic en el icono de configuración para cambiar el rango de un jugador o expulsarlo de la ciudad:<br> | ||
[[File:Casa asamblea1.png|550px]]<br> | [[File:Casa asamblea1.png|550px]]<br> | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
*<u>'''Administración'''</u> | *<u>'''Administración'''</u> | ||
{{Remarcar| | {{Remarcar| | ||
La pestaña solo está disponible para los | La pestaña solo está disponible para los concejales y los fundadores.. | ||
}} | }} | ||
<center>[[File:Administration.png|550px]]</center> | <center>[[File:Administration.png|550px]]</center> | ||
Línea 177: | Línea 177: | ||
{{Tableau Fin}} | {{Tableau Fin}} | ||
{{Tableau Choix Premiers| | {{Tableau Choix Premiers| Casas}} | ||
{{Tableau Mission Ligne2}} | {{Tableau Mission Ligne2}} | ||
|colspan="4" style="text-align:left"| | |colspan="4" style="text-align:left"| | ||
= | =Casas= | ||
Se necesita casas para poder agregar a más miembros en la ciudad. Este edificio no es visible en la ventana de la ciudad. Cada nivel de casas permite que el ciudad tenga otros 5 miembros. El nivel máximo de las casas es 10 por lo que el máximo de personas que pueden formar parte de una ciudad es 50. | |||
{{Tableau Fin}} | {{Tableau Fin}} | ||
Línea 190: | Línea 190: | ||
=Banco= | =Banco= | ||
<center>[[File:Banco.png]]</center> | <center>[[File:Banco.png]]</center> | ||
El banco permite a los jugadores depositar su efectivo a salvo de duelos y accidentes laborales. El dinero depositado en el banco no puede retirarse, ser robado o perdido. Al realizar alguna compra, se debitará automáticamente si su efectivo no es suficiente. | |||
Al comprar algo en el mercado, se puede decidir utilizar el efectivo o el dinero guardado en el banco. | |||
<br/> | <br/> | ||
Línea 197: | Línea 198: | ||
| <div style="background-color:#ae8964!important"|<b><u>Frais bancaires</u></b> | | <div style="background-color:#ae8964!important"|<b><u>Frais bancaires</u></b> | ||
|- | |- | ||
|align="justify" | | |align="justify" |Se cobrará un impuesto por cada deposito realizado en el banco. El nivel de este impuesto disminuye según el nivel del banco. La siguiente tabla especifica esta tasa según el nivel del banco. | ||
{|border="1" style="text-align:center;margin:0px;border:1px solid black #000000;" width="100%" | {|border="1" style="text-align:center;margin:0px;border:1px solid black #000000;" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Línea 224: | Línea 224: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
* | * los trabajadores tienen un 2% de descuento, 4 si tienen Gratificación de personaje (VIP o Premium). | ||
* | * En un banco extranjero, las comisiones son del 20% y no se pueden cambiar. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
{{Remarcar| | {{Remarcar| | ||
Siempre depositarás el dinero en el banco de la ciudad donde esté tu personaje, no en tu ciudad. Por lo que si quieres evitar la comisión del 20% asegúrate de estar en el banco de tu ciudad cuando hagas el deposito. | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
* | * Desde el banco es donde puedes transferir dinero a otro jugador del juego, el 5% de tu transferencia se retirará y desaparecerá de tu cuenta, este 5% no irá al fondo municipal ni a la cuenta del otro jugador (es un impuesto por ser buena persona). | ||
<br> | <br> | ||
* El banco también te permite estar al tanto de los movimientos de tu cuenta bancaria, tus ingresos y tus débitos, tanto de tu dinero en mano como tu dinero en el banco. | |||
{{Tableau Fin}} | {{Tableau Fin}} | ||
Revisión actual - 21:53 26 jun 2023
Una ciudad tiene diferentes edificios, algunos de los cuales se pueden construir y otros no. En esta página, se le describirán todos los edificios existentes.
Edificio de la ciudad |
---|
Casas | |||
---|---|---|---|
CasasSe necesita casas para poder agregar a más miembros en la ciudad. Este edificio no es visible en la ventana de la ciudad. Cada nivel de casas permite que el ciudad tenga otros 5 miembros. El nivel máximo de las casas es 10 por lo que el máximo de personas que pueden formar parte de una ciudad es 50. |
Hotel | |||
---|---|---|---|
HotelL'hotel vous permet de dormir. Pendant que vous dormez, vous régénérez vos points de repos et de vie beaucoup plus rapidement qu'habituellement.
Si vous avez été mis KO lors d'un duel, travail ou BDF (ou blessé au delà de vos points de vie) vous serez immédiatement conduit à l'hotel de votre propre ville. Un hotel de plus grande taille offre la possibilité de choisir des chambres de meilleure qualité. Il coûte plus d'argent d'avoir une meilleure chambre, mais vous vous régénérez plus rapidement que si vous restez dans une chambre de bonne. Séjourner à l'hotel de votre propre ville ne vous coûtera rien, quel que soit le niveau. Il vous est possible d'interrompre votre repos à tout moment. L'énergie et les points de vie gagnés durant le sommeil seront calculés au prorata acquis. |
Tiendas | |||
---|---|---|---|
TiendasVous avez aussi la possibilité d'y vendre vos objets, quel qu’ils soient.
|
Croque-mort | |||
---|---|---|---|
Croque-mortLe Croque-mort est nécessaire pour défier d'autres joueurs en duel. Si votre ville ne dispose pas d'un Croque-mort, vous ne pouvez pas provoquer de duel, toutefois, vous pouvez être provoqué même en son absence. Après sa construction (il n'a qu'un niveau), vous pouvez voir les statistiques de duels de la ville. Les statistiques présentes dans le Croque-mort sont les suivantes : |
Iglesia | |||
---|---|---|---|
IglesiaL'église est le seul bâtiment qui peut se construire indéfiniment, elle n'a aucun niveau maximum. L'église sert uniquement à prier. Prier n'a aucune utilité connue, si ce n'est qu'accomplir les succès correspondants. Vous avez la possibilité de prier dans toutes les villes existantes. Tous les dix niveaux, une prière rapporte un "bonus +1" sur l'effet supposé ou réel qu'elle procure.
|
Shériff | |||
---|---|---|---|
ShériffSi vous souhaitez obtenir plus d'informations sur un recherché, il vous suffit de passer votre souris sur l'affiche. En passant votre souris, vous verrez apparaitre le détail suivant : Si vous vous contentez de gagner contre le joueur ci-dessus, vous ne gagnerez pas la prime qui s'élève à 10'765$, car vous devez le ramener mort pour remporter la prime (il faut donc le mettre KO). Pour provoquer un recherché, il vous suffit de cliquer sur l'affiche et de cliquer sur l'image "Provoquer en duel" :Archivo:Bouton provoquer en duel.png
Via cette page, vous pourrez tout simplement visualiser les statistiques des recherchés. Celles-ci sont classées en trois parties :
Si un ennemi vous embête, si c'est pour vous amuser ou pour diverses autres raisons, vous avez la possibilité de mettre de l'argent sur la tête de quelqu'un. Vous pouvez mettre le nombre de dollars que vous voulez mais il y a un plancher (un minimum). Vous pouvez aussi afficher une raison à ce Wanted. |
Auditorío | |||
---|---|---|---|
AuditoríoPlus le niveau du cinéma est important, plus grandes seront les récompenses. |
Saloon | |||
---|---|---|---|
Saloon
En cliquant sur le saloon de la ville dont vous faites partie, vous rejoignez le saloon où siègent les donneurs de missions (la même page que si vous cliquer sur l'onglet "Quêtes").
Par contre, le saloon d'une ville étrangère est présenté différemment. C'est de ce lieu que vous pourrez provoquer un membre en duels ; en visualisant le nombre de points d'expérience que vous gagnerez si le duel est gagné ainsi que votre motivation de duels. |
Telegrama | |||
---|---|---|---|
TelegramaC'est un bâtiment de base de la ville. Aucune construction n'est demandée, ni aucun niveau.
Toute votre activité sous forme de rapports, que vous pouvez trier soit pour les gérer, soit par motifs. |