Diferencia entre revisiones de «Cocinero de campo»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 62: | Línea 62: | ||
<td align="center">Alubias en salsa de tomate</td> | <td align="center">Alubias en salsa de tomate</td> | ||
<td align="center">Preparar judias cocinadas </td> | <td align="center">Preparar judias cocinadas </td> | ||
<td align="center">250 $</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">20/40/40</td> | ||
<td align="center"> [[Archivo:tomato_sauce.png]] [[Archivo:Beans.png]] </td> | <td align="center"> [[Archivo:tomato_sauce.png]] [[Archivo:Beans.png]] </td> | ||
<td align="center"> '''Bonus de energia: 10%''' </td> | <td align="center"> '''Bonus de energia: 10%''' </td> | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
<td align="center">Un trozo de pastel</td> | <td align="center">Un trozo de pastel</td> | ||
<td align="center">Hornear rebanada de pastel</td> | <td align="center">Hornear rebanada de pastel</td> | ||
<td align="center">250$</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">0/100/100</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Berrys.png|Ballas]][[Archivo:Flour.png|Arina]][[Archivo:Sugars.png|Azucar]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Berrys.png|Ballas]][[Archivo:Flour.png|Arina]][[Archivo:Sugars.png|Azucar]]</td> | ||
<td align="center"> '''Puntos de trabajo +15''' </td> | <td align="center"> '''Puntos de trabajo +15''' </td> | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
<td align="center">Harina de maíz</td> | <td align="center">Harina de maíz</td> | ||
<td align="center">preparación de harina de trigo</td> | <td align="center">preparación de harina de trigo</td> | ||
<td align="center">250$</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">0/50/100</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Corns.png|Maiz]] [[Archivo:Water.png|Agua]] [[Archivo:Stones.png|Piedras]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Corns.png|Maiz]] [[Archivo:Water.png|Agua]] [[Archivo:Stones.png|Piedras]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
<td align="center">Carbón</td> | <td align="center">Carbón</td> | ||
<td align="center">La producción de carbón</td> | <td align="center">La producción de carbón</td> | ||
<td align="center">250$</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">0/50/100</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Stones.png|Piedra]][[Archivo:Planks.png|Madera]][[Archivo:Heno_copia.png|Heno]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Stones.png|Piedra]][[Archivo:Planks.png|Madera]][[Archivo:Heno_copia.png|Heno]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
<td align="center">Jarra de agua</td> | <td align="center">Jarra de agua</td> | ||
<td align="center">Jarra de agua</td> | <td align="center">Jarra de agua</td> | ||
<td align="center">250$</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">0/50/100</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Water.png|Agua]] [[Archivo:Pitcher.png|Jarra]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Water.png|Agua]] [[Archivo:Pitcher.png|Jarra]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Archivo:Alubias cocidas.png|Alubias cocidas]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Alubias cocidas.png|Alubias cocidas]]</td> | ||
<td align="center">Alubias cocidas</td> | <td align="center">Alubias cocidas</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Cocinar alubias con tocino </td> | ||
<td align="center">500 $</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">50/100/100</td> | ||
<td align="center">'''6'''[[Archivo:Beans.png|Alubias]]'''4''' | <td align="center">'''6'''[[Archivo:Beans.png|Alubias]]'''4''' | ||
[[Archivo:Ham.png|Jamon]][[Archivo:Cazoleta.png|Cazoleta]][[Archivo:Carbon.png|Carbon]]</td> | [[Archivo:Ham.png|Jamon]][[Archivo:Cazoleta.png|Cazoleta]][[Archivo:Carbon.png|Carbon]]</td> | ||
Línea 127: | Línea 128: | ||
<td align="center">Mermelada</td> | <td align="center">Mermelada</td> | ||
<td align="center">Prepara mermelada</td> | <td align="center">Prepara mermelada</td> | ||
<td align="center">500 $</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">50/100/100</td> | ||
<td align="center">'''3'''[[Archivo:Cooking_pot.png|Olla]] '''10'''[[Archivo:Sugars.png|Azucar]]'''7'''[[Archivo:Arandanos_copia.png|Arandanos]][[Archivo:Carbon.png|Carbon]]</td> | <td align="center">'''3'''[[Archivo:Cooking_pot.png|Olla]] '''10'''[[Archivo:Sugars.png|Azucar]]'''7'''[[Archivo:Arandanos_copia.png|Arandanos]][[Archivo:Carbon.png|Carbon]]</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Aim.png]]Apuntar: +15 | <td align="center">[[Archivo:Aim.png]]Apuntar: +15 | ||
[[Archivo:Shot.png]]Disparar: +15</td> | [[Archivo:Shot.png]]Disparar: +15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Línea 138: | Línea 140: | ||
<td align="center">Puré</td> | <td align="center">Puré</td> | ||
<td align="center">Puré preparado</td> | <td align="center">Puré preparado</td> | ||
<td align="center">500 $</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">100/150/200</td> | ||
<td align="center">'''4'''[[Archivo:Cereals.png|Trigo]]'''8'''[[Archivo:Sugars.png|Azucar]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]]</td> | <td align="center">'''4'''[[Archivo:Cereals.png|Trigo]]'''8'''[[Archivo:Sugars.png|Azucar]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | ||
<td align="center">Masa</td> | <td align="center">Masa</td> | ||
<td align="center">Hacer la masa</td> | <td align="center">Hacer la masa</td> | ||
<td align="center">500 $</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">100/150/200</td> | ||
<td align="center">'''5'''[[Archivo:Flour.png|Harina]]'''4'''[[Archivo:Semillas.png|Semillas]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]]</td> | <td align="center">'''5'''[[Archivo:Flour.png|Harina]]'''4'''[[Archivo:Semillas.png|Semillas]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 160: | Línea 161: | ||
<td align="center">Filete Marinado</td> | <td align="center">Filete Marinado</td> | ||
<td align="center">Marinar un filete</td> | <td align="center">Marinar un filete</td> | ||
<td align="center">500 $</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">100/150/200</td> | ||
<td align="center">'''3'''[[Archivo:Beef.png|Chuleta de T-Bone ]]'''4'''[[Archivo:Salitre.png]]'''4'''[[Archivo:Ron.png|Ron]]</td> | <td align="center">'''3'''[[Archivo:Beef.png|Chuleta de T-Bone ]]'''4'''[[Archivo:Salitre.png]]'''4'''[[Archivo:Ron.png|Ron]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 171: | Línea 172: | ||
<td align="center">Licor</td> | <td align="center">Licor</td> | ||
<td align="center">Fermenta licor</td> | <td align="center">Fermenta licor</td> | ||
<td align="center">750 $</td> | <td align="center">750$ 375$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">150/225/300</td> | ||
<td align="center">'''3'''[[Archivo:Tequila.png]][[Archivo:Arandanos_copia.png|Arandanos]]'''6'''[[Archivo:Ron.png|Ron]]'''7'''[[Archivo:Bodega.png|Bodega]]</td> | <td align="center">'''3'''[[Archivo:Tequila.png]][[Archivo:Arandanos_copia.png|Arandanos]]'''6'''[[Archivo:Ron.png|Ron]]'''7'''[[Archivo:Bodega.png|Bodega]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 182: | Línea 183: | ||
<td align="center">Tarta</td> | <td align="center">Tarta</td> | ||
<td align="center">Elabora una tarta</td> | <td align="center">Elabora una tarta</td> | ||
<td align="center">750 $</td> | <td align="center">750$ 375$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">150/225/300</td> | ||
<td align="center">'''6'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]][[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | <td align="center">'''6'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]][[Archivo:Jarra de agua.png|Jarra de agua]][[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 193: | Línea 194: | ||
<td align="center">Caldo de pescado</td> | <td align="center">Caldo de pescado</td> | ||
<td align="center">Cuece caldo de pescado</td> | <td align="center">Cuece caldo de pescado</td> | ||
<td align="center">1750 $</td> | <td align="center">1750$ 875</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">150/225/300</td> | ||
<td align="center">'''2'''[[Archivo:Grund.png|Salmon]]'''6'''[[Archivo:Trout.png|Trucha]]'''2'''[[Archivo:Carne_de_cangrejo.png|Carne de cangrejo]]</td> | <td align="center">'''2'''[[Archivo:Grund.png|Salmon]]'''6'''[[Archivo:Trout.png|Trucha]]'''2'''[[Archivo:Carne_de_cangrejo.png|Carne de cangrejo]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 204: | Línea 205: | ||
<td align="center">Pavo asado</td> | <td align="center">Pavo asado</td> | ||
<td align="center">Prepara un pavo asado</td> | <td align="center">Prepara un pavo asado</td> | ||
<td align="center">2250 $</td> | <td align="center">2250$ 1125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">250/300/300</td> | ||
<td align="center">'''6'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]]'''6'''[[Archivo:Oranges.png|Naranjas]]'''4'''[[Archivo:Turkeys.png|Pavo]][[Archivo:Carbon.png]]</td> | <td align="center">'''6'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]]'''6'''[[Archivo:Oranges.png|Naranjas]]'''4'''[[Archivo:Turkeys.png|Pavo]][[Archivo:Carbon.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Strength.png]]Fuerza: +2[[Archivo:Appearance.png]]Presencia: +15 | <td align="center">[[Archivo:Strength.png]]Fuerza: +2[[Archivo:Appearance.png]]Presencia: +15 | ||
Línea 216: | Línea 217: | ||
<td align="center">Sopa de pescado</td> | <td align="center">Sopa de pescado</td> | ||
<td align="center">Cocina sopa de pescado.</td> | <td align="center">Cocina sopa de pescado.</td> | ||
<td align="center">2250 $</td> | <td align="center">2250$ 1125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">250/300/300</td> | ||
<td align="center">'''5'''[[Archivo:Coals.png|Carbón]]'''3'''[[Archivo:Cooking_pot.png|Olla]]'''5'''[[Archivo:Tomatos.png|Tomate]] [[Archivo:Banco de peces.png]]</td> | <td align="center">'''5'''[[Archivo:Coals.png|Carbón]]'''3'''[[Archivo:Cooking_pot.png|Olla]]'''5'''[[Archivo:Tomatos.png|Tomate]] [[Archivo:Banco de peces.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Flexibility.png]]Mobilidad: +2 | <td align="center">[[Archivo:Flexibility.png]]Mobilidad: +2 | ||
Línea 228: | Línea 229: | ||
<td align="center">Bolsa de vegetales</td> | <td align="center">Bolsa de vegetales</td> | ||
<td align="center">Cocina una bola de vegetales</td> | <td align="center">Cocina una bola de vegetales</td> | ||
<td align="center">2250 $</td> | <td align="center">2250$ 1125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">250/300/300</td> | ||
<td align="center">'''5'''[[Archivo:Coals.png|Carbón]]'''8'''[[Archivo:Patata.png|Patatas]]'''7'''[[Archivo:Calabaza_copia.png|Calabazas]][[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | <td align="center">'''5'''[[Archivo:Coals.png|Carbón]]'''8'''[[Archivo:Patata.png|Patatas]]'''7'''[[Archivo:Calabaza_copia.png|Calabazas]][[Archivo:Masa.png|Masa]]</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Dexterity.png]]Destreza: +2 | <td align="center">[[Archivo:Dexterity.png]]Destreza: +2 | ||
Línea 239: | Línea 240: | ||
<td align="center">Carne picada</td> | <td align="center">Carne picada</td> | ||
<td align="center">Preparar carne picada</td> | <td align="center">Preparar carne picada</td> | ||
<td align="center">2500 $</td> | <td align="center">2500$ 1250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">300/350/400</td> | ||
<td align="center">'''4'''[[Archivo:Ham.png|Jamon]]'''3'''[[Archivo:Beef.png|Chuleta de T-Bone ]][[Archivo:Cuchillo.png|Cuchillo]][[Archivo:Tabla de cortar.png]]</td> | <td align="center">'''4'''[[Archivo:Ham.png|Jamon]]'''3'''[[Archivo:Beef.png|Chuleta de T-Bone ]][[Archivo:Cuchillo.png|Cuchillo]][[Archivo:Tabla de cortar.png]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 250: | Línea 251: | ||
<td align="center">Bacalao seco</td> | <td align="center">Bacalao seco</td> | ||
<td align="center">Preparar bacalao seco</td> | <td align="center">Preparar bacalao seco</td> | ||
<td align="center">2500 $</td> | <td align="center">2500$ 1250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">350/425/500</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Peg.png|Taco de madera]]'''4'''[[Archivo:Salitre.png]]'''6'''[[Archivo:Trout.png|Trucha]]</td> | <td align="center">[[Archivo:Peg.png|Taco de madera]]'''4'''[[Archivo:Salitre.png]]'''6'''[[Archivo:Trout.png|Trucha]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 261: | Línea 262: | ||
<td align="center">Incienso</td> | <td align="center">Incienso</td> | ||
<td align="center">preparar incienso</td> | <td align="center">preparar incienso</td> | ||
<td align="center">2500 $</td> | <td align="center">2500$ 1250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">350/425/500</td> | ||
<td align="center">'''8'''[[Archivo:Tabaccos.png]]'''4'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]]'''2'''[[Archivo:Cigarros.png]]</td> | <td align="center">'''8'''[[Archivo:Tabaccos.png]]'''4'''[[Archivo:Berrys.png|Ballas]]'''2'''[[Archivo:Cigarros.png]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 272: | Línea 273: | ||
<td align="center">Salsa</td> | <td align="center">Salsa</td> | ||
<td align="center">Preparar salsa.</td> | <td align="center">Preparar salsa.</td> | ||
<td align="center">2500 $</td> | <td align="center">2500$ 1250$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">350/425/500</td> | ||
<td align="center">'''5'''[[Archivo:Tomatos.png|Tomate]]'''6'''[[Archivo:Calabaza_copia.png|Calabazas]] </td> | <td align="center">'''5'''[[Archivo:Tomatos.png|Tomate]]'''6'''[[Archivo:Calabaza_copia.png|Calabazas]] </td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 282: | Línea 283: | ||
<td align="center">Un pescado apestoso envuelto en periódico</td> | <td align="center">Un pescado apestoso envuelto en periódico</td> | ||
<td align="center">Un pescado apestoso envuelto en periódico</td> | <td align="center">Un pescado apestoso envuelto en periódico</td> | ||
<td align="center">3500 $</td> | <td align="center">3500$ 1750$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">400/500/500</td> | ||
<td align="center">'''5'''[[Archivo:Grund.png|Salmon]]'''8'''[[Archivo:Newspapers.png|Periodicos]]</td> | <td align="center">'''5'''[[Archivo:Grund.png|Salmon]]'''8'''[[Archivo:Newspapers.png|Periodicos]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 293: | Línea 294: | ||
<td align="center">Cena del señor</td> | <td align="center">Cena del señor</td> | ||
<td align="center">Cocina una comida de caballero</td> | <td align="center">Cocina una comida de caballero</td> | ||
<td align="center">3500 $</td> | <td align="center">3500$ 1750$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">450/500/500</td> | ||
<td align="center">'''4'''[[Archivo:Cigar.png|Puros]]'''8'''[[Archivo:Newspapers.png|Periodicos]]'''10'''[[Archivo:Whiskey.png|Whiskey]]</td> | <td align="center">'''4'''[[Archivo:Cigar.png|Puros]]'''8'''[[Archivo:Newspapers.png|Periodicos]]'''10'''[[Archivo:Whiskey.png|Whiskey]]</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Charisma.png]] Carisma: +2 | <td align="center">[[Archivo:Charisma.png]] Carisma: +2 | ||
Línea 307: | Línea 308: | ||
<td align="center">Carne Seca</td> | <td align="center">Carne Seca</td> | ||
<td align="center">Preparar Cecina</td> | <td align="center">Preparar Cecina</td> | ||
<td align="center">250 $</td> | <td align="center">250$ 125$</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">500/525/550</td> | ||
<td align="center">'''6'''[[Archivo:Ham.png]][[Archivo:Salitre.png]][[Archivo:whiskey.png]]</td> | <td align="center">'''6'''[[Archivo:Ham.png]][[Archivo:Salitre.png]][[Archivo:whiskey.png]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
Línea 318: | Línea 319: | ||
<td align="center">Estofado</td> | <td align="center">Estofado</td> | ||
<td align="center">Preparar estofado hungaro</td> | <td align="center">Preparar estofado hungaro</td> | ||
<td align="center"> 2500 $ </td> | <td align="center"> 2500$ 1250$ </td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">525/550/575</td> | ||
<td align="center"> '''2'''[[Archivo:Filete_Marinado.png]] [[Archivo:Tomato_mash.png]][[Archivo:Coals.png]][[Archivo:Cooking_pot.png]] | <td align="center"> '''2'''[[Archivo:Filete_Marinado.png]] [[Archivo:Tomato_mash.png]][[Archivo:Coals.png]][[Archivo:Cooking_pot.png]] | ||
<td align="center"> '''Incrementa la motivacion de trabajo 5%''' [[Archivo:Strength.png]] Fuerza +2 [[Archivo:Tough.png]] Tenacidad +20 | <td align="center"> '''Incrementa la motivacion de trabajo 5%''' [[Archivo:Strength.png]] Fuerza +2 [[Archivo:Tough.png]] Tenacidad +20 | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">[[Archivo:Spare_ribs.png]]</td> | |||
<td align="center">Costillas de cerdo</td> | |||
<td align="center">Cocinar costillas de cerdo</td> | |||
<td align="center">5000$ 2500$ </td> | |||
<td align="center">550/575/600 </td> | |||
<td align="center"> '''8'''[[Archivo:Beef.png]][[Archivo:Salsa.png]]'''3'''[[Archivo:Carbon.png]]</td> | |||
<td align="center">[[Archivo:Dexterity.png]]Maña +3 [[Archivo:Finger_dexterity.png]]Destreza de manos +10 [[Archivo:Tactic.png]]Tactica +10 </td> | |||
</tr> | </tr> |
Revisión del 18:58 15 feb 2012
Campamento de cocina | ||||||
Imagen | Nombre | Nombre receta | Compra Vender | Nivel | productos requeridos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure de tomate | Preparar pure de tomate | 250$ 125$ | 0/10/10 | |||
Salsa de tomate | Preparar salsa de tomate | 250$ 125$ | 10/20/20 | |||
Alubias en salsa de tomate | Preparar judias cocinadas | 250$ 125$ | 20/40/40 | Bonus de energia: 10% | ||
Un trozo de pastel | Hornear rebanada de pastel | 250$ 125$ | 0/100/100 | Azucar | Puntos de trabajo +15 | |
Harina de maíz | preparación de harina de trigo | 250$ 125$ | 0/50/100 | Piedras | ||
Archivo:Carbon.png | Carbón | La producción de carbón | 250$ 125$ | 0/50/100 | PiedraHeno | |
Jarra de agua | Jarra de agua | 250$ 125$ | 0/50/100 | Jarra | ||
Alubias cocidas | Cocinar alubias con tocino | 500$ 250$ | 50/100/100 | 64 Carbon | Archivo:Dodge.pngEludir: +15 Archivo:Punch.pngVigor: +15 | |
Mermelada | Prepara mermelada | 500$ 250$ | 50/100/100 | 3 10Azucar7Carbon | Archivo:Aim.pngApuntar: +15 Archivo:Shot.pngDisparar: +15 | |
Puré | Puré preparado | 500$ 250$ | 100/150/200 | 4Trigo8Azucar | ||
Masa | Hacer la masa | 500$ 250$ | 100/150/200 | 54 | ||
Filete Marinado | Marinar un filete | 500$ 250$ | 100/150/200 | 344 | ||
Licor | Fermenta licor | 750$ 375$ | 150/225/300 | 367 | ||
Tarta | Elabora una tarta | 750$ 375$ | 150/225/300 | 6 | ||
Caldo de pescado | Cuece caldo de pescado | 1750$ 875 | 150/225/300 | 2Salmon62 | ||
Pavo asado | Prepara un pavo asado | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 66Naranjas4Archivo:Carbon.png | Archivo:Strength.pngFuerza: +2Archivo:Appearance.pngPresencia: +15 | |
Sopa de pescado | Cocina sopa de pescado. | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 535 | Archivo:Flexibility.pngMobilidad: +2 Archivo:Tactic.pngTactica: +15 | |
Bolsa de vegetales | Cocina una bola de vegetales | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 587 | Archivo:Dexterity.pngDestreza: +2 Archivo:Leadership.pngDirigir: +15 | |
Carne picada | Preparar carne picada | 2500$ 1250$ | 300/350/400 | 43 | ||
Bacalao seco | Preparar bacalao seco | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 46 | ||
Incienso | preparar incienso | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 842 | ||
Salsa | Preparar salsa. | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 56 | ||
Un pescado apestoso envuelto en periódico | Un pescado apestoso envuelto en periódico | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | 5Salmon8 | ||
Cena del señor | Cocina una comida de caballero | 3500$ 1750$ | 450/500/500 | 4810 | Archivo:Charisma.png Carisma: +2
Archivo:Dexterity.pngDestreza: +2 Archivo:Flexibility.pngMobilidad: +2 Archivo:Strength.pngFuerza: +2 Puntos de trabajo +50 |
|
Carne Seca | Preparar Cecina | 250$ 125$ | 500/525/550 | 6 | ||
Estofado | Preparar estofado hungaro | 2500$ 1250$ | 525/550/575 | 2 | Incrementa la motivacion de trabajo 5% Archivo:Strength.png Fuerza +2 Archivo:Tough.png Tenacidad +20 | |
Costillas de cerdo | Cocinar costillas de cerdo | 5000$ 2500$ | 550/575/600 | 83Archivo:Carbon.png | Archivo:Dexterity.pngMaña +3 Archivo:Finger dexterity.pngDestreza de manos +10 Archivo:Tactic.pngTactica +10 |