Diferencia entre revisiones de «Objetos consumibles»
Ir a la navegación.
(Página creada con '{| border="1" cellpadding="2" !width="50"|Imágen !width="auto"|Nombre !width="50"|Bonus !width="50"|Conseguido !width="50"|Vender por !width="50"|Comprar por !width="50"|Subast...') |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Obtenidos por Trabajos]] | |||
[[Objetos especiales]] | |||
[[Objetos consumibles]] | |||
[[Objetos de oficios]] | |||
Los objetos consumibles son objetos que no son equipa-bles y que al seleccionarlos 2 veces desaparecen y recibes a cambio un bonus o un objeto al azar | |||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
!width="50"|Imágen | !width="50"|Imágen | ||
Línea 9: | Línea 22: | ||
|- | |||
|[[Archivo:Calendario.png]] | |||
|Calendario de adviento [[Navidad II|Busquedas]] | |||
| | |||
|[[Archivo:Salon_copia.png]] | |||
|5 $ | |||
|10 $ | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Archivo:Regalo_de_navidad_2.png]] | |||
|Regalo de navidad | |||
|Contiene un objeto | |||
|Regalo Innogames | |||
|19$ | |||
|39$ | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Archivo:Regalo_de_navidad.png]] | |||
|Regalo de Navidad | |||
|Contiene un objeto | |||
|Regalo Innogames | |||
|19$ | |||
|39$ | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Archivo:Regalo_navidad1_copia.png]] | |||
|Regalo de Navidad | |||
|Contiene un objeto | |||
|Regalo Innogames | |||
|19$ | |||
|39$ | |||
|No | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Regaliz.PNG|Regaliz ]]<br> | |[[Archivo:Regaliz.PNG|Regaliz ]]<br> | ||
| | |Regaliz <br> | ||
|Motivación del trabajo incrementa 15%<br> | |Motivación del trabajo incrementa 15%<br> | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png]] | ||
|7$ | |7$ | ||
|15$ | |15$ | ||
Línea 21: | Línea 67: | ||
|[[Archivo:Patata_de_mazapan.PNG|Patata de mazapan ]]<br> | |[[Archivo:Patata_de_mazapan.PNG|Patata de mazapan ]]<br> | ||
| | |Patata de mazapan <br> | ||
|Bonus Puntos de salud y Bonus de energia: 10%<br> | |Bonus Puntos de salud y Bonus de energia: 10%<br> | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png|Calendario de adviento]] | ||
|19$ | |19$ | ||
|39$ | |39$ | ||
Línea 30: | Línea 76: | ||
|[[Archivo:Galleta_de_chocolate.PNG|Galleta de chocolate ]] | |[[Archivo:Galleta_de_chocolate.PNG|Galleta de chocolate ]] | ||
| | |Galleta de chocolate <br><br> | ||
|Bonus de Puntos de salud | |Bonus de Puntos de salud | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png|Calendario de adviento]] | ||
|14$ | |14$ | ||
|29$ | |29$ | ||
Línea 39: | Línea 85: | ||
|[[Archivo:Pan_de_Jengibre.png|Pan de Jengibre]] | |[[Archivo:Pan_de_Jengibre.png|Pan de Jengibre]] | ||
| | |Pan de jengibre <br> | ||
|Bonus de energía más 15%<br> | |Bonus de energía más 15%<br> | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png|Calendario de adviento]] | ||
|15$ | |15$ | ||
|31$ | |31$ | ||
Línea 48: | Línea 94: | ||
|[[Archivo:Galletas_de_navidad.png|Galletas de navidad ]] | |[[Archivo:Galletas_de_navidad.png|Galletas de navidad ]] | ||
| | |Galletas de navidad <br> | ||
|Motivación en el duelo incrementa 15% <br> | |Motivación en el duelo incrementa 15% <br> | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png|Calendario de adviento]] | ||
|13$ | |13$ | ||
|27$ | |27$ | ||
|Si | |Si | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Avena.png|Avena ]]<br> | |[[Archivo:Avena.png|Avena ]]<br> | ||
| | |Avena <br> | ||
|Acortando el camino del tiempo activo: 25%<br> | |Acortando el camino del tiempo activo: 25%<br> | ||
| | |[[Archivo:Calendario.png|Calendario de adviento]] | ||
|16$ | |16$ | ||
|32$ | |32$ | ||
|Si | |Si | ||
|- | |||
|[[Archivo:Maletn_de_medico.png]] | |||
|Maletin medico | |||
|40% de salud y el 40% de energía | |||
|al desmayarte en una batalla [[Archivo:Boton_batalla_de_fuertes.png]] | |||
|590$ | |||
|295$ | |||
|si | |||
|- | |||
|[[Archivo:Caja_de_madera.png]] | |||
|caja de madera | |||
|contiene un objeto | |||
|[[Archivo:Boton_batalla_de_fuertes.png]] | |||
|602$ | |||
|1204$ | |||
|si | |||
|- | |||
|[[Archivo:Caja_acorazada.png]] | |||
|caja acorazada | |||
|contiene un objeto | |||
|[[Archivo:Boton_batalla_de_fuertes.png]] | |||
|3292$ | |||
|6584$ | |||
|si | |||
|- | |||
|[[Archivo:Fb_chest_steel_copia.png]] | |||
|cofre de hierro | |||
|contiene un objeto | |||
|[[Archivo:Boton_batalla_de_fuertes.png]] | |||
|5745$ | |||
|11490$ | |||
|si | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Items]] |
Revisión actual - 14:04 19 mar 2013
Los objetos consumibles son objetos que no son equipa-bles y que al seleccionarlos 2 veces desaparecen y recibes a cambio un bonus o un objeto al azar
Imágen | Nombre | Bonus | Conseguido | Vender por | Comprar por | Subastable
|
---|---|---|---|---|---|---|
Calendario de adviento Busquedas | 5 $ | 10 $ | No | |||
Regalo de navidad | Contiene un objeto | Regalo Innogames | 19$ | 39$ | No | |
Regalo de Navidad | Contiene un objeto | Regalo Innogames | 19$ | 39$ | No | |
Regalo de Navidad | Contiene un objeto | Regalo Innogames | 19$ | 39$ | No | |
Regaliz |
Motivación del trabajo incrementa 15% |
7$ | 15$ | Si | ||
Patata de mazapan |
Bonus Puntos de salud y Bonus de energia: 10% |
19$ | 39$ | Si | ||
Galleta de chocolate |
Bonus de Puntos de salud | 14$ | 29$ | Si | ||
Pan de jengibre |
Bonus de energía más 15% |
15$ | 31$ | Si | ||
Galletas de navidad |
Motivación en el duelo incrementa 15% |
13$ | 27$ | Si | ||
Avena |
Acortando el camino del tiempo activo: 25% |
16$ | 32$ | Si | ||
Maletin medico | 40% de salud y el 40% de energía | al desmayarte en una batalla | 590$ | 295$ | si | |
caja de madera | contiene un objeto | 602$ | 1204$ | si | ||
caja acorazada | contiene un objeto | 3292$ | 6584$ | si | ||
cofre de hierro | contiene un objeto | 5745$ | 11490$ | si |