Diferencia entre revisiones de «Conjunto de Corey»
Ir a la navegación.
(Página creada con «{{Title|'''Conjunto de Corey'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |head=381 |neck=386 |cloth=391 |b...») |
m (1 revisión importada) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=381 | |head=381 | ||
|neck=386 | |neck=386 | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|fire=713 | |fire=713 | ||
|melee=732 | |melee=732 | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de ropa de Corey bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.01|swi=-0.1|tra=-0.1}} | |{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.01|swi=-0.1|tra=-0.1}} | ||
Línea 42: | Línea 44: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6|mob=-0.07|rid=-0.2|swi=-0.8|tra=-0.8|xp=10%}} | |{{SetBonuses|nb=6|mob=-0.07|rid=-0.2|swi=-0.8|tra=-0.8|xp=10%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Armas de Corey bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.04|mob=-0.04|rid=-0.2|ani=-0.2|regen=20%}} | |{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.04|mob=-0.04|rid=-0.2|ani=-0.2|regen=20%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 08:46 19 jul 2020
Conjunto de Corey
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
Conjunto de ropa de Corey bonus
|
Armas de Corey bonus
|