Diferencia entre revisiones de «Ropa de Cartwright»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Title|'''Ropa de Cartwright'''}} | {{Title|'''Ropa de Cartwright'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
Línea 6: | Línea 9: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|head=293 | |head=293 | ||
|neck=41006 | |neck=41006 | ||
Línea 16: | Línea 20: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|animal=640 | |animal=640 | ||
|prod=2191 | |prod=2191 | ||
Línea 25: | Línea 30: | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ropa de Cartwright bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|sho=20}} | |{{SetBonuses|nb=2|sho=20}} | ||
Línea 35: | Línea 40: | ||
|{{SetBonuses|nb=4|con=20|sho=20|tac=25|app=20}} | |{{SetBonuses|nb=4|con=20|sho=20|tac=25|app=20}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=5| | |{{SetBonuses|nb=5|cha=5|dex=5|mob=5|str=5|con=20|sho=20|tac=25|app=20}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6| | |{{SetBonuses|nb=6|cha=5|dex=5|mob=5|str=5|con=20|sho=20|tac=25|app=20|labor_pts=100}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Caballo y montura de Cartwright bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2| | |{{SetBonuses|nb=2|cha=3|dex=1|mob=1|str=1|rep=10|luck=50%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Revisión actual - 16:21 28 ago 2018
Ropa de Cartwright
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Ropa de Cartwright bonus
|
Caballo y montura de Cartwright bonus
|