Diferencia entre revisiones de «Cinturones»
Ir a la navegación.
(No se muestran 36 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= '''Cinturones comprables''' = | = '''Cinturones comprables''' = | ||
Línea 11: | Línea 5: | ||
<!-- Comentario: Primera Tabla--> | <!-- Comentario: Primera Tabla--> | ||
|- style="background:#B2976A" | |- style="background:#B2976A" | ||
! align="center" | | ! align="center" | Imagen | ||
! align="center" | Nombre | ! align="center" | Nombre | ||
! align="center" | Nivel | ! align="center" | Nivel | ||
! align="center" | Vender por | ! align="center" | Vender por | ||
! align="center" | Comprar por | ! align="center" | Comprar por | ||
! align="center" | Bonus | |||
<!-- Comentario: Nivel 1 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 1 Almacen principal--> | ||
Línea 31: | Línea 25: | ||
| align="center" | Cinturón de lana negro | | align="center" | Cinturón de lana negro | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 30 $ | | align="center" | 30 $ | ||
| align="center" | 60 $ | | align="center" | 60 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Atributos|+1 maña]] | |||
|- | |- | ||
Línea 39: | Línea 33: | ||
| align="center" | Cinturón de lana azul | | align="center" | Cinturón de lana azul | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 22 $ | |||
| align="center" | 44 $ | |||
| align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Vigor]]<br> | | align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Vigor]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Montar caballo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Reflejo]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Reflejo]] | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
Línea 49: | Línea 43: | ||
| align="center" | Cinturón de lana marrón | | align="center" | Cinturón de lana marrón | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 30 $ | | align="center" | 30 $ | ||
| align="center" | 60 $ | | align="center" | 60 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]] | |||
|- | |- | ||
Línea 57: | Línea 51: | ||
| align="center" | Cinturón de lana verde | | align="center" | Cinturón de lana verde | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 22 $ | | align="center" | 22 $ | ||
| align="center" | 44 $ | | align="center" | 44 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Construir]]<br>[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Tenacidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Reparar]] | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
Línea 67: | Línea 60: | ||
| align="center" | Cinturón de lana gris | | align="center" | Cinturón de lana gris | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 5 $ | | align="center" | 5 $ | ||
| align="center" | 10 $ | | align="center" | 10 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Condición]] | |||
|- | |- | ||
Línea 75: | Línea 68: | ||
| align="center" | Cinturón de lana amarillo | | align="center" | Cinturón de lana amarillo | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 17 $ | | align="center" | 17 $ | ||
| align="center" | 34 $ | | align="center" | 34 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Nadar]]<br>[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Poner trampas]] | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturónLana_Elegante.png|Cinturón de lana elegante]] | |||
| align="center" | Cinturón de lana elegante | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 125 $ | |||
| align="center" | 250 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+2 Eludir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Apuntar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+1 Presencia ]]<br> | |||
<!-- Comentario: Nivel 2 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 2 Almacen principal--> | ||
Línea 93: | Línea 97: | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros negro | | align="center" | Cinturón de cuadros negro | ||
| align="center" | 11 | | align="center" | 11 | ||
| align="center" | 195 $ | |||
| align="center" | 390 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Esconder]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Esconder]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Poner trampas]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Poner trampas]] | ||
|- | |- | ||
Línea 103: | Línea 107: | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros azul | | align="center" | Cinturón de cuadros azul | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 155 $ | |||
| align="center" | 310 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Montar caballo]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Montar caballo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Trato con animales]] | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Trato con animales]] | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
Línea 114: | Línea 118: | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros marrón | | align="center" | Cinturón de cuadros marrón | ||
| align="center" | 11 | | align="center" | 11 | ||
| align="center" | 195 $ | |||
| align="center" | 390 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Dirigir]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Dirigir]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+5 Táctica]] | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+5 Táctica]] | ||
|- | |- | ||
Línea 124: | Línea 128: | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros verde | | align="center" | Cinturón de cuadros verde | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 185$ | |||
| align="center" | 370$ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+1 Carisma]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+1 Carisma]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Negociar]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Negociar]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+3 Presencia]] | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+3 Presencia]] | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
Línea 135: | Línea 139: | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros gris | | align="center" | Cinturón de cuadros gris | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 71$ | |||
| align="center" | 142$ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | [[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Puntos de salud]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Puntos de salud]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Disparar]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Disparar]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Archivo:Cinturon_cuadros_amarillo.png|Cinturón de cuadros amarillo]] | | align="center" | [[Archivo:Cinturon_cuadros_amarillo.png|Cinturón de cuadros amarillo]] | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros amarillo | | align="center" | Cinturón de cuadros amarillo | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 145 $ | |||
| align="center" | 290 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | [[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | ||
Línea 150: | Línea 156: | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Esconder]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Esconder]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+3 Destreza de manos]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+3 Destreza de manos]]<br> | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | [[Archivo:CinturonCuadrosElegante.png| Cinturón de cuadros elegante]] | |||
| align="center" | Cinturón de cuadros elegante | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 580$ | |||
| align="center" | 1160$ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+7 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Apuntar]] | |||
<!-- Comentario: Nivel 3 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 3 Almacen principal--> | ||
Línea 163: | Línea 178: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadNegro.png|Cinturón de calidad negro]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad negro | | align="center" | Cinturón de calidad negro | ||
| align="center" | 17 | | align="center" | 17 | ||
| align="center" | 270 $ | |||
| align="center" | 540 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+6 Montar caballo]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+6 Montar caballo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Táctica]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Táctica]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Trato con animales]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Trato con animales]]<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadAzul.png|Cinturón de calidad azul]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad azul | | align="center" | Cinturón de calidad azul | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 220 $ | |||
| align="center" | 440 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | [[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+4 Reflejo]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+4 Reflejo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Eludir]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Eludir]] | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadMarron.png|Cinturón de calidad marrón]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad marrón | | align="center" | Cinturón de calidad marrón | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 240 $ | |||
| align="center" | 480 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | [[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Disparar]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Disparar]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+4 Destreza de manos]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+4 Destreza de manos]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadVerde.png|Archivo:CinturónCalidadVerde.png]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad verde | | align="center" | Cinturón de calidad verde | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 240 $ | |||
| align="center" | 480 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | [[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Dirigir]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Dirigir]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Negociar]] | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Negociar]] | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadGris.png|Cinturón de calidad gris]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad gris | | align="center" | Cinturón de calidad gris | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 105 $ | | align="center" | 105 $ | ||
| align="center" | 210 $ | | align="center" | 210 $ | ||
| align="center" | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+7 Tenacidad]] | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadAmarillo.png|Cinturón de calidad amarillo]] | ||
| align="center" | Cinturón de calidad amarillo | | align="center" | Cinturón de calidad amarillo | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 225 $ | |||
| align="center" | 450 $ | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+6 Condición]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+6 Condición]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Puntos de salud]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Puntos de salud]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]] | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]] | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | [[Archivo:CinturónCalidadElegante.png|Cinturón de calidad elegante]] | |||
| align="center" | Cinturón de calidad elegante | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 650 $ | |||
| align="center" | 1300 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+8 Vigor]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Dirigir]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Presencia]] | |||
<!-- Comentario: Nivel 4 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 4 Almacen principal--> | ||
Línea 235: | Línea 261: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaNegro.png|Cinturón de hebilla negro]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de hebilla negro | ||
| align="center" | | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | | | align="center" | 760 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 1520 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+10 Destreza de Manos]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+6 Reparar]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaAzul.png|Cinturón de hebilla azul]] | |||
| align="center" | Cinturón de hebilla azul | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 570 $ | |||
| align="center" | 1140 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Tactica]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+9 Precensia]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaMarron.png|Cinturón de hebilla marron]] | |||
| align="center" | Cinturón de hebilla marron | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 670 $ | |||
| align="center" | 1340 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+10 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+9 Apuntar]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaVerde.png|Cinturón de hebilla verde]] | |||
| align="center" | Cinturón de hebilla verde | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 670 $ | |||
| align="center" | 1340 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+10 Eludir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+9 Disparar]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaGris.png|Cinturón de hebilla gris]] | |||
| align="center" | Cinturón de hebilla gris | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 210 $ | |||
| align="center" | 420 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Maña]]<br> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaAmarillo.png|Cinturón de hebilla amarillo]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de hebilla amarillo | ||
| align="center" | | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | | | align="center" | 580 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 1160 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+6 Condicion]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+7 Reparar]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturónHebillaElegante.png|Cinturón de hebilla elegante]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de hebilla elegante | ||
| align="center" | | | align="center" | 25 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1350 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2700 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+10 Reflejo]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+10 Táctica]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+10 Negociar]] | |||
<!-- Comentario: Nivel 5 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 5 Almacen principal--> | ||
Línea 268: | Línea 343: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloNegro.png|Cinturón de bufalo negro]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de bufalo negro | ||
| align="center" | | | align="center" | 27 | ||
| align="center" | | | align="center" | 770 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 1540 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+8 Disparar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Tactica]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloAzul.png|Cinturón de bufalo azul]] | |||
| align="center" | Cinturón de bufalo azul | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 660 $ | |||
| align="center" | 1320 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+8 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+2 Montar a caballo]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloMarron.png|Cinturón de bufalo marron]] | |||
| align="center" | Cinturón de bufalo marron | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 750 $ | |||
| align="center" | 1500 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+10 Tenacidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+7 Puntos de Salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Dirigir]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloVerde.png|Cinturón de bufalo verde]] | |||
| align="center" | Cinturón de bufalo verde | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 700 $ | |||
| align="center" | 1400 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+8 Reparar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Trato con los animales]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+7 Presencia]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloGris.png|Cinturón de bufalo gris]] | |||
| align="center" | Cinturón de bufalo gris | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 245 $ | |||
| align="center" | 490 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+7 Condicion]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+7 Esconder]]<br> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloAmarillo.png|Cinturón de bufalo amarillo]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de bufalo amarillo | ||
| align="center" | | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | | | align="center" | 680 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 1360 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+14 Poner Trampas]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonBufaloElegante.png|Cinturón de búfalo elegante]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de búfalo elegante | ||
| align="center" | | | align="center" | 28 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1470 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2940 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+2 Maña]] | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Carisma]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Negociar]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+8 Presencia ]] | |||
<!-- Comentario: Nivel 6 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 6 Almacen principal--> | ||
Línea 301: | Línea 428: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoNegro.png|Cinturón tachonado negro]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón tachonado negro | ||
| align="center" | | | align="center" | 31 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1215 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2430 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+11 Montar a caballos]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+12 Reflejo]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoAzul.png|Cinturón tachonado azul]] | |||
| align="center" | Cinturón tachonado azul | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 1050 $ | |||
| align="center" | 2100 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+7 Eludir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+7 Apuntar]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoMarron.png|Cinturón tachonado marron]] | |||
| align="center" | Cinturón tachonado marron | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 1170 $ | |||
| align="center" | 2340 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+12 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+10 Tenacidad]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoVerde.png|Cinturón tachonado verde]] | |||
| align="center" | Cinturón tachonado verde | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 1140 $ | |||
| align="center" | 2280 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+19 Condicion]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoGris.png|Cinturón tachonado gris]] | |||
| align="center" | Cinturón tachonado gris | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 390 $ | |||
| align="center" | 780 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+10 Puntos de Salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+4 Reflejo]]<br> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoAmarillo.png|Cinturón tachonado amarillo]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón tachonado amarillo | ||
| align="center" | | | align="center" | 28 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1110 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2220 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+10 Nadar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+11 Destreza de Manos]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonTachonadoElegante.png|Cinturón tachonado elegante]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón tachonado elegante | ||
| align="center" | | | align="center" | 32 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1820 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 3640 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+10 Esconder]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+12 Poner trampas]] | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+12 Trato con animales]] | |||
<!-- Comentario: Nivel 7 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 7 Almacen principal--> | ||
Línea 334: | Línea 509: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoNegro.png|Cinturón de caballo negro]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de caballo negro | ||
| align="center" | | | align="center" | 36 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1320 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2640 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+9 Nadar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+10 Reparar]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoAzul.png|Cinturón de caballo azul]] | |||
| align="center" | Cinturón de caballo azul | |||
| align="center" | 33 | |||
| align="center" | 1185 $ | |||
| align="center" | 2370 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+3 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+3 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+4 Nadar]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoMarron.png|Cinturón de caballo marron]] | |||
| align="center" | Cinturón de caballo marron | |||
| align="center" | 35 | |||
| align="center" | 1260 $ | |||
| align="center" | 2520 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+3 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+6 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Maña|+5 Poner Trampas]]<br> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoVerde.png|Cinturón de caballo verde]] | |||
| align="center" | Cinturón de caballo verde | |||
| align="center" | 35 | |||
| align="center" | 1185 $ | |||
| align="center" | 2370 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Fuerza|+8 Puntos de Salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+9 Destreza de Manos]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoGris.png|Cinturón de caballo gris]] | |||
| align="center" | Cinturón de caballo gris | |||
| align="center" | 31 | |||
| align="center" | 420 $ | |||
| align="center" | 840 $ | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Movilidad|+8 Eludir]]<br> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoAmarillo.png|Cinturón de caballo amarillo]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de caballo amarillo | ||
| align="center" | | | align="center" | 33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1215 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | 2430 $ | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+3 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+3 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+2 Carisma]]<br> | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Archivo:CinturonCaballoElegante.png|Cinturón de caballo elegante]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de caballo elegante | ||
