Diferencia entre revisiones de «Jugador contra jugador»
Ir a la navegación.
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
== Jugador contra jugador == | == Jugador contra jugador == | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Descripción | !width="0"|Descripción | ||
!width="0"| | !width="0"|Puntos | ||
!width="0"| | !width="0"|Recompensa | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Lacayo | |||
|Coleccionar 1 recompensa | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Legionario | |||
|Coleccionar 10 recompensa | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Mercenario | |||
|Coleccionar 25 recompensa | |||
|210 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Dinero suspicaz | |||
|Obten $100 de recompensas | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Pegajoso al dinero | |||
|Obten $5.000 de recompensas | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Dinero sucio | |||
|Obten $25.000 de recompensas | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Dinero sucio | |||
|Obten $75.000 de recompensas | |||
|190 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Dinero de sangre | |||
|Obten $250.000 de recompensas | |||
|340 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Acabar con la competencia | |||
|Da 1 recompensas | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Muchos amigos malos | |||
|Da 10 recompensas | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Enemigos en todas las partes | |||
|Da 25 recompensas | |||
|160 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Te veo en la otra vida | |||
|1 Cartele Se busca muerto creados | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Manten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mas aun | |||
|5 Carteles Se busca muerto creados | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Negociante de la muerte | |||
|10 Carteles Se busca muerto creados | |||
|160 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|El pistolero legendario | |||
|Completa los logros 'Ángel de la muerte' 'Pistolero' 'Dinero sucio' 'Campeón del fuerte de élite' 'Campeon de desmayos' | |||
|250 | |||
|Titulo = El pistolero legendario | |||
|- | |||
|} | |||
== Duelos == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | |||
!width="0"|Nombre | |||
!width="0"|Descripción | |||
!width="0"|Puntos | |||
!width="0"|Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|Luchador de calle | |||
|Gana 1 duelo desmayando a tu oponente | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Asesino | |||
|Gana 50 duelos desmayando a tu oponente | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ángel de la muerte | |||
|Gana 150 duelos desmayando a tu oponente | |||
|210 | |||
|Titulo = Ángel de la muerte | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Peleón | |||
|Inicia un duelo | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Matón | |||
|Inicia 10 duelos | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Veterano | |||
|Inicia 250 duelos | |||
|135 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Duelista | |||
|Inicia 500 duelos | |||
|235 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Maestro duelista | |||
|Inicia 1000 duelos | |||
|385 | |||
|Titulo = Maestro duelista | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Quien esta aqui? | |||
|Ser desafiado a un duelo 10 veces | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|¿Tengo como objetivo mi espald? | |||
|Ser desafiado a un duelo 50 veces | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|quieres algo de mi? | |||
|Ser desafiado a un duelo 250 veces | |||
|160 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Matón | |||
|Gana 5 duelos | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Camorrista | |||
|Gana 100 duelos | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Acuchillador | |||
|Gana 250 duelos | |||
|75 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Pistolero | |||
|Gana 500 duelos | |||
|285 | |||
|$5000 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Guerrero | |||
|Completa 50 duelos | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Soldado | |||
|Completa 500 duelos | |||
|125 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Barbaro | |||
|Completa 1500 duelos | |||
|275 | |||
|Titulo = Barbaro | |||
|- | |||
|} | |||
== Batallas de fuertes == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | |||
!width="0"|Nombre | |||
!width="0"|Descripción | |||
!width="0"|Puntos | |||
!width="0"|Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|Batallador de Fuertes | |||
|Participar en una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Batallador de Fuertes Experimentado | |||
|Participa en 25 batallas de fuertes | |||
|85 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Soldado de Caballería | |||
|Participa en 100 batallas de fuertes | |||
|235 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Guru de batallas del fuerte | |||
|Participa en 250 batallas de fuertes | |||
|485 | |||
|1000 exp | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Campeon del Fuerte | |||
|Gana una batalla de fuerte | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Experiencia en batalla | |||
|Gana 10 batallas de fuertes | |||
|40 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Veterano campeón del fuerte | |||
|Gana 25 batallas de fuertes | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Heroe de guerra | |||
|Gana 50 batallas de fuertes | |||
|190 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Ganador élite de batallas de fuerte | |||
|Gana 250 batallas de fuertes | |||
|340 | |||
|Titulo = Ganador élite de batallas de fuerte | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Endeble | |||
|Ser desmayado durante una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Gafe | |||
|Ser desmayado durante una batalla de fuertes 5 veces | |||
|40 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Chico problematico | |||
|Ser desmayado durante una batalla de fuertes 25 veces | |||
|100 | |||
|Objeto de Recompensa: Maletín de médico | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Puño con suerte | |||
|Desmayar a 1 jugador durante una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Hombre de arena | |||
|Desmayar 25 jugadores durante una batalla de fuertes | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Campeon de desmayo | |||
|Desmayar 75 jugadores durante una batalla de fuertes | |||
|160 | |||
|$5000 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ejecutor | |||
|Hacer un total de 10,000 de daño en una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Mr. Pain | |||
|Haz un total de 75,000 de daño en batalla de fuertes | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Un festín para los cuervos | |||
|Haz un total de 500,000 de daño en batalla de fuertes | |||
|160 | |||
|1000 exp | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Diana | |||
|Da 10 tiros en una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Tirador | |||
|Da 100 tiros en una batalla de fuertes | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Tirador de primera | |||
|Da 1000 tiros en una batalla de fuertes | |||
|160 | |||
|Objeto de Recompensa: Caja revestida en acero | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Soldado de la Fortuna | |||
|Sobrevive a una batallas de fuerte | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Supervivencia | |||
|Sobrevive a 10 batallas de fuerte | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|A prueba de balas | |||
|Sobrevive a 50 batallas de fuerte | |||
|160 | |||
|500 exp | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Batallador Curtido | |||
|Obtén 1000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Batalla tras batalla | |||
|Obtén 10000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Forraje de cañon | |||
|Obtén 50000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | |||
|160 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Piernas Agiles | |||
|Esquiva 10 tiros en una batalla de fuertes | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|El gato | |||
|Esquiva 100 tiros en una batalla de fuertes | |||
|60 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |A prueba de balas | ||
| | |Esquivar 1000 tiros en una batalla de fuertes | ||
| | |160 | ||
| | |Objeto de Recompensa: Caja revestida en acero | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Tiro Caliente | ||
| | |Hacer 1000 de daño en una batalla de fuertes | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Cazador | ||
| | |Hacer 2500 de daño en una batalla de fuertes | ||
| | |85 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Gran Jugador | ||
| | |Hacer 5000 de daño en una batalla de fuertes | ||
| | |235 | ||
| | |$5000 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |El Pirmer Corte | ||
| | |Elimina 1 enemigo en la batalla de fuerte | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Mas de tres marcas | ||
| | |Elimina 3 enemigos en la batalla de fuerte | ||
| | |85 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Muchas marcas para contarlas | ||
| | |Elimina 5 enemigos en la batalla de fuerte | ||
| | |235 | ||
| | |Titulo = Veterano | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 20:56 10 dic 2011
Jugador contra jugador
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Lacayo | Coleccionar 1 recompensa | 10 | |
Legionario | Coleccionar 10 recompensa | 50 | |
Mercenario | Coleccionar 25 recompensa | 210 | |
Dinero suspicaz | Obten $100 de recompensas | 10 | |
Pegajoso al dinero | Obten $5.000 de recompensas | 30 | |
Dinero sucio | Obten $25.000 de recompensas | 60 | |
Dinero sucio | Obten $75.000 de recompensas | 190 | |
Dinero de sangre | Obten $250.000 de recompensas | 340 | |
Acabar con la competencia | Da 1 recompensas | 10 | |
Muchos amigos malos | Da 10 recompensas | 50 | |
Enemigos en todas las partes | Da 25 recompensas | 160 | |
Te veo en la otra vida | 1 Cartele Se busca muerto creados | 10 | |
Manten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mas aun | 5 Carteles Se busca muerto creados | 50 | |
Negociante de la muerte | 10 Carteles Se busca muerto creados | 160 | |
El pistolero legendario | Completa los logros 'Ángel de la muerte' 'Pistolero' 'Dinero sucio' 'Campeón del fuerte de élite' 'Campeon de desmayos' | 250 | Titulo = El pistolero legendario |
Duelos
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Luchador de calle | Gana 1 duelo desmayando a tu oponente | 10 | |
Asesino | Gana 50 duelos desmayando a tu oponente | 60 | |
Ángel de la muerte | Gana 150 duelos desmayando a tu oponente | 210 | Titulo = Ángel de la muerte |
Peleón | Inicia un duelo | 10 | |
Matón | Inicia 10 duelos | 50 | |
Veterano | Inicia 250 duelos | 135 | |
Duelista | Inicia 500 duelos | 235 | |
Maestro duelista | Inicia 1000 duelos | 385 | Titulo = Maestro duelista |
Quien esta aqui? | Ser desafiado a un duelo 10 veces | 10 | |
¿Tengo como objetivo mi espald? | Ser desafiado a un duelo 50 veces | 50 | |
quieres algo de mi? | Ser desafiado a un duelo 250 veces | 160 | |
Matón | Gana 5 duelos | 10 | |
Camorrista | Gana 100 duelos | 50 | |
Acuchillador | Gana 250 duelos | 75 | |
Pistolero | Gana 500 duelos | 285 | $5000 |
Guerrero | Completa 50 duelos | 50 | |
Soldado | Completa 500 duelos | 125 | |
Barbaro | Completa 1500 duelos | 275 | Titulo = Barbaro |
Batallas de fuertes
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Batallador de Fuertes | Participar en una batalla de fuertes | 10 | |
Batallador de Fuertes Experimentado | Participa en 25 batallas de fuertes | 85 | |
Soldado de Caballería | Participa en 100 batallas de fuertes | 235 | |
Guru de batallas del fuerte | Participa en 250 batallas de fuertes | 485 | 1000 exp |
Campeon del Fuerte | Gana una batalla de fuerte | 10 | |
Experiencia en batalla | Gana 10 batallas de fuertes | 40 | |
Veterano campeón del fuerte | Gana 25 batallas de fuertes | 100 | |
Heroe de guerra | Gana 50 batallas de fuertes | 190 | |
Ganador élite de batallas de fuerte | Gana 250 batallas de fuertes | 340 | Titulo = Ganador élite de batallas de fuerte |
Endeble | Ser desmayado durante una batalla de fuertes | 10 | |
Gafe | Ser desmayado durante una batalla de fuertes 5 veces | 40 | |
Chico problematico | Ser desmayado durante una batalla de fuertes 25 veces | 100 | Objeto de Recompensa: Maletín de médico |
Puño con suerte | Desmayar a 1 jugador durante una batalla de fuertes | 10 | |
Hombre de arena | Desmayar 25 jugadores durante una batalla de fuertes | 60 | |
Campeon de desmayo | Desmayar 75 jugadores durante una batalla de fuertes | 160 | $5000 |
Ejecutor | Hacer un total de 10,000 de daño en una batalla de fuertes | 10 | |
Mr. Pain | Haz un total de 75,000 de daño en batalla de fuertes | 60 | |
Un festín para los cuervos | Haz un total de 500,000 de daño en batalla de fuertes | 160 | 1000 exp |
Diana | Da 10 tiros en una batalla de fuertes | 10 | |
Tirador | Da 100 tiros en una batalla de fuertes | 60 | |
Tirador de primera | Da 1000 tiros en una batalla de fuertes | 160 | Objeto de Recompensa: Caja revestida en acero |
Soldado de la Fortuna | Sobrevive a una batallas de fuerte | 10 | |
Supervivencia | Sobrevive a 10 batallas de fuerte | 60 | |
A prueba de balas | Sobrevive a 50 batallas de fuerte | 160 | 500 exp |
Batallador Curtido | Obtén 1000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | 10 | |
Batalla tras batalla | Obtén 10000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | 60 | |
Forraje de cañon | Obtén 50000 puntos de experiencia en batallas de fuertes | 160 | |
Piernas Agiles | Esquiva 10 tiros en una batalla de fuertes | 10 | |
El gato | Esquiva 100 tiros en una batalla de fuertes | 60 | |
A prueba de balas | Esquivar 1000 tiros en una batalla de fuertes | 160 | Objeto de Recompensa: Caja revestida en acero |
Tiro Caliente | Hacer 1000 de daño en una batalla de fuertes | 10 | |
Cazador | Hacer 2500 de daño en una batalla de fuertes | 85 | |
Gran Jugador | Hacer 5000 de daño en una batalla de fuertes | 235 | $5000 |
El Pirmer Corte | Elimina 1 enemigo en la batalla de fuerte | 10 | |
Mas de tres marcas | Elimina 3 enemigos en la batalla de fuerte | 85 | |
Muchas marcas para contarlas | Elimina 5 enemigos en la batalla de fuerte | 235 | Titulo = Veterano |