Diferencia entre revisiones de «Social»
Ir a la navegación.
(→Social) |
(→Amigos) |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Descripción | !width="0"|Descripción | ||
!width="0"| | !width="0"|Puntos | ||
!width="0"| | !width="0"|Recompensa | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Pelee con la crisis económica y gane | ||
| | |Completa los logros de 'social > mercado' | ||
| | |200 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Maestro de la construcción | ||
| | |Completa los logros de 'social > ampliación' | ||
| | |200 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 32: | Línea 29: | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | ||
!width="0"|Nombre | !width="0"|Nombre | ||
!width="0"|Descripción | !width="0"|Descripción | ||
!width="0"| | !width="0"|Puntos | ||
!width="0"| | !width="0"|Recompensa | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Maestro de obras | |||
|Completa 1 nivel de edificios | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Carpintero | |||
|Completa 5 niveles de edificio | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Maestro de obras experimentado | |||
|Completa 10 niveles de edificio | |||
|160 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Uff, el último clavo | |||
|Completa 25 niveles de edificio | |||
|310 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Tonto obrero | |||
|Tonto obrero | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Obrero | |||
|Obtén 200 puntos de construcción | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Arquitecto | |||
|Obtén 3000 puntos de construcción | |||
|40 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Contratista de obras | |||
|Obtén 30000 puntos de construcción | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|} | |||
== Amigos == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | |||
!width="0"|Nombre | |||
!width="0"|Descripción | |||
!width="0"|Puntos | |||
!width="0"|Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|un amigo, un buen amigo | |||
|obtén 10 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Pipa de paz (consumible) | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|dos amigos es mejor que uno | |||
|obtén 50 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|1000 EXP | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|yo juego en equipo | |||
|obtén 100 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|$5000 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|conocido por todos | |||
|obtén 500 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Caja revestida en acero | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|mi reputación me precede | |||
|obtén 1000 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Elefante (montura única) | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|6 | |||
|obtén 5000 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Cuchillo de Sam Hawken | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|7 | |||
|obtén puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Poción del nuevo comienzo (re-skill) | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|8 | |||
|obtén puntos de amigo | |||
|0 | |||
|10 items a elección | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|9 | |||
|obtén puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Avatar personalizado y un set a elección | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|10 | |||
|obtén 500.000 puntos de amigo | |||
|0 | |||
|Un mundo personal con opciones de moderador incluidas | |||
|- | |||
|} | |||
== Mercado == | |||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | |||
!width="0"|Nombre | |||
!width="0"|Descripción | |||
!width="0"|Puntos | |||
!width="0"|Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|La primera subasta | |||
|Vende 1 objeto en el mercado | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Veterano vendedor | |||
|Vende 25 objetos en el mercado | |||
|75 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Subastador | |||
|Vende 150 objetos en el mercado | |||
|235 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Casi no vale la pena el esfuerzo | |||
|Consigue $1,000 de ventas en el mercado | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Voy a conseguir un buen dinero por este | |||
|Consigue $25,000 de ventas en el mercado | |||
|75 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Me voy a forrar con esto | |||
|Consigue $250,000 de ventas en el mercado | |||
|235 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Buen viaje... | |||
|Vende 1 objeto en el mercado del mundo | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Mercancias exóticas | |||
|Vende 20 objetos en el mercado del mundo | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Imperio de negocios | |||
|Vende 100 objetos en el mercado del mundo | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Vendedor de la alianza | |||
|Vende 1 objeto en el mercado de la alianza | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Proveedor de la alianza | |||
|Vende 10 objetos en el mercado de la alianza | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Cuarto principal de la Alianza | |||
|Vende 50 objetos en el mercado de la alianza | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Ciudad del heraldo | |||
|Vende 1 objeto en el mercado de la ciudad | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ciudad del vendedor ambulante | |||
|Vende 10 objetos en el mercado de la ciudad | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Heroe local | |||
|Vende 20 objetos en el mercado de la ciudad | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Aceptas mi tarjeta? | |||
|Gasta $10,000 en el mercado | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Aceptas mi tarjeta de oro? | |||
|Gasta $25,000 en el mercado | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Milagro del mundo economico | |||
|Gasta $250,000 en el mercado | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Primera visión del mercado mundial | |||
|Compra 1 objeto del mercado del mundo | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Magnate | |||
|Compra 50 objetos del mercado del mundo | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Jugador Global | |||
|Compra 100 objetos del mercado del mundo | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Supporter de la alianza | |||
|Compra 1 objeto del mercado de la alianza | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Cliente de la alianza | |||
|Compra 10 objetos del mercado de la alianza | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Mejor cliente de la alianza | |||
|Compra 50 objetos del mercado de la alianza | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Cliente local | |||
|Compra 1 objeto del mercado de la ciudad | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Mayor cliente local | |||
|Compra 10 objetos del mercado de la ciudad | |||
|30 | |||
| | | | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Bien conocido cliente local | |||
|Compra 20 objetos del mercado de la ciudad | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Recien llegado al mercado | |||
|Compra 5 objetos en el mercado | |||
|10 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Experto en el mercado | ||
|Compra 50 objetos en el mercado | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Experto economico | ||
| | |Compra 250 objetos en el mercado | ||
| | |160 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 03:20 29 oct 2011
Social
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Pelee con la crisis económica y gane | Completa los logros de 'social > mercado' | 200 | |
Maestro de la construcción | Completa los logros de 'social > ampliación' | 200 |
Ampliación
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
Maestro de obras | Completa 1 nivel de edificios | 10 | |
Carpintero | Completa 5 niveles de edificio | 50 | |
Maestro de obras experimentado | Completa 10 niveles de edificio | 160 | |
Uff, el último clavo | Completa 25 niveles de edificio | 310 | |
Tonto obrero | Tonto obrero | 10 | |
Obrero | Obtén 200 puntos de construcción | 10 | |
Arquitecto | Obtén 3000 puntos de construcción | 40 | |
Contratista de obras | Obtén 30000 puntos de construcción | 100 |
Amigos
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
un amigo, un buen amigo | obtén 10 puntos de amigo | 0 | Pipa de paz (consumible) |
dos amigos es mejor que uno | obtén 50 puntos de amigo | 0 | 1000 EXP |
yo juego en equipo | obtén 100 puntos de amigo | 0 | $5000 |
conocido por todos | obtén 500 puntos de amigo | 0 | Caja revestida en acero |
mi reputación me precede | obtén 1000 puntos de amigo | 0 | Elefante (montura única) |
6 | obtén 5000 puntos de amigo | 0 | Cuchillo de Sam Hawken |
7 | obtén puntos de amigo | 0 | Poción del nuevo comienzo (re-skill) |
8 | obtén puntos de amigo | 0 | 10 items a elección |
9 | obtén puntos de amigo | 0 | Avatar personalizado y un set a elección |
10 | obtén 500.000 puntos de amigo | 0 | Un mundo personal con opciones de moderador incluidas |
Mercado
Nombre | Descripción | Puntos | Recompensa |
---|---|---|---|
La primera subasta | Vende 1 objeto en el mercado | 10 | |
Veterano vendedor | Vende 25 objetos en el mercado | 75 | |
Subastador | Vende 150 objetos en el mercado | 235 | |
Casi no vale la pena el esfuerzo | Consigue $1,000 de ventas en el mercado | 10 | |
Voy a conseguir un buen dinero por este | Consigue $25,000 de ventas en el mercado | 75 | |
Me voy a forrar con esto | Consigue $250,000 de ventas en el mercado | 235 | |
Buen viaje... | Vende 1 objeto en el mercado del mundo | 10 | |
Mercancias exóticas | Vende 20 objetos en el mercado del mundo | 30 | |
Imperio de negocios | Vende 100 objetos en el mercado del mundo | 100 | |
Vendedor de la alianza | Vende 1 objeto en el mercado de la alianza | 10 | |
Proveedor de la alianza | Vende 10 objetos en el mercado de la alianza | 30 | |
Cuarto principal de la Alianza | Vende 50 objetos en el mercado de la alianza | 100 | |
Ciudad del heraldo | Vende 1 objeto en el mercado de la ciudad | 10 | |
Ciudad del vendedor ambulante | Vende 10 objetos en el mercado de la ciudad | 30 | |
Heroe local | Vende 20 objetos en el mercado de la ciudad | 100 | |
Aceptas mi tarjeta? | Gasta $10,000 en el mercado | 10 | |
Aceptas mi tarjeta de oro? | Gasta $25,000 en el mercado | 30 | |
Milagro del mundo economico | Gasta $250,000 en el mercado | 100 | |
Primera visión del mercado mundial | Compra 1 objeto del mercado del mundo | 10 | |
Magnate | Compra 50 objetos del mercado del mundo | 30 | |
Jugador Global | Compra 100 objetos del mercado del mundo | 100 | |
Supporter de la alianza | Compra 1 objeto del mercado de la alianza | 10 | |
Cliente de la alianza | Compra 10 objetos del mercado de la alianza | 30 | |
Mejor cliente de la alianza | Compra 50 objetos del mercado de la alianza | 100 | |
Cliente local | Compra 1 objeto del mercado de la ciudad | 10 | |
Mayor cliente local | Compra 10 objetos del mercado de la ciudad | 30 | |
Bien conocido cliente local | Compra 20 objetos del mercado de la ciudad | 100 | |
Recien llegado al mercado | Compra 5 objetos en el mercado | 10 | |
Experto en el mercado | Compra 50 objetos en el mercado | 50 | |
Experto economico | Compra 250 objetos en el mercado | 160 |