Diferencia entre revisiones de «Maestro de la guarnición»
Ir a la navegación.
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 136: | Línea 136: | ||
<td align="center">750 $</td> | <td align="center">750 $</td> | ||
<td align="center">375 $</td> | <td align="center">375 $</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Herramienta.png|Herramienta]]'''4'''[[Archivo:Heno copia.png|4 de Heno]]'''3'''[[Archivo:Coals.png|3 de Carbón]]'''3'''[[Archivo:Irons.png|3 Barras de Hierro]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
<td align="center">1750 $</td> | <td align="center">1750 $</td> | ||
<td align="center">875 $</td> | <td align="center">875 $</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Indianagold.png|Oro azteca]][[Archivo:Water.png|Agua]][[Archivo:Nails.png|Clavo]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 158: | Línea 158: | ||
<td align="center">2250 $</td> | <td align="center">2250 $</td> | ||
<td align="center">1125 $</td> | <td align="center">1125 $</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Sledgehammer.png|Martillo a dos manos]][[Archivo:Correa de cuero.png|Correa de cuero]]'''3'''[[Archivo:Irons.png|3 Barras de Hierro]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 169: | Línea 169: | ||
<td align="center">2250 $</td> | <td align="center">2250 $</td> | ||
<td align="center">1125 $</td> | <td align="center">1125 $</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center">[[Archivo:Fence.png|Alambre de puas]][[Archivo:Saws.png|Sierra]][[Archivo:Coin.png|Moneda]]</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> |
Revisión del 22:50 17 jul 2011
Curandero | ||||||
Imagen | Nombre | Nombre receta | Compra por | vender por | productos requeridos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa de viaje | Cosa una bolsa de viaje | 250$ | 125$ | Algodon | ||
Bodega | Crear una bodega | 250$ | 125$ | |||
Correa de cuero | Crear una correa de cuero | 250$ | 125$ | |||
Tabla de cortar | Crear una tabla de cortar | 250$ | 125$ | Sierra | ||
Cascos herrados | herrar un casco | 500 $ | 250 $ | 2 | ||
Concentrado | Preparar concentrado | 500 $ | 250 $ | 33 de Heno233 de trigo | ||
Silla de montar | Pele la cubierta de una silla de Montar | 500 $ | 250 $ | Herradura de caballo | ||
Relleno | Preparación del relleno | 500 $ | 250 $ | 244 de Algódon44 de trigo | ||
Revestimiento de Cuero | Preparar la cubierta de cuero | 750 $ | 375 $ | |||
Un hierro para marcar curvado | Un hierro para marcar curvado | 750 $ | 375 $ | Herramienta44 de Heno33 | ||
Brújula no alineada | Haz un marco de brújula | 1750 $ | 875 $ | |||
Estribo | Construye picos | 2250 $ | 1125 $ | 3 | ||
Espuelas | Haz un estribo | 2250 $ | 1125 $ | Sierra | ||
Brida | Construya una brida | 2250 $ | 1125 $ | |||
Campamento | Cosa saco de dormir | 2500 $ | 1250 $ | |||
Manta de caballo | Cosa manta de caballo | 2500 $ | 1250 $ | |||
Adorno | Ornamentación de productos de cuero | 2500 $ | 1250 $ | |||
Entrenador | Construye una parte de una carreta | 2500 $ | 1250 $ | |||
Rueda de carro | Construir una rueda de carro | 2500 $ | 1250 $ | |||
Punteria | Fabricar elixir de punteria | 3500 $ | 1750 $ | |||
Piedras preciosas | Hacer un pomo para silla de montar | 3500 $ | 1750 $ |