Diferencia entre revisiones de «Set de Polly Copper»
Ir a la navegación.
(Página creada con «{{Title|'''Set de Polly Copper'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |set_id=1 |head=53405 |neck=534…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Set de ropa de Polly Copper bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Set de ropa de Polly Copper bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
Línea 46: | Línea 34: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=53411 | |||
|prod=53412 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=53413 | |||
|fire=53414 | |||
|gun=53415 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Set de águila y monedero de Polly Copper bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Set de águila y monedero de Polly Copper bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
Línea 51: | Línea 66: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|vig=-0.2|dod=-0.35|aim=-0.35|tac=-0.35|app=-0.35|labor_pts=80|xp=20%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|vig=-0.2|dod=-0.35|aim=-0.35|tac=-0.35|app=-0.35|labor_pts=80|xp=20%}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set de armas de Polly Copper bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.042|mob=-0.06|str=-0.045|vig=-0.25|hea=-0.3|dod=-0.35|aim=-0.35|tac=-0.32|app=-0.32|labor_pts=75|xp=20%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Revisión actual - 22:45 1 ago 2023
Set de Polly Copper
0 0 0 0 0 0 |
Set de ropa de Polly Copper bonus
|
0 0 |
0 0 0 |
Set de águila y monedero de Polly Copper bonus
|
Set de armas de Polly Copper bonus
|