Diferencia entre revisiones de «Sombreros»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
|||
Línea 270: | Línea 270: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombrerGachoNegro.png|Sombrero gacho negro]]</td> | |||
<td>Sombrero gacho negro</td> | |||
<td>+1 Maña<br> | |||
+9 Poner trampas<br> | |||
+4 Táctica</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>$260</td> | |||
<td>$520</td> | |||
<td>$2080</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Slouch_hat_brown.png|Sombrero gacho marrón]]</td> | |||
<td>Sombrero gacho marrón <br> [[Equipos#Conjunto_del_campesino|Equipos]]</td> | |||
<td>+5 Vigor<br> | |||
+4 Eludir<br> | |||
+9 Poner trampas</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>$260</td> | |||
<td>$520</td> | |||
<td>$2080</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombreroGachoElegante.png|somberero gacho elegante]]</td> | |||
<td>Sombrero gacho elegante</td> | |||
<td>+1 Maña<br> | |||
+6 Condición<br> | |||
+6 Reflejo<br> | |||
+10 Poner trampas<br> | |||
+6 Dirigir</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>$960</td> | |||
<td>$1920</td> | |||
<td>$7680</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombreroGachoGris.png|Sombrero gacho gris]]</td> | |||
<td>Sombrero gacho gris</td> | |||
<td>+12 Poner trampas</td> | |||
<td>7</td> | |||
<td>$110</td> | |||
<td>$220</td> | |||
<td>$880</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> | ||
Línea 281: | Línea 327: | ||
<td> | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Bowler_black.png|Bombín negro]]</td> | |||
<td>Bombín negro <br> [[Equipos#Conjunto_del_matasanos|Equipos]]</td> | |||
<td>+1 Carisma<br> | |||
+6 Disparar<br> | |||
+11 Negociar</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>$404</td> | |||
<td>$808</td> | |||
<td>$3232</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:BombinMarron.png|Bombín marrón]]</td> | |||
<td>Bombín marrón</td> | |||
<td>+6 Construir<br> | |||
+5 Reflejo<br> | |||
+11 Negociar</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>$404</td> | |||
<td>$808</td> | |||
<td>$3232</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:BombinElegante.png|Bombín elegante]]</td> | |||
<td>Bombín elegante</td> | |||
<td>+1 Carisma | |||
+6 Tenacidad<br> | |||
+5 Montar caballo<br> | |||
+5 Reparar<br> | |||
+11 Negociar</td> | |||
<td>15</td> | |||
<td>$925</td> | |||
<td>$1850</td> | |||
<td>$7400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:BombinGris.png|Bombín gris]]</td> | |||
<td>Bombín gris [[Cumpleaños de Henry|Búsqueda]]</td> | |||
<td>+1 Carisma<br> | |||
+11 Negociar</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>$210</td> | |||
<td>$420</td> | |||
<td>$1680</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> | ||
Línea 291: | Línea 386: | ||
<td> | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombreroTelaMarron.png|Sombrero de tela, negro]]</td> | |||
<td>Sombrero de tela, negro</td> | |||
<td>+7 Puntos de salud<br> | |||
+13 Apuntar<br> | |||
+7 Presencia </td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>&635</td> | |||
<td>$1270</td> | |||
<td>$5080</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombreroTelaMarronBuena.png|Sombrero de tela marrón]]</td> | |||
<td>Sombrero de tela marrón</td> | |||
<td>+13 Puntos de salud<br> | |||
+7 Nadar<br> | |||
+7 Apuntar</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>$635</td> | |||
<td>$1270</td> | |||
<td>$5080</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:SombreroTelaElgante.png|Sombrero de tela elegante]]</td> | |||
<td>Sombrero de tela elegante</td> | |||
<td>+1 Fuerza<br> | |||
+1 Maña<br> | |||
+9 Puntos de salud<br> | |||
+8 Eludir<br> | |||
+9 Apuntar<br> | |||
+8 Táctica</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>$1950</td> | |||
<td>$3900</td> | |||
<td>$15600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:head.png|Sombrero de tela gris]]</td> | |||
<td>Sombrero de tela gris</td> | |||
<td>+10 Puntos de salud<br> | |||
+10 Apuntar</td> | |||
<td>14</td> | |||
<td>$327</td> | |||
<td>$654</td> | |||
<td>$2616</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Mexican_sombrero.png|Sombrero mexicano]]</td> | |||
<td>Sombrero mexicano<br>[[Equipos#Conjunto_del_mexicano|Equipos]]</td> | |||
<td>+10 Tenacidad<br> | |||
+6 Puntos de salud<br> | |||
+6 Disparar</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>$635</td> | |||
<td>$1270</td> | |||
<td>$5080</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Pilger_hat.png|Sombrero peregrino]]</td> | |||
<td>Sombrero peregrino[[Archivo:Gender_m.png]]<br>[[Equipos#Conjunto_del_peregrino|Equipos]]</td> | |||
<td>+10 Puntos de salud<br>+6 Reparar<br>+6 Negociar<br></td> | |||
<td>37</td> | |||
<td>$635</td> | |||
<td>$1270</td> | |||
<td>$5080&</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Pilger_cap.png|Gorro peregrino]]</td> | |||
<td>Gorro peregrino [[Archivo:Gender_f.png]]<br>[[Equipos#Conjunto_de_la_peregrina|Equips]]</td> | |||
<td>+10 Condición<br>+6 Reparar<br>+6 Dirigir</td> | |||
<td>37</td> | |||
<td>$635</td> | |||
<td>$1270</td> | |||
<td>$5080</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> |
Revisión del 04:38 1 mar 2012
Adornos de la cabeza son sombreros, pañuelos o gorras. Los puedes comprar en la tienda del sastre. Adornos de la cabeza pueden mejorar atributos y habilidades.
Sombreros Comprables
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |
Sastre | Nivel 1 | |||||
Cinta para la frente negra | +2 Reparar +2 Negociar |
3 | $9 | $18 | $72 | |
Cinta para la frente azul | +1 Destreza de manos +1 Negociar |
2 | $2 | $4 | $16 | |
Cinta para la frente marrón | +2 Puntos de salud +1 Nadar |
3 | $9 | $18 | $72 | |
Cinta para la frente gris | +1 Negociar | 1 | $1 | $2 | $8 | |
Cinta para la frente verde | +1 Eludir +1 Negociar |
2 | $2 | $4 | $16 | |
Cinta para la frente roja | +2 Tenacidad +1 Negociar |
1 | $2 | $4 | $16 | |
Cinta para la frente amarilla | +2 Negociar | 2 | $2 | $4 | $16 | |
Sastre | Nivel 2 | |||||
Gorra negra | +3 Tenacidad +3 Poner trampas |
5 | $56 | $112 | $448 | |
Gorra marrón búsqueda |
+6 Tenacidad +3 Montar caballo |
5 | $56 | $112 | $448 | |
Gorra elegante | +6 Tenacidad +4 Reflejo |
6 | $260 | $520 | $2080 | |
Gorra gris Búsqueda | +5 Tenacidad | 3 | $23 | $46 | $184 | |
Sastre | Nivel 3 | |||||
Gorro negro | +6 Nadar +4 Destreza de manos |
6 | $150 | $300 | $1200 | |
Gorro azul | +6 Nadar +5 Poner trampas |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Gorro marrón | +4 Tenacidad +10 Nadar |
6 | $150 | $300 | $1200 | |
Gorro elegante | +5 Tenacidad +10 Nadar |
8 | $550 | $1100 | $4400 | |
Gorro gris | +8 Nadar | 4 | $45 | $90 | $360 | |
Gorro verde | +1 Movilidad +6 Nadar | 5 | $87 | $174 | $696 | |
Gorro rojo | +5 Condición +6 Nadar |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Gorro amarillo búsqueda |
+6 Nadar +5 Presencia |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Sastre | Nivel 4 | |||||
Sombrero gacho negro | +1 Maña +9 Poner trampas |
9 | $260 | $520 | $2080 | |
Sombrero gacho marrón Equipos |
+5 Vigor +4 Eludir |
9 | $260 | $520 | $2080 | |
Sombrero gacho elegante | +1 Maña +6 Condición |
12 | $960 | $1920 | $7680 | |
Sombrero gacho gris | +12 Poner trampas | 7 | $110 | $220 | $880 | |
Sastre | Nivel 5 | |||||
Bombín negro Equipos |
+1 Carisma +6 Disparar |
12 | $404 | $808 | $3232 | |
Bombín marrón | +6 Construir +5 Reflejo |
12 | $404 | $808 | $3232 | |
Bombín elegante | +1 Carisma
+6 Tenacidad |
15 | $925 | $1850 | $7400 | |
Bombín gris Búsqueda | +1 Carisma +11 Negociar |
10 | $210 | $420 | $1680 | |
Sastre | Nivel 6 | |||||
Sombrero de tela, negro | +7 Puntos de salud +13 Apuntar |
20 | &635 | $1270 | $5080 | |
Sombrero de tela marrón | +13 Puntos de salud +7 Nadar |
20 | $635 | $1270 | $5080 | |
Sombrero de tela elegante | +1 Fuerza +1 Maña |
20 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Sombrero de tela gris | +10 Puntos de salud +10 Apuntar |
14 | $327 | $654 | $2616 | |
Sombrero mexicano Equipos |
+10 Tenacidad +6 Puntos de salud |
30 | $635 | $1270 | $5080 | |
Sombrero peregrino Equipos |
+10 Puntos de salud +6 Reparar +6 Negociar |
37 | $635 | $1270 | $5080& | |
Gorro peregrino Equips |
+10 Condición +6 Reparar +6 Dirigir |
37 | $635 | $1270 | $5080 | |
Sastre | Nivel 7 | |||||
Sastre | Nivel 8 | |||||
Sastre | Nivel 9 | |||||
Sastre | Nivel 10 |
Sombreros Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Bonus | Valor de Compra | Valor de Venta | Valor de compra externa |