Diferencia entre revisiones de «Zapatos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | |||
!width="50"|'''Imágen''' | |||
!width="auto"|'''Nombre''' | |||
!width="100"|'''Bonus''' | |||
!width="50"|'''Nivel''' | |||
!width="50"|'''Vender por''' | |||
!width="50"|'''Comprar por''' | |||
!width="50"|'''Comprar por (externo)''' | |||
|- | |||
| | |||
| Botas negras | |||
| +2 Maña<br> +2 Carisma<br> +11 Disparar<br> +12 Táctica | |||
| 20 | |||
| $2550 | |||
| $5100 | |||
| $20400 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de tela,negros | |||
| +3 Condición<br> +5 Disparar<br> +5 Negociar | |||
| 9 | |||
| $85 | |||
| $170 | |||
| $680 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos rotos, negros | |||
| +4 Reparar<br> +4 Dirigir | |||
| 3 | |||
| $15 | |||
| $30 | |||
| $120 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de montar, negras | |||
| +2 Maña<br> +2 Carisma<br> +13 Poner trampas<br> +14 Trato con animales | |||
| 33 | |||
| $3100 | |||
| $6200 | |||
| $24800 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de espora negras | |||
| +1 Maña<br> +1 Carisma<br> +9 Disparar<br> +10 Trato con animales | |||
| 17 | |||
| $1225 | |||
| $2450 | |||
| $9800 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos obrero, negros | |||
| +1 Maña<br> +10 Poner trampas<br> +7 Táctica | |||
| 13 | |||
| $600 | |||
| $1200 | |||
| $4800 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas marrones | |||
| +12 Tenacidad<br> +12 Eludir<br> +9 Disparar<br> +10 Táctica | |||
| 20 | |||
| $2550 | |||
| $5100 | |||
| $20400 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de tela, marrones | |||
| +1 Fuerza<br> +3 Condición <br>+5 Esconder | |||
| 9 | |||
| $85 | |||
| $170 | |||
| $680 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de lazos, marrones | |||
| +2 Maña<br> +5 Apuntar<br> +4 Disparar<br> +4 Presencia | |||
| 13 | |||
| $645 | |||
| $1290 | |||
| $5160 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de peregrino, marrones | |||
| +2 Fuerza<br> +4 Construir<br> +6 Vigor<br> +6 Reparar | |||
| 15 | |||
| $765 | |||
| $1530 | |||
| $6120 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos rotos, marrones | |||
| +4 Construir <br>+4 Nadar | |||
| 3 | |||
| $15 | |||
| $30 | |||
| $120 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de montar, marrones | |||
| +2 Fuerza<br> +2 Movilidad<br> +13 Vigor<br> +14 Montar caballo | |||
| 33 | |||
| $3100 | |||
| $6200 | |||
| $24800 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de espora marrones | |||
| +9 Tenacidad<br> +9 Reflejo<br> +6 Disparar<br> +7 Trato con animales | |||
| 17 | |||
| $1225 | |||
| $2450 | |||
| $9800 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos obrero, marrones | |||
| +7 Condición<br> +7 Montar caballo<br> +8 Poner trampas | |||
| 13 | |||
| $600 | |||
| $1200 | |||
| $4800 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de matasanos | |||
| +2 Movilidad<br> +9 Montar caballo<br> +9 Nadar +9 Negociar | |||
| 45 | |||
| $2800 | |||
| $5600 | |||
| $22400 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas elegantes | |||
| +2 Maña<br> +2 Carisma <br>+8 Condición <br>+8 Esconder <br>+9 Disparar<br> +10 Táctica | |||
| 22 | |||
| $4435 | |||
| $8870 | |||
| $35480 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos elegantes de tela | |||
| +1 Fuerza <br>+4 Condición<br>+6 Reflejo<br> +6 Poner trampas <br>+6 Presencia | |||
| 11 | |||
| $750 | |||
| $1500 | |||
| $6000 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de montar elegantes | |||
| +2 Fuerza<br> +2 Movilidad<br> +10 Vigor<br> +11 Montar caballo +8 Apuntar<br> +8 Presencia | |||
| 35 | |||
| $4750 | |||
| $9500 | |||
| $38000 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos elegantes | |||
| +2 Fuerza <br>+2 Maña <br>+9 Reflejo<br> +8 Presencia | |||
| 45 | |||
| $2800 | |||
| $5600 | |||
| $22400 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de espora elegantes | |||
| +1 Maña<br> +1 Carisma<br> +8 Puntos de salud <br>+8 Nadar<br> +10 Disparar<br> +11 Trato con animales | |||
| 20 | |||
| $3115 | |||
| $6230 | |||
| $24920 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos obrero, elegantes | |||
| +1 Maña<br> +8 Vigor <br>+8 Eludir<br> +11 Poner trampas<br> +8 Negociar | |||
| 15 | |||
| $2150 | |||
| $4300 | |||
| $17200 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas grises | |||
| +1 Maña<br> +1 Carisma<br> +12 Disparar <br>+12 Táctica | |||
| 16 | |||
| $1500 | |||
| $3000 | |||
| $12000 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de tela, grises | |||
| +1 Fuerza <br>+5 Condición | |||
| 5 | |||
| $35 | |||
| $70 | |||
| $280 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos rotos, grises | |||
| +1 Reparar | |||
| 1 | |||
| $2 | |||
| $4 | |||
| $16 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de montar, grises | |||
| +1 Fuerza<br> +1 Movilidad <br>+14 Vigor <br>+15 Montar caballo | |||
| 30 | |||
| $1300 | |||
| $2600 | |||
| $10400 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de espora grises | |||
| +1 Maña<br> +1 Carisma<br>+7 Dispara <br>+7 Trato con animales | |||
| 14 | |||
| $700 | |||
| $1400 | |||
| $5600 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos obrero, grises | |||
| +1 Maña<br>+12 Poner trampas | |||
| 9 | |||
| $330 | |||
| $660 | |||
| $2640 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de tacones altos | |||
| +2 Maña<br> +1 Carisma <br>+9 Apuntar<br> +8 Reparar | |||
| 45 | |||
| $2000 | |||
| $4000 | |||
| $16000 | |||
|- | |||
| | |||
| Mocasines | |||
| +2 Movilidad <br>+9 Condición<br> +9 Esconder<br> +9 Táctica | |||
| 45 | |||
| $2800 | |||
| $5600 | |||
| $22400 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de peregrina | |||
| +7 Construir<br> +6 Esconder<br> +8 Disparar <br>+8 Destreza de manos | |||
| 39 | |||
| $1300 | |||
| $2600 | |||
| $10400 | |||
|- | |||
| | |||
| Zapatos de peregrino | |||
| +7 Construir <br>+6 Tenacidad <br>+8 Reflejo<br> +8 Dirigir | |||
| 39 | |||
| $1300 | |||
| $2600 | |||
| $10400 | |||
|- | |||
| | |||
| Sandalias | |||
| +8 Puntos de salud <br>+8 Eludir<br> +6 Apuntar<br> +7 Trato con animales | |||
| 28 | |||
| $1325 | |||
| $2650 | |||
| $10600 | |||
|- | |||
| | |||
| Pantuflas | |||
| | |||
| 45 | |||
| $1000 | |||
| $2000 | |||
| $8000 | |||
|- | |||
| | |||
| Botas de soldado | |||
| +10 Tenacidad <br>+12 Puntos de salud<br> +12 Montar caballo<br> +9 Táctica | |||
| 30 | |||
| $2750 | |||
| $5500 | |||
| $22000 | |||
|- | |||
[[Categoría:Items]] | [[Categoría:Items]] |
Revisión del 00:19 21 jun 2010
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Botas negras | +2 Maña +2 Carisma +11 Disparar +12 Táctica |
20 | $2550 | $5100 | $20400 | |
Zapatos de tela,negros | +3 Condición +5 Disparar +5 Negociar |
9 | $85 | $170 | $680 | |
Zapatos rotos, negros | +4 Reparar +4 Dirigir |
3 | $15 | $30 | $120 | |
Botas de montar, negras | +2 Maña +2 Carisma +13 Poner trampas +14 Trato con animales |
33 | $3100 | $6200 | $24800 | |
Botas de espora negras | +1 Maña +1 Carisma +9 Disparar +10 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 | |
Zapatos obrero, negros | +1 Maña +10 Poner trampas +7 Táctica |
13 | $600 | $1200 | $4800 | |
Botas marrones | +12 Tenacidad +12 Eludir +9 Disparar +10 Táctica |
20 | $2550 | $5100 | $20400 | |
Zapatos de tela, marrones | +1 Fuerza +3 Condición +5 Esconder |
9 | $85 | $170 | $680 | |
Botas de lazos, marrones | +2 Maña +5 Apuntar +4 Disparar +4 Presencia |
13 | $645 | $1290 | $5160 | |
Botas de peregrino, marrones | +2 Fuerza +4 Construir +6 Vigor +6 Reparar |
15 | $765 | $1530 | $6120 | |
Zapatos rotos, marrones | +4 Construir +4 Nadar |
3 | $15 | $30 | $120 | |
Botas de montar, marrones | +2 Fuerza +2 Movilidad +13 Vigor +14 Montar caballo |
33 | $3100 | $6200 | $24800 | |
Botas de espora marrones | +9 Tenacidad +9 Reflejo +6 Disparar +7 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 | |
Zapatos obrero, marrones | +7 Condición +7 Montar caballo +8 Poner trampas |
13 | $600 | $1200 | $4800 | |
Zapatos de matasanos | +2 Movilidad +9 Montar caballo +9 Nadar +9 Negociar |
45 | $2800 | $5600 | $22400 | |
Botas elegantes | +2 Maña +2 Carisma +8 Condición +8 Esconder +9 Disparar +10 Táctica |
22 | $4435 | $8870 | $35480 | |
Zapatos elegantes de tela | +1 Fuerza +4 Condición +6 Reflejo +6 Poner trampas +6 Presencia |
11 | $750 | $1500 | $6000 | |
Botas de montar elegantes | +2 Fuerza +2 Movilidad +10 Vigor +11 Montar caballo +8 Apuntar +8 Presencia |
35 | $4750 | $9500 | $38000 | |
Zapatos elegantes | +2 Fuerza +2 Maña +9 Reflejo +8 Presencia |
45 | $2800 | $5600 | $22400 | |
Botas de espora elegantes | +1 Maña +1 Carisma +8 Puntos de salud +8 Nadar +10 Disparar +11 Trato con animales |
20 | $3115 | $6230 | $24920 | |
Zapatos obrero, elegantes | +1 Maña +8 Vigor +8 Eludir +11 Poner trampas +8 Negociar |
15 | $2150 | $4300 | $17200 | |
Botas grises | +1 Maña +1 Carisma +12 Disparar +12 Táctica |
16 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Zapatos de tela, grises | +1 Fuerza +5 Condición |
5 | $35 | $70 | $280 | |
Zapatos rotos, grises | +1 Reparar | 1 | $2 | $4 | $16 | |
Botas de montar, grises | +1 Fuerza +1 Movilidad +14 Vigor +15 Montar caballo |
30 | $1300 | $2600 | $10400 | |
Botas de espora grises | +1 Maña +1 Carisma +7 Dispara +7 Trato con animales |
14 | $700 | $1400 | $5600 | |
Zapatos obrero, grises | +1 Maña +12 Poner trampas |
9 | $330 | $660 | $2640 | |
Zapatos de tacones altos | +2 Maña +1 Carisma +9 Apuntar +8 Reparar |
45 | $2000 | $4000 | $16000 | |
Mocasines | +2 Movilidad +9 Condición +9 Esconder +9 Táctica |
45 | $2800 | $5600 | $22400 | |
Zapatos de peregrina | +7 Construir +6 Esconder +8 Disparar +8 Destreza de manos |
39 | $1300 | $2600 | $10400 | |
Zapatos de peregrino | +7 Construir +6 Tenacidad +8 Reflejo +8 Dirigir |
39 | $1300 | $2600 | $10400 | |
Sandalias | +8 Puntos de salud +8 Eludir +6 Apuntar +7 Trato con animales |
28 | $1325 | $2650 | $10600 | |
Pantuflas | 45 | $1000 | $2000 | $8000 | ||
Botas de soldado | +10 Tenacidad +12 Puntos de salud +12 Montar caballo +9 Táctica |
30 | $2750 | $5500 | $22000 |