Diferencia entre revisiones de «El más duro de los trabajos»
Ir a la navegación.
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar
EQUIPO WIKI
Sin resumen de edición |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|[[Archivo:Camarero.png]] | |[[Archivo:Camarero.png]] | ||
|A la mina | |A la mina | ||
|[[Archivo:Pick.png]]<br>[[Archivo:Coal.png]]Mina de carbón ( | |[[Archivo:Pick.png]]<br>[[Archivo:Coal.png]]Mina de carbón (x24) | ||
| | |1500 XP | ||
*$500 | *$500 | ||
|Tener equipado el Zapapico | |Tener equipado el Zapapico | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|[[Archivo:Camarero.png]] | |[[Archivo:Camarero.png]] | ||
|Cava tu propia tumba | |Cava tu propia tumba | ||
|[[Archivo:Spade.png]]<br>[[Archivo:Grave.png]]Cavar Tumbas ( | |[[Archivo:Spade.png]]<br>[[Archivo:Grave.png]]Cavar Tumbas (x24) | ||
| | |1500 XP | ||
*$500 | *$500 | ||
|Tener equipada la pala | |Tener equipada la pala | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|[[Archivo:Camarero.png]] | |[[Archivo:Camarero.png]] | ||
|A martillazos | |A martillazos | ||
|[[Archivo:Sledgehammer.png]]<br>[[Archivo:Verja.png]]Reparar verjas ( | |[[Archivo:Sledgehammer.png]]<br>[[Archivo:Verja.png]]Reparar verjas (x60 horas) | ||
| | |1500 XP | ||
*$500 | *$500 | ||
|Tener equipado el martillo a dos manos | |Tener equipado el martillo a dos manos | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|[[Archivo:Camarero.png]] | |[[Archivo:Camarero.png]] | ||
|Mejor pescador del año | |Mejor pescador del año | ||
|[[Archivo:Caña.png]]<br>[[Archivo:Angle.png]]Pescar ( | |[[Archivo:Caña.png]]<br>[[Archivo:Angle.png]]Pescar (x60) | ||
| | |1500 XP | ||
*$500 | *$500 | ||
|Tener equipada la caña de pescar | |Tener equipada la caña de pescar |
Revisión del 14:33 31 ene 2013
EL más duro de los trabajos
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia
|
---|---|---|---|---|
A la mina | Mina de carbón (x24) |
1500 XP
|
Tener equipado el Zapapico | |
Cava tu propia tumba | Cavar Tumbas (x24) |
1500 XP
|
Tener equipada la pala | |
A martillazos | Archivo:Verja.pngReparar verjas (x60 horas) |
1500 XP
|
Tener equipado el martillo a dos manos | |
Mejor pescador del año | Archivo:Angle.pngPescar (x60) |
1500 XP
|
Tener equipada la caña de pescar |
_________________________________________________________________
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar