Diferencia entre revisiones de «La correría»
Línea 149: | Línea 149: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Notificando (2) | ||
| | | | ||
| | |150 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Dickson_forest.png]] | |[[Archivo:Dickson_forest.png]] | ||
| | |Buscando(2) | ||
|[[Archivo:Explore.png| | |[[Archivo:Explore.png|Exploración]] Exploración '''(x8)''' | ||
| | |1500 exp | ||
|ser '''miercolés''' | |ser '''miercolés''' | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Sacudiendo (2) | ||
|Derrota Pursuer (duelo) | |Derrota Pursuer (duelo) | ||
| | |900 exp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Organización(2) | ||
| | | | ||
*[[Archivo:Post_horn.png]] | *[[Archivo:Post_horn.png|Corneta de postillón]] '''(1)''' | ||
*[[Archivo:Shackle.png]] '''( | *[[Archivo:Shackle.png|Cadenas de tobillo]] '''(1)''' | ||
*[[Archivo:Nippers.png]] '''( | *[[Archivo:Nippers.png|Esposas]] '''(1)''' | ||
| | |2400 exp | ||
[[Archivo:Charisma.png]][[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+1 Carisma]] | [[Archivo:Charisma.png]][[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+1 Carisma]] | ||
| | | | ||
Línea 181: | Línea 181: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Vigilar | |Vigilar(2) | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Vigilar la diligencia.png|Vigilar la Diligencia]]Vigilar la diligencia '''(x6)''' | ||
|$1320 | |$1320 | ||
4800 exp | |||
|Esta búsqueda solo se puede aceptar en miércoles | |Esta búsqueda solo se puede aceptar en miércoles | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Robando(2) | ||
|[[Archivo:Burglary.png| | |[[Archivo:Burglary.png|Robar Casas]] Robar casas '''(x12)''' | ||
|$1543 | |$1543 | ||
3000 exp | |||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Planeando(2) | ||
| | | | ||
| | |600 exp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Indianmini.png]] | |[[Archivo:Indianmini.png]] | ||
| | |Elaboración de cerveza (2) | ||
| | | | ||
*[[Archivo:Berrys.png]] '''(3)''' | *[[Archivo:Berrys.png|Bayas]] '''(3)''' | ||
*[[Archivo:Tomatos.png]] '''(3)''' | *[[Archivo:Tomatos.png|Tomates]] '''(3)''' | ||
*[[Archivo:Oranges.png]] '''(3)''' | *[[Archivo:Oranges.png|Naranjas]] '''(3)''' | ||
*[[Archivo:Coyotediente.png]] | *[[Archivo:Coyotediente.png|Diente de coyote]] | ||
*[[Archivo:Tequila.png]] '''(3)''' | *[[Archivo:Tequila.png|Tequila]] '''(3)''' | ||
*[[Archivo:Cooking_pot.png]] | *[[Archivo:Cooking_pot.png|Olla]] '''(1)''' | ||
*[[Archivo:Potion.png]] '''(3)''' | *[[Archivo:Potion.png|Elixir]] '''(3)''' | ||
|4800 exp | |||
| | |||
[[Habilidades#Habilidades|+2 puntos de habilidades]] | [[Habilidades#Habilidades|+2 puntos de habilidades]] | ||
<br>[[Archivo:Indian_jacket.png]] | <br>[[Archivo:Indian_jacket.png]] | ||
Línea 221: | Línea 220: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Espantando(2) | ||
|[[Archivo:Bandits.png| | |[[Archivo:Bandits.png|Perseguir Forajidos]] Perseguir forajidos '''(x5)''' | ||
| | |2700 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
| | |Transportando(2) | ||
|[[Archivo:Captured.png| | |[[Archivo:Captured.png|Transporte de Prisionieros]] Transporte de prisioneros '''(x4)''' | ||
| | |1500 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Dickson_forest.png]] | |[[Archivo:Dickson_forest.png]] | ||
| | |Derrotando(2) | ||
|[[Archivo:DaniMateo.png]] <br>Derrota [[La_correría#Scott|Scott]] (duelo) | |[[Archivo:DaniMateo.png]] <br>Derrota [[La_correría#Scott|Scott]] (duelo) | ||
|$3563 | |$3563 | ||
[[Habilidades#Habilidades|+1 puntos de habilidades]] | [[Habilidades#Habilidades|+1 puntos de habilidades]] | ||
<br> | <br>3000 exp | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisión del 15:27 7 mar 2013
La correría
Lista de búsquedas
Esta es una de las búsquedas más difíciles junto a La búsqueda del Set de Oro y el robo del arte que existe hasta ahora en el juego, supone todo un reto acabarla. Para poder completarla,como minimo hará falta casi un reskill completo. Tiene una Parte comun que es siempre igual. Y luego hay que decidir que camino sigues, segun el camino que eliges al final obtienes un premio o otro. Puedes ir con los malotes o con el sheriff
Si necesitáis más ayuda: Guía CienFuegos
Parte Comun
Todo esto empieza cuando te acercas un viernes al saloon y hablas con el sherrif y te dice:
!Hola! Menos mal que estás aquí. Necesito tu ayuda. El granjero Simmons me ha contado que hay un hombre muerto en el desierto. ¿Me puedes ayudar a sacarle de ahí y sepultarlo?
Mientras investigas el cuerpo antes de sepultarlo encuentras la siguiente carta hablando de una reunión secreta:
Hola hermanito, iba a montar un buen negocio con unos amigos, pero el Sheriff me atrapó haciendo otro.. digamos negocio..y ahora estoy detenido en la prisión de Yuma. ¡Tienes que cerrar el negocio para mi, hermanito! En los 5 siguientes martes alguien te estará esperando en el desierto coyote de Capura. El desierto está situado en el sudoeste del país. Aun no conoces a esos muchachos, por eso lleva puesto un pañuelo verde para que mis amigos te puedan reconocer. Cuídate, hermanito. No lo estopees Tu hermano Jeremy.
Por el tema de los 5 siguientes martes, es aconsejable que antes de concluir la busqueda del sepultado verificas que posees un paño verde y llegas con bonus de ropa a 60 esconder. Cinco días es bastante tiempo, pero te puede poner en un apuro.
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Enterrando | Saquear Cadáveres (x24) | 450 exp | Ser viernes | |
Escuchando | Archivo:Hide.png60 Esconder | 300 exp | Ser martes |
Decisión 1: Los Forajidos
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Emergiendo (1) | 90 exp | Ir hacia El desierto coyote de Capura | ||
Particindo (1) | Cazarecompensas (x4) | 2100 exp | Ir hacia El desierto coyote de Capura | |
Matar | Derrota Traidor (duelo) | $432
710 exp |
Ir hacia El desierto coyote de Capura | |
Asaltado(1) | Asaltar Diligencia Asaltar diligencia (x12) | $1252
3600 exp |
Ir hacia Dickson Forest Ser Miercolés | |
Organización(1) |
|
5100 exp | ||
Parando(1) | Asaltar TrenAsaltar tren (x8) | $1542
7500 XP
|
||
Vigilar(1) | CarceleroCarcelero (x10) | 2100 exp | ||
Compartir (1) | Derrota Lucas (duelo) | $532
2100 exp |
||
Tomando | Derrota Scott (duelo) | $10000
o 0 |
Decisión 2: El sheriff
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Notificando (2) | 150 exp | |||
Buscando(2) | Exploración (x8) | 1500 exp | ser miercolés | |
Sacudiendo (2) | Derrota Pursuer (duelo) | 900 exp | ||
Organización(2) | 2400 exp | |||
Vigilar(2) | Vigilar la diligencia (x6) | $1320
4800 exp |
Esta búsqueda solo se puede aceptar en miércoles | |
Robando(2) | Robar Casas Robar casas (x12) | $1543
3000 exp |
||
Planeando(2) | 600 exp | |||
Elaboración de cerveza (2) |
|
4800 exp | ||
Espantando(2) | Perseguir Forajidos Perseguir forajidos (x5) | 2700 exp | ||
Transportando(2) | Transporte de Prisionieros Transporte de prisioneros (x4) | 1500 exp | ||
Derrotando(2) | Derrota Scott (duelo) |
$3563
+1 puntos de habilidades
|
Scott
Scott es el PNJ más dificil a día de hoy, pega muy fuerte, recibe muy poco daño y elude muy bien, cuando vas a desafiarle tened mucho cuidado.
Como va a ser dificil vencerle, daremos una pequeña ayuda sobre como eludir y donde disparar.
Lugares
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar