Diferencia entre revisiones de «Cinturones»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1163: | Línea 1163: | ||
| align="center" |Cinturón italiano | | align="center" |Cinturón italiano | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" |1500 $ | | align="center" |1500 $ | ||
| align="center" |3000 $ | | align="center" |3000 $ | ||
Línea 1169: | Línea 1168: | ||
[[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+2 Movilidad]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+2 Movilidad]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+2 Maña]]<br> | [[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+2 Maña]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+2 Carisma]]<br> | |||
|- | |- |
Revisión actual - 21:56 17 oct 2013
Cinturones comprables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Almacén | Nivel 1 | ||||
Cinturón de lana negro | 4 | 30 $ | 60 $ | +1 maña | |
Cinturón de lana azul | 3 | 22 $ | 44 $ | +1 Vigor | |
Cinturón de lana marrón | 4 | 30 $ | 60 $ | +1 Movilidad | |
Cinturón de lana verde | 3 | 22 $ | 44 $ | +1 Construir +1 Tenacidad | |
Cinturón de lana gris | 1 | 5 $ | 10 $ | +1 Condición | |
Cinturón de lana amarillo | 2 | 17 $ | 34 $ | +1 Nadar +1 Poner trampas | |
Cinturón de lana elegante | 5 | 125 $ | 250 $ | ||
Almacén | Nivel 2 | ||||
Cinturón de cuadros negro | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros azul | 9 | 155 $ | 310 $ | ||
Cinturón de cuadros marrón | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros verde | 10 | 185$ | 370$ | ||
Cinturón de cuadros gris | 7 | 71$ | 142$ | ||
Cinturón de cuadros amarillo | 8 | 145 $ | 290 $ | ||
Cinturón de cuadros elegante | 12 | 580$ | 1160$ | ||
Almacén | Nivel 3 | ||||
Cinturón de calidad negro | 17 | 270 $ | 540 $ | ||
Cinturón de calidad azul | 14 | 220 $ | 440 $ | ||
Cinturón de calidad marrón | 15 | 240 $ | 480 $ | ||
Cinturón de calidad verde | 15 | 240 $ | 480 $ | ||
Cinturón de calidad gris | 12 | 105 $ | 210 $ | +7 Tenacidad | |
Cinturón de calidad amarillo | 14 | 225 $ | 450 $ | ||
Cinturón de calidad elegante | 17 | 650 $ | 1300 $ | ||
Almacén | Nivel 4 | ||||
Cinturón de hebilla negro | 24 | 760 $ | 1520 $ | ||
Cinturón de hebilla azul | 20 | 570 $ | 1140 $ | ||
Cinturón de hebilla marron | 22 | 670 $ | 1340 $ | ||
Cinturón de hebilla verde | 22 | 670 $ | 1340 $ | ||
Cinturón de hebilla gris | 18 | 210 $ | 420 $ | ||
Cinturón de hebilla amarillo | 20 | 580 $ | 1160 $ | ||
Cinturón de hebilla elegante | 25 | 1350 $ | 2700 $ | ||
Almacén | Nivel 5 | ||||
Cinturón de bufalo negro | 27 | 770 $ | 1540 $ | ||
Cinturón de bufalo azul | 24 | 660 $ | 1320 $ |
+8 Construir
| |
Cinturón de bufalo marron | 27 | 750 $ | 1500 $ | ||
Cinturón de bufalo verde | 26 | 700 $ | 1400 $ | ||
Cinturón de bufalo gris | 23 | 245 $ | 490 $ | ||
Cinturón de bufalo amarillo | 24 | 680 $ | 1360 $ | ||
Cinturón de búfalo elegante | 28 | 1470 $ | 2940 $ | ||
Almacén | Nivel 6 | ||||
Cinturón tachonado negro | 31 | 1215 $ | 2430 $ | ||
Cinturón tachonado azul | 28 | 1050 $ | 2100 $ | ||
Cinturón tachonado marron | 30 | 1170 $ | 2340 $ | ||
Cinturón tachonado verde | 30 | 1140 $ | 2280 $ | ||
Cinturón tachonado gris | 27 | 390 $ | 780 $ | ||
Cinturón tachonado amarillo | 28 | 1110 $ | 2220 $ | ||
Cinturón tachonado elegante | 32 | 1820 $ | 3640 $ | ||
Almacén | Nivel 7 | ||||
Cinturón de caballo negro | 36 | 1320 $ | 2640 $ | ||
Cinturón de caballo azul | 33 | 1185 $ | 2370 $ | ||
Cinturón de caballo marron | 35 | 1260 $ | 2520 $ | ||
Cinturón de caballo verde | 35 | 1185 $ | 2370 $ | ||
Cinturón de caballo gris | 31 | 420 $ | 840 $ | ||
Cinturón de caballo amarillo | 33 | 1215 $ | 2430 $ | ||
Cinturón de caballo elegante | 37 | 1697 $ | 3394 $ | ||
Almacén | Nivel 8 |
| |||
Cartuchera negra | 49 | 2060 $ | 4120 $ | ||
Cartuchera azul | 47 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera marrón | 49 | 2000 $ | 4000 $ | ||
Cartuchera verde | 48 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera gris | 44 | 650 $ | 1300 $ | ||
Cartuchera amarilla | 47 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera elegante | 52 | 2902 $ | 5804 $ | ||
Cinturón de águila negro | 45 | 1470 $ | 2940 $ | ||
Cinturón de águila azul | 38 | 1230 $ | 2460 $ | ||
Cinturón de águila marrón | 42 | 1365 $ | 2730 $ | ||
Cinturón de águila verde | 42 | 1365 $ | 2730 $ | ||
Cinturón de águila gris | 37 | 442 $ | 884 $ | ||
Cinturón de águila amarillo | 38 | 1155 $ | 2310 $ | ||
Cinturón de águila elegante | 45 | 2100 $ | 4200 $ |
+1 Fuerza | |
Almacén | Nivel 9 | ||||
Cinturón de calavera negro | 70 | 3780 $ | 7560 $ | ||
Cinturón de calavera azul | 60 | 2100 $ | 4200 $ | ||
Cinturón de calavera marrón | 65 | 3510 $ | 7020 $ | ||
Cinturón de calavera verde | 65 | 3510 $ | 7020 $ | ||
Cinturón de calavera gris | 57 | 2437 $ | 4874 $ | ||
Cinturón de calavera amarillo | 60 | 3412 $ | 6825 $ | ||
Cinturón de calavera elegante | 70 | 4950 $ | 9900 $ |
+1 Fuerza | |
Almacén | Nivel 10 | ||||
Cinturón con pistola negro | 105 | 5850 $ | 11700 $ |
+1 Fuerza | |
Cinturón con pistola azul | 90 | 3987 $ | 7974 $ | ||
Cinturón con pistola marrón | 100 | 5632 $ | 10724 $ |
+2 Fuerza | |
Cinturón con pistola verde | 95 | 5557 $ | 11114 $ | ||
Cinturón con pistola gris | 75 | 3675 $ | 7350 $ | ||
Cinturón con pistola amarillo | 85 | 4935 $ | 9870 $ | ||
Cinturón con pistola elegante | 110 | 7800 $ | 15600 $ |
+3 Fuerza |
Cinturones encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Cinturón de lana de John Butterfield | 8 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros de Ned Buntline | 15 | 640 $ | 1280 $ | ||
Cinturón de calidad de Thomas Hart Benton | 20 | 810 $ | 1620 $ | ||
Cinturón de hebilla de Charles Goodnight | 27 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Cinturón de búfalo de Bill Hickok | 30 | 1605 $ | 3210 $ |
+1 Fuerza | |
Cinturón tachonado de Sam Houston | 35 | 1995 $ | 3990 $ | ||
Cinturón de caballo de Seth Bullock | 40 | 2065 $ | 4130 $ | ||
Cinturón de águila de Al Swearengen | 48 | 2117 $ | 4234 $ | ||
Cartuchera de Juanita Calamidad | 57 | 3375 $ | 6750 $ |
+2 Fuerza | |
Cinturón de calavera de Billy el Niño | 80 | 5400 $ | 10800 $ | ||
Cinturón con pistola de William Tilghman | 115 | 8775 $ | 17550 $ |
+4 Fuerza |
Cinturones especiales
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
4 | 187 $ | 374 $ | |||
Cinturón español | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón irlandés | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón italiano | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón mexicano | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón alemán | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón francés | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón canadiense | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón polaco | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón portugués | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón inglés | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón sueco | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón ruso | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza | |
Cinturón estadounidense | 20 | 1500 $ | 3000 $ | +2 Fuerza |