Diferencia entre revisiones de «Tácticas de duelo»
Ir a la navegación.
(retocando) |
(retocando muy sosa esta busueda asi mejor xd) |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Paddy, el machote | |Paddy, el machote | ||
|Derrota a Paddy | |Derrota a Paddy [[Archivo:Peddy.png]] | ||
|50 puntos de experiencia | |50 puntos de experiencia | ||
|Termina: [[Joe|Joe (Joe)]] | |Termina: [[Joe|Joe (Joe)]] | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Matthew, el ágil | |Matthew, el ágil | ||
|Derrota a Matthew | |Derrota a Matthew [[Archivo:Matthew.png]] | ||
|42 puntos de experiencia | |42 puntos de experiencia | ||
|Termina: Tácticas de duelo (Paddy, el machote) | |Termina: Tácticas de duelo (Paddy, el machote) |
Revisión del 16:01 5 ago 2010
Tácticas de Duelo
Búsquedas secretaspersonaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia
|
---|---|---|---|---|
Paddy, el machote | Derrota a Paddy | 50 puntos de experiencia | Termina: Joe (Joe) | |
Matthew, el ágil | Derrota a Matthew | 42 puntos de experiencia | Termina: Tácticas de duelo (Paddy, el machote) |