Diferencia entre revisiones de «Mano lateral»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
(→Armas Especiales: Añadido guadaña y cambiado aspecto) |
||
Línea 451: | Línea 451: | ||
=='''Armas Especiales'''== | =='''Armas Especiales'''== | ||
<!-- Comentario: Mejor no tocar esto--> | |||
<table cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | |||
<!-- Comentario: Primera Tabla--> | |||
<tr style="background:#AC9674"> | |||
<th align="center">Imágen</th> | |||
<th align="center">Nombre</th> | |||
<th align="center">Daño</th> | |||
<th align="center">Nivel</th> | |||
<th align="center">Vender por</th> | |||
<th align="center">Valor</th> | |||
</tr> | |||
| | <!-- Comentario: Oso--> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td align="center">[[archivo:Bear.png|Oso]]</td> | |||
<td align="center">Oso<br> | |||
[[Equipos#Conjunto_de_dormil.C3.B3n|Equipos]]</td> | |||
<td align="center">0-1</td> | |||
<td align="center">45</td> | |||
<td align="center">$1300</td> | |||
<td align="center">$2600</td> | |||
</tr> | |||
<!-- Comentario: Arcabuz de mecha de Bowie --> | |||
<tr> | |||
<td align="center">[[Archivo:ArcabuzBowie.png|Arcabuz de Mecha de Bowie]]</td> | |||
<td align="center">[[Arcabuz de mecha de Bowie]]</td> | |||
<td align="center">145-155</td> | |||
<td align="center">30</td> | |||
<td align="center">$740</td> | |||
<td align="center">$1480</td> | |||
</tr> | |||
<!-- Comentario: Rifle Para Elefante --> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td align="center">[[Archivo:Elephantgun.png|Rifle Para Elefante]]</td> | |||
<td align="center">[[Rifle Para Elefante]]<br> | |||
Uno de los premios para los ganadores del [[Concursos|concurso del mundial 2010]]</td> | |||
<td align="center">1-400</td> | |||
<td align="center">40</td> | |||
<td align="center">$6240</td> | |||
<td align="center">$12480</td> | |||
</tr> | |||
<!-- Comentario: La Guadaña de la muerte --> | |||
<tr> | |||
<td align="center">[[Archivo:Guadaña.png|La Guadaña de la muerte]]</td> | |||
<td align="center">La Guadaña de la muerte<br>[[Equipos#Set_Especiales|Equipos]]<br>[[Halloween#Halloween_2|Objeto de Búsqueda]]</td> | |||
<td align="center">42-158<br>[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br>[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br>[[Habilidades#Atributos|+1Movilidad]]<br>[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]</td> | |||
<td align="center">30</td> | |||
<td align="center">$8700</td> | |||
<td align="center">$17400</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Categoría:Items]] | [[Categoría:Items]] |
Revisión del 20:14 2 nov 2010
Armas Comprables
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 0 | |||||
Piedra | 50 - 110 | 1 | 0$ | 0$ | 0$ | |
Escopetero | Nivel 3 | |||||
Arco podrido | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Arco | Arco | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Arco de precisión | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Escopetero | Nivel 4 | |||||
Ballesta podrida | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Ballesta | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Ballesta de precisión | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopetero | Nivel 6 | |||||
Arcabuz oxidado | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Arcabuz | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Arcabuz de precisión | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Escopetero | Nivel 7 | |||||
Fusil oxidado | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Fusil | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Fusil de precisión | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Escopetero | Nivel 8 | |||||
Mosquete oxidado | 83-193 | 25 | $460 | $920 | $3680 | |
Mosquete | 100-220 | 40 | $790 | $1580 | $6320 | |
Mosquete de precisión | 126-266 | 43 | $1925 | $3850 | $15400 | |
Escopetero | Nivel 10 | |||||
Escopeta oxidada | 120-192 | 35 | $675 | $1350 | $5400 | |
Escopeta | 135-225 | 50 | $1220 | $2440 | $9760 | |
Escopeta de precisión | 168-268 | 53 | $3150 | $6300 | $25200 | |
Escopetero | Nivel 11 | |||||
Escopeta de perdigones oxidada | 1-242 | 40 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta de perdigones | 1-380 | 55 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Escopeta de perdigones de precisión | 1-444 | 58 | $3500 | $7000 | $28000 | |
Escopetero | Nivel 12 | |||||
Rifle de percusión oxidado | 126-226 | 45 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Rifle de percusión | 150-250 | 60 | $1900 | $3800 | $15200 | |
Rifle de percusión de precisión | 172-292 | 63 | $4400 | $8800 | $35200 | |
Escopetero | Nivel 14 | |||||
Fusil de retrocarga oxidado | 160-232 | 55 | $1575 | $3150 | $12600 | |
Fusil de retrocarga | 190-250 | 70 | $3000 | $6000 | $24000 | |
Fusil de retrocarga de precisión | 200-296 | 73 | $6300 | $12600 | $50400 | |
Escopetero | Nivel 15 | |||||
Winchester oxidado | 160-252 | 60 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Winchester | 180-280 | 75 | $3800 | $7600 | $30400 | |
Winchester de precisión | 200-312 | 78 | $7700 | $15400 | $61600 |
Armas Especiales
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Oso Equipos |
0-1 | 45 | $1300 | $2600 | |
Arcabuz de mecha de Bowie | 145-155 | 30 | $740 | $1480 | |
Rifle Para Elefante Uno de los premios para los ganadores del concurso del mundial 2010 |
1-400 | 40 | $6240 | $12480 | |
La Guadaña de la muerte Equipos Objeto de Búsqueda |
42-158 +1 Carisma +1 Fuerza +1Movilidad +1 Maña |
30 | $8700 | $17400 |