Diferencia entre revisiones de «Collares»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 79: | Línea 79: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td>collar de indios azul</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+2 Destreza de Manos | ||
<td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td> | <td>74$</td> | ||
<td> | <td>37$</td> | ||
<td>296$</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td>collar de indios de oro</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+4 Vigor | ||
<td> | +4 esconder | ||
<td> | +3 Poner Trampas | ||
<td> | +8 Trato con Animales</td> | ||
<td>660$</td> | |||
<td>330$</td> | |||
<td>2640$</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td>Collar de indios verde</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+2 Montar a Caballo | ||
<td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td> | <td>74$</td> | ||
<td> | <td>37$</td> | ||
<td>296$</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td>Collar de indios gris</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+5 Trato con Animales</td> | ||
<td> | <td>34$</td> | ||
<td> | <td>17$</td> | ||
<td> | <td>136$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td>collar de indios rojo</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+2 Condición | ||
<td> | +5 Trato con Animales</td> | ||
<td> | <td>74$</td> | ||
<td> | <td>37$</td> | ||
<td>296$</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> | <td>Collar de indios amarillo</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>+7 Trato con Animales</td> | ||
<td> | <td>74$</td> | ||
<td> | <td>37$</td> | ||
<td> | <td>296$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revisión del 21:07 13 jun 2010
Imagen | Nombre | Nivel | Bonus | Valor de Compra | Valor de Venta | Valor de compra externa |
Pañuelo Negro | 1 | +2 Nadar
+1 Disparar +1 Táctica |
20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Azul | 1 | +2 Nadar +1 Apuntar | 12$ | 6$ | 48$ | |
Pañuelo Marrón | 1 | +1 Puntos de Salud +3 Nadar | 20$ | 10$ | 80$ | |
Pañuelo Verde | 1 | +3 Nadar | 14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Gris | 1 | +2 Nadar | 10$ | 5$ | 40$ | |
Pañuelo Rojo | 1 | +1 Construir +2 Nadar | 14$ | 7$ | 56$ | |
Pañuelo Amarillo | 1 | +2 Nadar +1 Presencia | 14$ | 7$ | 56$ | |
collar de indios azul | 1 | +2 Destreza de Manos +5 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |
collar de indios de oro | 1 | +4 Vigor
+4 esconder +3 Poner Trampas +8 Trato con Animales |
660$ | 330$ | 2640$ | |
Collar de indios verde | 1 | +2 Montar a Caballo +5 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios gris | 1 | +5 Trato con Animales | 34$ | 17$ | 136$ | |
collar de indios rojo | 1 | +2 Condición +5 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |
Collar de indios amarillo | 1 | +7 Trato con Animales | 74$ | 37$ | 296$ | |