Diferencia entre revisiones de «Cocinero de campo»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 322: | Línea 322: | ||
<td align="center">525/550/575</td> | <td align="center">525/550/575</td> | ||
<td align="center"> '''2'''[[Archivo:Filete_Marinado.png]] [[Archivo:Tomato_mash.png]][[Archivo:Coals.png]][[Archivo:Cooking_pot.png]] | <td align="center"> '''2'''[[Archivo:Filete_Marinado.png]] [[Archivo:Tomato_mash.png]][[Archivo:Coals.png]][[Archivo:Cooking_pot.png]] | ||
<td align="center"> | <td align="center">Incrementa la motivacion de trabajo 5% [[Archivo:Strength.png]] Fuerza +2 [[Archivo:Tough.png]] Tenacidad +20 | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 01:21 16 feb 2012
Campamento de cocina | ||||||
Imagen | Nombre | Nombre receta | Compra Vender | Nivel | productos requeridos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure de tomate | Preparar pure de tomate | 250$ 125$ | 0/10/10 | |||
Salsa de tomate | Preparar salsa de tomate | 250$ 125$ | 10/20/20 | |||
Usos x1 | Alubias en salsa de tomate | Preparar judias cocinadas | 250$ 125$ | 20/40/40 | Bonus de energia: 10% | |
Usos x1 | Un trozo de pastel | Hornear rebanada de pastel | 250$ 125$ | 0/100/100 | Azucar | Puntos de trabajo +15 |
Harina de maíz | preparación de harina de trigo | 250$ 125$ | 0/50/100 | Piedras | ||
Archivo:Carbon.png | Carbón | La producción de carbón | 250$ 125$ | 0/50/100 | PiedraHeno | |
Jarra de agua | Jarra de agua | 250$ 125$ | 0/50/100 | Jarra | ||
Usos x5 | Alubias cocidas | Cocinar alubias con tocino | 500$ 250$ | 50/100/100 | 64 Carbon | Archivo:Dodge.pngEludir: +15 Archivo:Punch.pngVigor: +15 |
Usos x5 | Mermelada | Prepara mermelada | 500$ 250$ | 50/100/100 | 3 10Azucar7Carbon | Archivo:Aim.pngApuntar: +15 Archivo:Shot.pngDisparar: +15 |
Puré | Puré preparado | 500$ 250$ | 100/150/200 | 4Trigo8Azucar | ||
Masa | Hacer la masa | 500$ 250$ | 100/150/200 | 54 | ||
Filete Marinado | Marinar un filete | 500$ 250$ | 100/150/200 | 344 | ||
Contiene un objeto | Licor | Fermenta licor | 750$ 375$ | 150/225/300 | 367 | |
Contiene un objeto | Tarta | Elabora una tarta | 750$ 375$ | 150/225/300 | 6 | |
Caldo de pescado | Cuece caldo de pescado | 1750$ 875 | 150/225/300 | 2Salmon62 | ||
Usos x5 | Pavo asado | Prepara un pavo asado | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 66Naranjas4Archivo:Carbon.png | Archivo:Strength.pngFuerza: +2Archivo:Appearance.pngPresencia: +15 |
Usos x5 | Sopa de pescado | Cocina sopa de pescado. | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 535 | Archivo:Flexibility.pngMobilidad: +2 Archivo:Tactic.pngTactica: +15 |
Usos x5 | Bolsa de vegetales | Cocina una bola de vegetales | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 587 | Archivo:Dexterity.pngDestreza: +2 Archivo:Leadership.pngDirigir: +15 |
Carne picada | Preparar carne picada | 2500$ 1250$ | 300/350/400 | 43 | ||
Bacalao seco | Preparar bacalao seco | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 46 | ||
Incienso | preparar incienso | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 842 | ||
Salsa | Preparar salsa. | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 56 | ||
Contiene un objeto | Un pescado apestoso envuelto en periódico | Un pescado apestoso envuelto en periódico | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | 5Salmon8 | |
Usos x5 | Cena del señor | Cocina una comida de caballero | 3500$ 1750$ | 450/500/500 | 4810 | Archivo:Charisma.png Carisma: +2
Archivo:Dexterity.pngDestreza: +2 Archivo:Flexibility.pngMobilidad: +2 Archivo:Strength.pngFuerza: +2 Puntos de trabajo +50 |
Carne Seca | Preparar Cecina | 250$ 125$ | 500/525/550 | 6 | ||
Usos x5 | Estofado | Preparar estofado hungaro | 2500$ 1250$ | 525/550/575 | 2 | Incrementa la motivacion de trabajo 5% Archivo:Strength.png Fuerza +2 Archivo:Tough.png Tenacidad +20 |
Usos x1 | Costillas de cerdo | Cocinar costillas de cerdo | 5000$ 2500$ | 550/575/600 | 83Archivo:Carbon.png | Archivo:Dexterity.pngMaña +3 Archivo:Finger dexterity.pngDestreza de manos +10 Archivo:Tactic.pngTactica +10 |
Frijoles enlatados | Producir alubias en lata | 5000$ 2500$ | 600/625/650 | 2588Archivo:Stones.png10 | ||
El chile mas picante del oeste | Receta para los chiles mas picantes del oeste | 10000$ 5000$ | 600/625/650 | 4423 |