Diferencia entre revisiones de «Vendedor de tónicos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 160: | Línea 160: | ||
<td align="center">500$ 250$</td> | <td align="center">500$ 250$</td> | ||
<td align="center"><font color=643C26>100</font>/<font color=009900>150</font>/<font color=666666>200</font></td> | <td align="center"><font color=643C26>100</font>/<font color=009900>150</font>/<font color=666666>200</font></td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Oils.png|Aceite]][[Archivo:Raw_pyrit.png]][[Archivo:Herramienta.png|Polvorin]][[Archivo:Heno_copia.png]]''' | <td align="center">[[Archivo:Oils.png|Aceite]][[Archivo:Raw_pyrit.png]][[Archivo:Herramienta.png|Polvorin]][[Archivo:Heno_copia.png]]'''x3'''</td> | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 214: | Línea 214: | ||
<td align="center">2250$ 1125$</td> | <td align="center">2250$ 1125$</td> | ||
<td align="center"><font color=643C26>250</font>/<font color=009900>300</font>/<font color=666666>300</font></td> | <td align="center"><font color=643C26>250</font>/<font color=009900>300</font>/<font color=666666>300</font></td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Resina.png|Resina]][[Archivo:Tabaccos.png|Tabaco]]''' | <td align="center">[[Archivo:Resina.png|Resina]][[Archivo:Tabaccos.png|Tabaco]]'''x7'''[[Archivo:Planks.png|Madera]]'''x5'''</td> | ||
<td align="center">Se incrementa la motivación de trabajo: 25%</td> | <td align="center">Se incrementa la motivación de trabajo: 25%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 336: | Línea 336: | ||
<td align="center">5000$ 2500$</td> | <td align="center">5000$ 2500$</td> | ||
<td align="center"><font color=643C26>600</font>/<font color=009900>625</font>/<font color=666666>650</font></td> | <td align="center"><font color=643C26>600</font>/<font color=009900>625</font>/<font color=666666>650</font></td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">[[Archivo:Snake_oil.png]][[Archivo:Incienso.png]][[Archivo:Flor de loto.png]][[Archivo:Oils.png|Aceite]]'''x2''' | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
</tr> | </tr> |
Revisión del 17:26 5 oct 2012
Curandero | ||||||
Imagen | Nombre | Nombre receta | Compra Venta | Nivel | Productos requeridos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo:Raw pyrit.png | Pirita sin cortar | Corta pirita dura | 250$ 125$ | 0/10/10 | Archivo:Copper pyrites.pngx4 | |
Disco de pirita | Crea un disco de pirita | 250$ 125$ | 10/20/20 | Archivo:Raw pyrit.png | ||
Usos x1 | Amuleto | Crea un amuleto | 250$ 125$ | 10/20/20 | Puntos de salud +10 Archivo:Dodge.pngEludir +10 | |
Polvorin | Polvorín | Prepara un polvorín | 250$ 125$ | 0/50/100 | PiritaAlgodonPiedras | |
Azufre | Extrae azufre | 250$ 125$ | 0/50/100 | |||
Resina | Extrae resina | 250$ 125$ | 0/50/100 | JarraSierra | ||
Usos x1 | Cigarrillo | Enrolla un cigarrillo | 250$ 125$ | 0/100/100 | Se incrementa la motivación de duelo: 7% Se incrementa la motivación de trabajo: 7% |
|
Usos x1 | Cepillo | Produce un cepillo. | 500$ 250$ | 50/100/100 | Fardo de TelaAceite | Se incrementa la motivación de duelo: 10% |
Uso x1 | Estomacal | Prepara medicina digestiva | 500$ 250$ | 50/100/100 | Polvorinx2 | Bonus en puntos de salud: 10% |
Ácido sulfúrico | Produce ácido sulfúrico | 500$ 250$ | 100/150/200 | Heno | ||
Tinta | Prepara cartucho | 500$ 250$ | 100/150/200 | |||
Petróleo | Prepara petróleo | 500$ 250$ | 100/150/200 | AceiteArchivo:Raw pyrit.pngPolvorinArchivo:Heno copia.pngx3 | ||
Contiene un objeto | Ídolo | Crea un ídolo | 750$ 375$ | 150/225/300 | PolvorinArchivo:Raw pyrit.pngx2 | |
Contiene un objeto | Destilado | Prepara varios destilados | 750$ 375$ | 150/225/300 | Aceitex3 | |
Aguardiente | Prepara aguardiente | 1750$ 875$ | 150/225/300 | PolvorinTrigox4Azucarx7x7 | ||
Usos x1 | Té | Mezcla té | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | x5 | Bonus de energía: 20% |
Usos x1 | Tabaco de masticar | Mezclar tabaco de fumar | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | x7x5 | Se incrementa la motivación de trabajo: 25% |
Usos x1 | Licor de frutas | Fermenta licor de frutas | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | Naranjasx5 | Bonus de energía: 10% Bonus en puntos de salud: 15% |
Batería | Crea batería | 2500$ 1250$ | 300/350/400 | Naranjasx2 | ||
Lejía | Prepara lejía | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | Archivo:Carbon.pngArchivo:Raw pyrit.pngx3 | ||
Licor de hierbas | Fermenta licor hierbas | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | |||
Papel | Recicla papel | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | x5 | ||
Contiene un objeto | Compás | Haz un compás | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | ||
Usos x1 | Agua de rosas | Prepara agua de rosas | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | x2 | Bonus de energía: 15% Bonus en puntos de salud: 25% |
Aceite de serpientes | Mezcla aceite de serpiente | 250$ 125$ | 500/525/550 | |||
Usos x5 | Loción capilar | Mezclar loción capilar | 2500$ 1250$ | 525/550/575 | x2 | Incrementa motivación de trabajo 15%
Archivo:Charisma.pngCarisma +3 Archivo:Appearance.pngPresencia +20 |
Usos x1 | Licor bueno | Fermenta un buen licor | 5000$ 2500$ | 550/575/600 | x3x2Archivo:Pitcher.pngx2 | Incrementa la motivación de duelos 15% Bonus de energía 10% |
Mezcla de brillantes | Mezcla brillantes | 5000$ 2500$ | 600/625/650 | Aceitex2 | ||
Antídoto fabuloso | Antídoto fabuloso | 5000$ 10000$ | 600/625/650 | x4x2 |