Diferencia entre revisiones de «Tres ríos»
Ir a la navegación.
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar
EQUIPO WIKI
Sin resumen de edición |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|Derrota a cazador Furtivo (duelo) | |Derrota a cazador Furtivo (duelo) | ||
[[Archivo:Cazador_furtivo.png]] | [[Archivo:Cazador_furtivo.png]] | ||
| | |210 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Indianmini.png]] | |[[Archivo:Indianmini.png]] | ||
|Trampas de castor | |Trampas de castor | ||
|[[Archivo:Trap.png]]'''( | |[[Archivo:Trap.png|Trampas de castor]]'''(4)''' | ||
| | |270 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Indianmini.png]] | |[[Archivo:Indianmini.png]] | ||
|La búsqueda de oro | |La búsqueda de oro | ||
|[[Archivo:Map.png]] | |[[Archivo:Map.png|Mapa]] '''(1)''' | ||
| | |330 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Indianmini.png]] | |[[Archivo:Indianmini.png]] | ||
|Mina de oro | |Mina de oro | ||
|[[Archivo:Copper_pyrites.png]]'''(15)''' | |[[Archivo:Copper_pyrites.png|Pirita]]'''(15)''' | ||
| | |450 exp | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisión del 15:33 17 feb 2013
Tres Ríos
Parte Comun
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Cazador furtivo | Derrota a cazador Furtivo (duelo) | 210 exp | ||
Trampas de castor | (4) | 270 exp | ||
La búsqueda de oro | (1) | 330 exp | ||
Mina de oro | Pirita(15) | 450 exp |
Decisión 1 Comercio de oro
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Comercio de oro | Archivo:Fabric.png(3) | $800 |
Decisión 2 Propuesta
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Propuesta | Ninguno | $1400 | El camino facíl y la avaricia te podrían perjudicar en un futuro. | |
Explotación | (5) | $700 |
_________________________________________________________________
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar