Diferencia entre revisiones de «Zapatos»
Ir a la navegación.
Línea 28: | Línea 28: | ||
<tr style="background:#B2976A"> | <tr style="background:#B2976A"> | ||
<td>[[Archivo:Zapatos rotos grises.png|Zapatos rotos grises]]</td> | <td>[[Archivo:Zapatos rotos grises.png|Zapatos rotos grises]]</td> | ||
<td>Zapatos rotos | <td>Zapatos rotos grises</td> | ||
<td>+1 Reparar</td> | <td>+1 Reparar</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
<tr style="background:#B2976A"> | <tr style="background:#B2976A"> | ||
<td>[[Archivo:Zapatos rotos negros.png|Zapatos rotos negros]]</td> | <td>[[Archivo:Zapatos rotos negros.png|Zapatos rotos negros]]</td> | ||
<td>Zapatos rotos | <td>Zapatos rotos negros</td> | ||
<td>+4 Reparar<br> +4 Dirigir</td> | <td>+4 Reparar<br> +4 Dirigir</td> | ||
<td>3</Td> | <td>3</Td> | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Zapatos rotos marrones.png|Zapatos rotos marrones]]</td> | <td>[[Archivo:Zapatos rotos marrones.png|Zapatos rotos marrones]]</td> | ||
<td>Zapatos rotos | <td>Zapatos rotos marrones<br></td> | ||
<td>+4 Construir <br>+4 Nadar</td> | <td>+4 Construir <br>+4 Nadar</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
<tr style="background:#B2976A"> | <tr style="background:#B2976A"> | ||
<td>[[Archivo: | <td>[[Archivo:Zapatos de tela negros.png|Zapatos de tela negros]]</td> | ||
<td>Zapatos de tela | <td>Zapatos de tela negros</td> | ||
<td>+3 Condición<br> +5 Disparar<br> +5 Negociar</td> | <td>+3 Condición<br> +5 Disparar<br> +5 Negociar</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo: | <td>[[Archivo:Zapatos de tela marrones.png|Zapatos de tela marrones]]</td> | ||
<td>Zapatos de tela | <td>Zapatos de tela marrones</td> | ||
<td>+1 Fuerza<br> +3 Condición <br>+5 Esconder</td> | <td>+1 Fuerza<br> +3 Condición <br>+5 Esconder</td> | ||
<td>9</Td> | <td>9</Td> | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
<tr style="background:#B2976A"> | <tr style="background:#B2976A"> | ||
<td>[[Archivo: | <td>[[Archivo:Zapatos elegantes de tela.png|Zapatos elegantes de tela]]</td> | ||
<td>Zapatos elegantes de tela</td> | <td>Zapatos elegantes de tela</td> | ||
<td>+1 Fuerza <br>+4 Condición<br>+6 Reflejo<br> +6 Poner trampas <br>+6 Presencia</td> | <td>+1 Fuerza <br>+4 Condición<br>+6 Reflejo<br> +6 Poner trampas <br>+6 Presencia</td> | ||
Línea 108: | Línea 108: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo: | <td>[[Archivo:Zapatos de tela grises.png|Zapatos de tela grises]]</td> | ||
<td>Zapatos de tela, grises</td> | <td>Zapatos de tela, grises</td> | ||
<td>+1 Fuerza <br>+5 Condición</td> | <td>+1 Fuerza <br>+5 Condición</td> | ||
Línea 121: | Línea 121: | ||
<td>'''Sastre'''</td> | <td>'''Sastre'''</td> | ||
<td>'''Nivel 4'''</td> | <td>'''Nivel 4'''</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>'''Ninguno | <td colspan="7">'''Ninguno en el nivel 4 de sastre'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 141: | Línea 135: | ||
<td>'''Sastre'''</td> | <td>'''Sastre'''</td> | ||
<td>'''Nivel 5'''</td> | <td>'''Nivel 5'''</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Working_black.png|Zapatos de obrero Negros]]</td> | <td>[[Archivo:Working_black.png|Zapatos de obrero Negros]]</td> | ||
<td>Zapatos obrero, negros | <td>Zapatos obrero, negros</td> | ||
<td>+1 Maña<br> +10 Poner trampas<br> +7 Táctica</td> | <td>+1 Maña<br> +10 Poner trampas<br> +7 Táctica</td> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>$600</ | <td>$600</td> | ||
<td>$1200</td> | <td>$1200</td> | ||
<td>$4800</ | <td>$4800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 162: | Línea 156: | ||
<td>Zapatos obrero, marrones</td> | <td>Zapatos obrero, marrones</td> | ||
<td>+7 Condición<br> +7 Montar caballo<br> +8 Poner trampas</td> | <td>+7 Condición<br> +7 Montar caballo<br> +8 Poner trampas</td> | ||
<td>13</ | <td>13</td> | ||
<td>$600</ | <td>$600</td< | ||
<td>$1200</ | <td>$1200</td> | ||
<td>$4800</td> | <td>$4800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 170: | Línea 164: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:ZapatosObreroElegantes.png|Zapatos de Obrero Elegantes]]</td> | <td>[[Archivo:ZapatosObreroElegantes.png|Zapatos de Obrero Elegantes]]</td> | ||
<td>Zapatos obrero, elegantes</ | <td>Zapatos obrero, elegantes</td> | ||
<td>+1 Maña<br> +8 Vigor <br>+8 Eludir<br> +11 Poner trampas<br> +8 Negociar</ | <td>+1 Maña<br> +8 Vigor <br>+8 Eludir<br> +11 Poner trampas<br> +8 Negociar</td> | ||
<td>15</ | <td>15</td> | ||
<td>$2150</ | <td>$2150</td> | ||
<td>$4300</td> | <td>$4300</td> | ||
<td>$17200</td> | <td>$17200</td> | ||
Línea 179: | Línea 173: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:ZapatosObreroGris.png|Zapatos de Obrero Grises]]</ | <td>[[Archivo:ZapatosObreroGris.png|Zapatos de Obrero Grises]]</td> | ||
<td>Zapatos obrero, grises | <td>Zapatos obrero, grises</td> | ||
<td>+1 Maña<br>+12 Poner trampas</ | <td>+1 Maña<br>+12 Poner trampas</td> | ||
<td>9</ | <td>9</td> | ||
<td>$330</td> | <td>$330</td> | ||
<td>$660</td> | <td>$660</td> | ||
Línea 199: | Línea 193: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>'''Ninguno | <td colspan="7">'''Ninguno en el nivel 6 de sastre'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 219: | Línea 207: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Mexican_shoes.png|Sandalias]]</ | <td>[[Archivo:Mexican_shoes.png|Sandalias]]</td> | ||
<td>Sandalias | <td>Sandalias</td> | ||
<td>+8 Puntos de salud <br>+8 Eludir<br> +6 Apuntar<br> +7 Trato con animales</ | <td>+8 Puntos de salud <br>+8 Eludir<br> +6 Apuntar<br> +7 Trato con animales</td> | ||
<td>28</ | <td>28</td> | ||
<td>$1325</ | <td>$1325</td> | ||
<td>$2650</td> | <td>$2650</td> | ||
<td>$10600</td> | <td>$10600</td> | ||
Línea 229: | Línea 217: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Pilger_boots.png|Zapatos de Peregrina]]</ | <td>[[Archivo:Pilger_boots.png|Zapatos de Peregrina]]</td> | ||
<td>Zapatos de peregrina<br> | <td>Zapatos de peregrina<br>[[Archivo:Gender_f.png]]</td> | ||
<td>+7 Construir<br> +6 Esconder<br> +8 Disparar <br>+8 Destreza de manos</ | <td>+7 Construir<br> +6 Esconder<br> +8 Disparar <br>+8 Destreza de manos</td> | ||
<td>39</ | <td>39</td> | ||
<td>$1300</ | <td>$1300</td> | ||
<td>$2600</ | <td>$2600</td> | ||
<td>$10400</ | <td>$10400</td> | ||
</Tr> | </Tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Pilger_shoes.png|Zapatos de Peregrino]]</td> | <td>[[Archivo:Pilger_shoes.png|Zapatos de Peregrino]]</td> | ||
<td>Zapatos de peregrino<br> | <td>Zapatos de peregrino<br>[[Archivo:Gender_m.png]]</td> | ||
<td>+7 Construir <br>+6 Tenacidad <br>+8 Reflejo<br> +8 Dirigir</td> | <td>+7 Construir <br>+6 Tenacidad <br>+8 Reflejo<br> +8 Dirigir</td> | ||
<td>39</td> | <td>39</td> | ||
<td>$1300</td> | <td>$1300</td> | ||
<td>$2600</ | <td>$2600</td> | ||
<td>$10400</td> | <td>$10400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:BotasEsporasNegras.png|Botas de Espuela Negras]]</ | <td>[[Archivo:BotasEsporasNegras.png|Botas de Espuela Negras]]</td> | ||
<td>Botas de Espuela negras </ | <td>Botas de Espuela negras </td> | ||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +9 Disparar<br> +10 Trato con animales</ | <td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +9 Disparar<br> +10 Trato con animales</td> | ||
<td>17</ | <td>17</td> | ||
<td>$1225</ | <td>$1225</td> | ||
<td>$2450</ | <td>$2450</td> | ||
<td>$9800</ | <td>$9800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Feet.png|Botas de Espuelas Marrones]]</ | <td>[[Archivo:Feet.png|Botas de Espuelas Marrones]]</td> | ||
<td>Botas de Espuela marrones</td> | <td>Botas de Espuela marrones</td> | ||
<td>+9 Tenacidad<br> +9 Reflejo<br> +6 Disparar<br> +7 Trato con animales</ | <td>+9 Tenacidad<br> +9 Reflejo<br> +6 Disparar<br> +7 Trato con animales</td> | ||
<td>17</ | <td>17</td> | ||
<td>$1225</ | <td>$1225</td> | ||
<td>$2450</ | <td>$2450</td> | ||
<td>$9800</td> | <td>$9800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:BotasEsporaElegantes.png|Botas de Espuelas Elegantes]]</ | <td>[[Archivo:BotasEsporaElegantes.png|Botas de Espuelas Elegantes]]</td> | ||
<td>Botas de Espuelas elegantes</ | <td>Botas de Espuelas elegantes</td> | ||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +8 Puntos de salud <br>+8 Nadar<br> +10 Disparar<br> +11 Trato con animales</ | <td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +8 Puntos de salud <br>+8 Nadar<br> +10 Disparar<br> +11 Trato con animales</td> | ||
<td>20</ | <td>20</td> | ||
<td>$3115</ | <td>$3115</td> | ||
<td>$6230</ | <td>$6230</td> | ||
<td>$24920</td> | <td>$24920</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:BotasEsporaGrises.png|Botas de Espuelas Grises]]</ | <td>[[Archivo:BotasEsporaGrises.png|Botas de Espuelas Grises]]</td> | ||
<td>Botas de Espuelas Grises</Td> | <td>Botas de Espuelas Grises</Td> | ||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br>+7 Dispara <br>+7 Trato con animales</ | <td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br>+7 Dispara <br>+7 Trato con animales</td> | ||
<td>14</ | <td>14</td> | ||
<td>$700</ | <td>$700</td> | ||
<td>$1400</ | <td>$1400</td> | ||
<td>$5600</ | <td>$5600</td> | ||
</Tr> | </Tr> | ||
Línea 299: | Línea 287: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>'''Ninguno | <td colspan="7">'''Ninguno en el nivel 8 de sastre'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 319: | Línea 301: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:BotasNegras.png|Botas Negras]]</ | <td>[[Archivo:BotasNegras.png|Botas Negras]]</td> | ||
<td>Botas negras</Td> | <td>Botas negras</Td> | ||
<td>+2 Maña<br> +2 Carisma<br> +11 Disparar<br> +12 Táctica</td> | <td>+2 Maña<br> +2 Carisma<br> +11 Disparar<br> +12 Táctica</td> | ||
<td>20</ | <td>20</td> | ||
<td>$2550</td> | <td>$2550</td> | ||
<td>$5100</td> | <td>$5100</td> | ||
Línea 332: | Línea 314: | ||
<td>Botas marrones</td> | <td>Botas marrones</td> | ||
<td>+12 Tenacidad<br> +12 Eludir<br> +9 Disparar<br> +10 Táctica</Td> | <td>+12 Tenacidad<br> +12 Eludir<br> +9 Disparar<br> +10 Táctica</Td> | ||
<td>20</ | <td>20</td> | ||
<td>$2550</ | <td>$2550</td> | ||
<td>$5100</ | <td>$5100</td> | ||
<td>$20400</td> | <td>$20400</td> | ||
</Tr> | </Tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:BotasElegantes.png|Botas Elegantes]]</ | <td>[[Archivo:BotasElegantes.png|Botas Elegantes]]</td> | ||
<td>Botas elegantes</Td> | <td>Botas elegantes</Td> | ||
<td>+2 Maña<br> +2 Carisma <br>+8 Condición <br>+8 Esconder <br>+9 Disparar<br> +10 Táctica</td> | <td>+2 Maña<br> +2 Carisma <br>+8 Condición <br>+8 Esconder <br>+9 Disparar<br> +10 Táctica</td> | ||
<td>22</ | <td>22</td> | ||
<td>$4435</Td< | <td>$4435</Td< | ||
<td>$8870</td> | <td>$8870</td> | ||
Línea 360: | Línea 342: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Dancer_boots.png|Zapatos de Tacones Altos]]</td> | <td>[[Archivo:Dancer_boots.png|Zapatos de Tacones Altos]]</td> | ||
<td>Zapatos de tacones altos<br> | <td>Zapatos de tacones altos<br>[[Archivo:Gender_f.png]]</td> | ||
<td>+2 Maña<br> +1 Carisma <br>+9 Apuntar<br> +8 Reparar</td> | <td>+2 Maña<br> +1 Carisma <br>+9 Apuntar<br> +8 Reparar</td> | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
Línea 370: | Línea 352: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Gentleman_shoes.png|Zapatos Elegantes]]</tD> | <td>[[Archivo:Gentleman_shoes.png|Zapatos Elegantes]]</tD> | ||
<td>Zapatos elegantes<br> | <td>Zapatos elegantes<br>[[Archivo:Gender_m.png]]</td> | ||
<td>+2 Fuerza <br>+2 Maña <br>+9 Reflejo<br> +8 Presencia</Td> | <td>+2 Fuerza <br>+2 Maña <br>+9 Reflejo<br> +8 Presencia</Td> | ||
<td>45</TD> | <td>45</TD> | ||
Línea 380: | Línea 362: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td>[[Archivo:Mokassins.png|Mocasines]]</td> | <td>[[Archivo:Mokassins.png|Mocasines]]</td> | ||
<td>Mocasines | <td>Mocasines</td> | ||
<td>+2 Movilidad <br>+9 Condición<br> +9 Esconder<br> +9 Táctica</td> | <td>+2 Movilidad <br>+9 Condición<br> +9 Esconder<br> +9 Táctica</td> | ||
<td>45</Td> | <td>45</Td> | ||
Línea 389: | Línea 371: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Quackery_shoes.png|Zapatos de matasanos]]</ | <td>[[Archivo:Quackery_shoes.png|Zapatos de matasanos]]</td> | ||
<td>Zapatos de matasanos | <td>Zapatos de matasanos</td> | ||
<td>+2 Movilidad<br> +9 Montar caballo<br> +9 Nadar +9 Negociar</td> | |||
<td>+2 Movilidad<br> +9 Montar caballo<br> +9 Nadar +9 Negociar</ | <td>45</td> | ||
<td>45</ | <td>$2800</td> | ||
<td>$2800</ | <td>$5600</td> | ||
<td>$5600</ | <td>$22400</td> | ||
<td>$22400</ | |||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 09:24 21 mar 2013
Zapatos Comprables
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |
Sastre | Nivel 1 | |||||
Zapatos rotos grises | +1 Reparar | 1 | $2 | $4 | $16 | |
Sastre | Nivel 2 | |||||
Zapatos rotos negros | +4 Reparar +4 Dirigir |
3 | $15 | $30 | $120 | |
Zapatos rotos marrones |
+4 Construir +4 Nadar |
3 | $15 | $30 | $120 | |
Sastre | Nivel 3 | |||||
Zapatos de tela negros | +3 Condición +5 Disparar +5 Negociar |
9 | $85 | $170 | $680 | |
Zapatos de tela marrones | +1 Fuerza +3 Condición +5 Esconder |
9 | $85 | $170 | $680 | |
Zapatos elegantes de tela | +1 Fuerza +4 Condición +6 Reflejo +6 Poner trampas +6 Presencia |
11 | $750 | $1500 | $6000 | |
Zapatos de tela, grises | +1 Fuerza +5 Condición |
5 | $35 | $70 | $280 | |
Sastre | Nivel 4 | |||||
Ninguno en el nivel 4 de sastre | ||||||
Sastre | Nivel 5 | |||||
Zapatos de obrero Negros | Zapatos obrero, negros | +1 Maña +10 Poner trampas +7 Táctica |
13 | $600 | $1200 | $4800 |
Zapatos de Obrero Marrones | Zapatos obrero, marrones | +7 Condición +7 Montar caballo +8 Poner trampas |
13 | $600</td< | $1200 | $4800 |
Zapatos de Obrero Elegantes | Zapatos obrero, elegantes | +1 Maña +8 Vigor +8 Eludir +11 Poner trampas +8 Negociar |
15 | $2150 | $4300 | $17200 |
Zapatos de Obrero Grises | Zapatos obrero, grises | +1 Maña +12 Poner trampas |
9 | $330 | $660 | $2640 |
Sastre | Nivel 6 | |||||
Ninguno en el nivel 6 de sastre | ||||||
Sastre | Nivel 7 | |||||
Sandalias | Sandalias | +8 Puntos de salud +8 Eludir +6 Apuntar +7 Trato con animales |
28 | $1325 | $2650 | $10600 |
Zapatos de Peregrina | Zapatos de peregrina |
+7 Construir +6 Esconder +8 Disparar +8 Destreza de manos |
39 | $1300 | $2600 | $10400 |
Zapatos de Peregrino | Zapatos de peregrino |
+7 Construir +6 Tenacidad +8 Reflejo +8 Dirigir |
39 | $1300 | $2600 | $10400 |
Botas de Espuela Negras | Botas de Espuela negras | +1 Maña +1 Carisma +9 Disparar +10 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 |
Botas de Espuelas Marrones | Botas de Espuela marrones | +9 Tenacidad +9 Reflejo +6 Disparar +7 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 |
Botas de Espuelas Elegantes | Botas de Espuelas elegantes | +1 Maña +1 Carisma +8 Puntos de salud +8 Nadar +10 Disparar +11 Trato con animales |
20 | $3115 | $6230 | $24920 |
Botas de Espuelas Grises | Botas de Espuelas Grises | +1 Maña +1 Carisma +7 Dispara +7 Trato con animales |
14 | $700 | $1400 | $5600 |
Sastre | Nivel 8 | |||||
Ninguno en el nivel 8 de sastre | ||||||
Sastre | Nivel 9 | |||||
Botas Negras | Botas negras | +2 Maña +2 Carisma +11 Disparar +12 Táctica |
20 | $2550 | $5100 | $20400 |
Botas Marrones | Botas marrones | +12 Tenacidad +12 Eludir +9 Disparar +10 Táctica |
20 | $2550 | $5100 | $20400 |
Botas Elegantes | Botas elegantes | +2 Maña +2 Carisma +8 Condición +8 Esconder +9 Disparar +10 Táctica |
22 | $4435</Td< | $8870 | $35480 |
Botas Grises | Botas grises | +1 Maña +1 Carisma +12 Disparar +12 Táctica |
16 | $1500 | $3000 | $12000/td> |
Zapatos de Tacones Altos | Zapatos de tacones altos |
+2 Maña +1 Carisma +9 Apuntar +8 Reparar |
45 | $2000 | $4000</Td< | $16000 |
Zapatos Elegantes | Zapatos elegantes |
+2 Fuerza +2 Maña +9 Reflejo +8 Presencia |
45 | $2800 | $5600 | $22400 |
Mocasines | Mocasines | +2 Movilidad +9 Condición +9 Esconder +9 Táctica |
45 | $2800 | $5600 | $22400 |
Zapatos de matasanos | Zapatos de matasanos | +2 Movilidad +9 Montar caballo +9 Nadar +9 Negociar |
45 | $2800 | $5600 | $22400 |
Sastre | Nivel 10 | |||||
Botas de Montar Negras | Botas de montar, negras | +2 Maña +2 Carisma +13 Poner trampas +14 Trato con animales |
33 | $3100 | $6200 | $24800 |
Botas de Montar Marrones | Botas de montar, marrones | +2 Fuerza +2 Movilidad +13 Vigor +14 Montar caballo |
33 | $3100 | $6200 | $24800 |
Botas de Montar Elegantes | Botas de montar elegantes | +2 Fuerza +2 Movilidad +10 Vigor +11 Montar caballo +8 Apuntar +8 Presencia |
35 | $4750 | $9500 | $38000 |
Botas de Montar Grises | Botas de montar, grises | +1 Fuerza +1 Movilidad +14 Vigor +15 Montar caballo |
30 | $1300 | $2600 | $10400 |
Zapatos Encontrables
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |
Botas de Lazos, Marrones | Botas de lazos, marrones
Clase Duelista búsqueda |
+2 Maña +5 Apuntar +4 Disparar +4 Presencia |
13 | $645 | $1290 | $5160 |
Botas de Peregrin, Marron | Botas de peregrino, marrones Clase Trabajador búsqueda |
+2 Fuerza +4 Construir +6 Vigor +6 Reparar |
15 | $765 | $1530 | $6120 |
Botas de Soldado | Botas de soldado Clase Soldado búsqueda |
+10 Tenacidad +12 Puntos de salud +12 Montar caballo +9 Táctica |
30 | $2750 | $5500 | $22000 |
Botas de acción de gracias | Botas de acción de gracias Equipos Búsqueda |
+2 Maña +12 Tenecidad +6 Esconder |
30 | $2300 | $4600 | / |
Archivo:Slippers.png | Pantuflas Equipos |
45 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Zapatos de Novato Equipos Búsqueda |
+1 Maña +6 Reflejo +3 Destreza de manos |
6 | $230 | $460 | / | |
Zapatos de Coleccionista | Zapatos de Coleccionista Equipos |
+2 Fuerza +2 Movilidad +2 Maña +2 Carisma +15 Tenacidad +15 Poner Trampas |
100 | $0 | $0 | / |