Diferencia entre revisiones de «Objetos de oficios»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
|||
Línea 328: | Línea 328: | ||
<tr style="background:#B2976A"> | <tr style="background:#B2976A"> | ||
<td align="center">[[Archivo: | <td align="center">[[Archivo:Pirita sin cortar.png|Pirita sin cortar]]</td> | ||
<td align="center">Pirita | <td align="center">Pirita sin cortar</td> | ||
<td align="center">[[Archivo:Curandero.png]]</TD> | <td align="center">[[Archivo:Curandero.png]]</TD> | ||
<td align="center">16$ 8$</td> | <td align="center">16$ 8$</td> |
Revisión del 20:02 23 abr 2013
Oficios "Cocinero de campo"
Imagen | Nombre | Oficio | Compra Venta | Bonus | Usos |
---|---|---|---|---|---|
Pure de tomate | 6$ 3$ | ||||
Salsa de tomate | 15$ 7$ | ||||
Alubias en salsa de tomate | 50$ 25$ | Bonus de energia: 10% | X1 | ||
Un trozo de pastel | 17$ 8$ | Puntos de trabajo +15 | X1 | ||
Harina de maíz | 20$ 10$ | ||||
Archivo:Carbon.png | Carbón | 31$ 15$ | |||
Jarra de agua | 30$ 15$ | ||||
Alubias cocidas | 133$ 66$ | (x15) (x15) |
X5 | ||
Mermelada | 130$ 65$ | (x15) (x15) |
X5 | ||
Puré | 90$ 45$ | ||||
Masa | 41$ 20$ | ||||
Filete Marinado | 115$ 57$ | ||||
Licor | 264$ 132$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Tarta | 83$ 41$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Caldo de pescado | 42$ 21$ | ||||
Pavo asado | 91$ 45$ | (x2) (x15) |
X5 | ||
Sopa de pescado | 130$ 65$ | (x2) (x15) |
X5 | ||
Bolsa de vegetales | 256$ 128$ | (x2) (x15) |
X5 | ||
Carne picada | 244$ 122$ | ||||
Bacalao seco | 74$ 37$ | ||||
Incienso | 54$ 27$ | ||||
Salsa | 131$ 65$ | ||||
Un pescado apestoso envuelto en periódico | 84$ 42$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Cena del señor | 188$ 94$ | (x2) (x2) Puntos de trabajo: (x50) |
X5 | ||
Carne Seca | 83$ 41$ | ||||
Estofado | 278$ 139$ | Incrementa la motivacion de trabajo 5% (x2) (x20) | X5 | ||
Costillas de cerdo | 416$ 208$ | (x3) (x10) (x10) |
X1 | ||
Frijoles enlatados | 500$ 250$ | ||||
El chile mas picante del oeste | 800$ 400$ |
Oficios "Vendedor de tónicos"
Imagen | Nombre | Oficio | Compra Venta | Bonus | Usos |
---|---|---|---|---|---|
Pirita sin cortar | 16$ 8$ | ||||
Sol de pirita | 20$ 10$ | ||||
Amuleto de pirita | 50$ 25$ | (x10) (x10) |
X1 | ||
Archivo:Herramienta.png | Polvorin | 32$ 16$ | |||
Azufre</td | 47$ 27$ | ||||
Resina | 64$ 32$ | ||||
Cigarrillos | 29$ 14$ | Se incrementa la motivación de duelo: 7% | X1 | ||
Cepillo | $195 $95 | Se incrementa la motivación de duelo: 10% | X1 | ||
Estomacal | 48$ 24$ | Bonus en puntos de salud: 10% | X1 | ||
Ácido sufurico | 79$ 39$ | ||||
Tinta | 164$ 82$ | ||||
Petróleo | 215$ 107$ | ||||
Prepara un muñeco voodoo | 288$ 144$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Destilado | 470$ 234$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Aguardiente | 135$ 67$ | ||||
Te | 72$ 36$ | Bonus de energia: 20% | ?X | ||
Tabaco de masticar | 179$ 89$ | Se incrementa la motivacion de trabajo: 25% | X1 | ||
Licor de frutas | 124$ 62$ | Bonus de energia: 10% | X1 | ||
Batería | 180$ 90$ | ||||
Lejia | 139$ 69$ | ||||
Licor de hierbas | 122$ 61$ | ||||
Papel | 129$ 63$ | ||||
Compás | 83$ 41$ | Contiene un objeto | X1 | ||
Agua de rosas | 83$ 41$ | Bonus de energía: 15% // Bonus en puntos de salud: 25% | X1 | ||
Aceite de serpientes | $191 $95 | ||||
Locion capilar | 630$ 315$ | Incrementa motivacion de trabajo 15% | X5 | ||
Licores | 281$ 140$ | Incrementa la motivacion de duelos 15% // Bonus de energia 10% | ?X | ||
Mezcla al rojo vivo | 500$ 250$ | ||||
El antidoto maravilloso | 800$ 400$ |
Oficios "Herrero"