Diferencia entre revisiones de «Armas de duelo»
Ir a la navegación.
Línea 1534: | Línea 1534: | ||
<!-- Comentario: Mejor no tocar eso--> | <!-- Comentario: Mejor no tocar eso--> | ||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout: | <table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:auto; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
<!-- Comentario: Primera Fila con cabeceras--> | <!-- Comentario: Primera Fila con cabeceras--> | ||
Línea 1554: | Línea 1554: | ||
<td>870$</td> | <td>870$</td> | ||
<td>1740$</td> | <td>1740$</td> | ||
<td>32-48< | <td><table style="background:#CBB077" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(32-48)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Apuntar.png|Apuntar]]<br>'''(x3)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Destreza de manos.png|Destreza de manos]]<br>'''(x3)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
<td>[[Archivo:PuñalCody.png]]</td> | <td>[[Archivo:PuñalCody.png|Puñal de Cody]]</td> | ||
<td>Puñal de Cody</td> | <td>Puñal de Cody</td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>1300$</td> | <td>1300$</td> | ||
<td>2600$</td> | <td>2600$</td> | ||
<td>42-60< | <td><table style="background:#F2D494" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(42-60)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Vigor.png|Vigor]]<br>'''(x3)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Salud.png|Puntos de salud]]<br>'''(x4)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1572: | Línea 1588: | ||
<td>2300$</td> | <td>2300$</td> | ||
<td>4600$</td> | <td>4600$</td> | ||
<td>68-80< | <td><table style="background:#CBB077" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(68-80)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Poner trampas.png|Poner trampas]]<br>'''(x5)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Presencia.png|Presencia]]<br>'''(x4)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1581: | Línea 1605: | ||
<td>2887$</td> | <td>2887$</td> | ||
<td>5774$</td> | <td>5774$</td> | ||
<td>68-100< | <td><table style="background:#F2D494" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(68-100)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Condición.png|Condición]]<br>'''(x6)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Destreza de manos.png|Destreza de manos]]<br>'''(x5)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1590: | Línea 1622: | ||
<td>3375$</td> | <td>3375$</td> | ||
<td>6750$</td> | <td>6750$</td> | ||
<td>20-163< | <td><table style="background:#CBB077" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(20-163)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Tenacidad.png|Tenacidad]]<br>'''(x5)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Dirigir.png|Dirigir]]<br>'''(x6)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1599: | Línea 1639: | ||
<td>4350$</td> | <td>4350$</td> | ||
<td>8700$</td> | <td>8700$</td> | ||
<td>95-125< | <td><table style="background:#F2D494" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(95-125)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Reflejo.png|Reflejo]]<br>'''(x7)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Negociar2.png|Negociar]]<br>'''(x6)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1608: | Línea 1656: | ||
<td>5050$</td> | <td>5050$</td> | ||
<td>10100$</td> | <td>10100$</td> | ||
<td>100-140< | <td><table style="background:#CBB077" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="3">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(100-140)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Eludir.png|Eludir]]<br>'''(x5)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Esconder.png|Esconder]]<br>'''(x3)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Nadar.png|Nadar]]<br>'''(x7)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1617: | Línea 1674: | ||
<td>5100$</td> | <td>5100$</td> | ||
<td>10200$</td> | <td>10200$</td> | ||
<td>35-205< | <td><table style="background:#F2D494" align="center"> | ||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(35-205)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Construir.png|Construir]]<br>'''(x8)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Vigor.png|Vigor]]<br>'''(x8)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Línea 1626: | Línea 1691: | ||
<td>5400$</td> | <td>5400$</td> | ||
<td>10800$</td> | <td>10800$</td> | ||
<td>110-134< | <td> | ||
<table style="background:#CBB077" align="center"> | |||
<tr align="center"> | |||
<td colspan="2">[[Archivo:Bonus daño arma.png|Daño]]<br>'''(110-134)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Archivo:Montar a caballo.png|Montar a caballo]]<br>'''(x9)'''</td> | |||
<td>[[Archivo:Táctica.png|Táctica]]<br>'''(x9)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revisión del 21:16 17 oct 2013
Armas de duelo comprables
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 1 | ||||||
Canto | 2 | 7$ | 14$ |
|
|||
Piedra encendedor | 5 | 13$ | 26$ |
|
|||
Granito | 8 | 23$ | 46$ |
| |||
Escopetero | Nivel 2 | ||||||
Tirachinas rota | 7 | 13$ | 26$ |
|
|||
Tirachinas | 10 | 31$ | 62$ |
|
|||
Tirachinas de precisión | 13 | 74$ | 148$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 4 | ||||||
Pistola de perdigones oxidada | 17 | 62$ | 124$ |
|
|||
Pistola de perdigones | 20 | 192$ | 384$ |
|
|||
Pistola de perdigones de precisión | 23 | 275$ | 550$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 5 | ||||||
Arcabuz de mecha oxidado | 22 | 163$ | 326$ |
|
|||
Arcabuz de mecha | 25 | 272$ | 544$ |
|
|||
Arcabuz de mecha de precisión | 28 | 470$ | 940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 7 | ||||||
Deringer oxidado | 32 | 365$ | 730$ |
|
|||
Deringer | 35 | 640$ | 1280$ |
|
|||
Deringer de precesión | 38 | 827$ | 1654$ |
|
|||
Ácido corrosivo | 42 | 750$ | 1500$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 8 | ||||||
Revólver oxidado | 37 | 470$ | 940$ |
|
|||
Revólver | 40 | 720$ | 1440$ |
|
|||
Revólver de precisión | 43 | 1125$ | 2150$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 10 | ||||||
Revólver oxidado Nº 1 | 47 | 825$ | 1650$ |
|
|||
Revólver Nº 1 | 50 | 1175$ | 2350$ |
|
|||
Revólver de precisión Nº 1 | 53 | 1590$ | 3180$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 11 | ||||||
Revólver de ejército oxidado | 52 | 1075$ | 2150$ |
|
|||
Revólver de ejército | 55 | 1475$ | 2950$ |
|
|||
Revólver de ejército de precisión | 58 | 1970$ | 3940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 13 | ||||||
Peacemaker oxidado | 62 | 1690$ | 3380$ |
|
|||
Peacemaker | 65 | 2285$ | 4570$ |
|
|||
Peacemaker de precisión | 68 | 2700$ | 5400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 14 | ||||||
Schofield oxidado | 67 | 2125$ | 4250$ |
|
|||
Schofield | 70 | 2615$ | 5230$ |
|
|||
Schofield de precisión | 73 | 3200$ | 6400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 15 | ||||||
Buntline oxidado | 72 | 2687$ | 5374$ |
|
|||
Buntline | 75 | 3125$ | 6250$ |
|
|||
Buntline de precisión | 78 | 3625$ | 7250$ |
|
Armas especiales
Obtenibles a través búsquedas
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Tirachinas de novato | 6 | 275$ | 550$ | 6-14 +1 Disparar |
|
Hacha de explorardor | 6 | 275$ | 550$ | 6-14 +1 Vigor |
|
Atornillador |
10 | 57$ | 114$ | 4-14 +1 Destreza de manos |
|
LLave Inglesa |
21 | 314$ | 628$ | 20-24 +2 construir |
|
Palanqueta |
36 | 797$ | 1594$ | 30-46 +3 reparar |
|
Bumerán |
8 | 63$ | 126$ | 1-17 +1 Reflejo |
|
Cuchillo de lanzar |
33 | 576$ | 1152$ | 2-66 +3 esconder |
|
Escopeta de perdigones, cortada |
51 | 1470$ | 2940$ | 20-88 +3 disparar +2 presencia |
|
Látigo |
33 | 297$ | 594$ | 30-46 +5 reflejo |
|
Trompeta |
20 | 600$ | 1200$ | 0-0 +6 carisma |
|
Huevos Podridos | 45 | 2500$ | 5000$ | 36-49 | |
Revólver de oro | 70 | 11250$ | 22500$ | 101-149 +8 Disparar +4 Apuntar |
|
Sable de Oro | 70 | 11250$ | 22500$ | 101-149 +8 Vigor +4 apuntar |
Sólo Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almohada | 1 | 225$ | 450$ |
|
|||||
Ramo de Flores | 1 | 11$ | 22$ |
|
|||||
Revólver de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ |
|
|||||
Sable de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ |
|
No Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vara | 1 | 125$ | 250$ |
|
|||||
Geronimos Pepperbox | 1 | 0$ | 0$ |
|
|||||
Revolver congelado | 1 | 250$ | 500$ |
|
|||||
Cuchillo para pastel de Navidad | 1 | 256$ | 512$ |
|
|||||
Revólver de ejército | 78 | 3600$ | 7200$ |
|
|||||
Puño americano | 6 | 41$ | 82$ |
|
Armas Legendarias
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navaja de afeitar de Figaro | 25 | 870$ | 1740$ |
|
|||||||
Puñal de Cody | 30 | 1300$ | 2600$ |
|
|||||||
El cuchillo de Bowie | 40 | 2300$ | 4600$ |
|
|||||||
Florete de Athos | 45 | 2887$ | 5774$ |
|
|||||||
Machete de Nat | 50 | 3375$ | 6750$ |
|
|||||||
Espada Hernán | 50 | 4350$ | 8700$ |
|
|||||||
Tomahawk de Taschunka | 70 | 5050$ | 10100$ |
|
|||||||
Hacha de Boone | 75 | 5100$ | 10200$ |
|
|||||||
Sable del General Grant | 80 | 5400$ | 10800$ |
|
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Las tirachinas de Huckleberry | 20 | 680$ | 1360$ | 20-40 +3 Montar caballo +3 Nadar |
|
Pistola Granmonts | 30 | 1340$ | 2680$ | 15-89 +3 Tenacidad +4 Destreza de manos |
|
Arcabuz de mecha de Drake | 35 | 1790$ | 3580$ | 47-79 +4 Nadar +4 Apuntar |
|
El Deringer de Belle Starr | 45 | 2250$ | 5500$ | 71-97 +5 Reflejo +4 Esconder |
|
Revólver Pepperbox de Allen | 50 | 3425$ | 6850$ | 33-153 +5 Apuntar + 6 Dirigir |
|
Revólver de Younger | 60 | 4350$ | 8700$ | 105-125 +6 Disparar +7 Poner trampas |
|
Revólver de ejército de Ike | 65 | 4700$ | 9400$ | 97-133 +7 Tenacidad +7 Condición |
|
Peacemaker de Billy | 75 | 5150$ | 10300$ | 79-163 +8 Puntos de salud +7 Presencia |
|
Schofield de Jesse James | 80 | 5300$ | 10600$ | 96-148 +8 Táctica +8 Negociar |
|
Buntline de Wyatt Earps | 85 | 5600$ | 11200$ | 124-126 +4 Puntos de salud +7 Táctica |