Vendedor de tónicos
Ir a la navegación.
Curandero | ||||||
Imagen | Nombre | Nombre receta | Compra Venta | Nivel | productos requeridos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo:Raw pyrit.png | Pirita en bruto | Obtencion de pirita Roh | 250$ 125$ | 0/10/10 | Archivo:Copper pyrites.png | |
Sol de pirita | Prepracion de un sol de pirita | 250$ 125$ | 10/20/20 | Archivo:Raw pyrit.png | ||
Usos x1 | Amuleto de pirita | Preparacion de un amuleto | 250$ 125$ | 20/40/40 | Puntos de salud +10 Archivo:Dodge.pngEludir +10 | |
Polvorin | Polvorin | prepara polvorín | 250$ 125$ | 0/50/100 | PiritaAlgodonPiedras | |
Azufre | extrae azufre | 250$ 125$ | 0/50/100 | |||
Resina | Extrae resina | 250$ 125$ | 0/50/100 | JarraSierra | ||
Usos x1 | Cigarrillos | Enrolla un cigarrillo | 250$ 125$ | 0/100/100 | Se incrementa la motivación de duelo: 7% Se incrementa la motivación de trabajo: 7% |
|
Usos x1 | Cepillo | Produce un cepillo. | 500$ 250$ | 50/100/100 | Fardo de Tela22Aceite | Se incrementa la motivación de duelo: 10% |
Uso x1 | Estomacal | Prepara medicina digestiva | 500$ 250$ | 50/100/100 | 22Polvorin | Bonus en puntos de salud: 10% |
Ácido sufurico | Produce ácido sulfúrico | 500$ 250$ | 100/150/200 | 24Heno | ||
Tinta | Preparar tinta | 500$ 250$ | 100/150/200 | 2 | ||
Petróleo | Prepara petroleo | 500$ 250$ | 100/150/200 | 2AceiteArchivo:Raw pyrit.pngPolvorin3Archivo:Heno copia.png | ||
Contiene un objeto | Muñeco Voodoo | Prepara un muñeco voodoo | 750$ 375$ | 150/225/300 | Polvorin2 | |
Contiene un objeto | Destilado | Prepara varios destilados | 750$ 375$ | 150/225/300 | 2Aceite35 | |
Aguardiente | Prepara aguardiente | 1750$ 875$ | 150/225/300 | 4Trigo7Azucar7Polvorin | ||
Usos ?x | Te | mezcla té | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | | Bonus de energia: 20% |
Usos x1 | Tabaco de masticar | Mezclar tabaco de fumar | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 75 | Se incrementa la motivacion de trabajo: 25% |
Usos x1 | Licor de frutas | Fermenta licor de frutas | 2250$ 1125$ | 250/300/300 | 2Naranjas4 | Bonus de energia: 10% Bonus en putos de salud: 15% |
Batería | Crea bateria | 2500$ 1250$ | 300/350/400 | 2Naranjas | ||
Lejia | Prepara lejía | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 5Archivo:Carbon.png2Archivo:Raw pyrit.png | ||
Licor de hierbas | fermenta licor hierbas | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 2 | ||
Papel | Recicla papel | 2500$ 1250$ | 350/425/500 | 5 | ||
Contiene un objeto | Compás | Haz un compas | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | 22 | |
Usos x1 | Agua de rosas | Prepara agua de rosas | 3500$ 1750$ | 400/500/500 | 24 | Bonus de energía: 15% Bonus en puntos de salud: 25% |
Aceite de serpientes | Preparar aceite de serpiente | 250$ 125$ | 500/525/550 | |||
Usos x5 | Locion capilar | Mezclar locion para el cabello | 2500$ 1250$ | 525/550/575 | 2 | Incrementa motivacion de trabajo 15%
Archivo:Charisma.pngCarisma +3 Archivo:Appearance.pngPresencia +20 |
Usos x? | Licores | Elaborar licores | 5000$ 2500$ | 550/575/600 | Archivo:Pitcher.png | Incrementa la motivacion de duelos 15% Bonus de energia 10% |
Mezcla al rojo vivo | Producir una mezcla brillante | 5000$ 2500$ | 600/625/650 | 3422 | ||
El antidoto maravilloso | Producir un antidoto maravilloso | 5000$ 10000$ | 600/625/650 | 425 |