Armas de duelo
Ir a la navegación.
Armas de duelo comprables
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 1 | ||||||
Canto | 2 | 7$ | 14$ |
|
|||
Piedra encendedor | 5 | 13$ | 26$ |
|
|||
Granito | 8 | 23$ | 46$ |
| |||
Escopetero | Nivel 2 | ||||||
Tirachinas rota | 7 | 13$ | 26$ |
|
|||
Tirachinas | 10 | 31$ | 62$ |
|
|||
Tirachinas de precisión | 13 | 74$ | 148$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 4 | ||||||
Pistola de perdigones oxidada | 17 | 62$ | 124$ |
|
|||
Pistola de perdigones | 20 | 192$ | 384$ |
|
|||
Pistola de perdigones de precisión | 23 | 275$ | 550$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 5 | ||||||
Arcabuz de mecha oxidado | 22 | 163$ | 326$ |
|
|||
Arcabuz de mecha | 25 | 272$ | 544$ |
|
|||
Arcabuz de mecha de precisión | 28 | 470$ | 940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 7 | ||||||
Deringer oxidado | 32 | 365$ | 730$ |
|
|||
Deringer | 35 | 640$ | 1280$ |
|
|||
Deringer de precesión | 38 | 827$ | 1654$ |
|
|||
Ácido corrosivo | 42 | 750$ | 1500$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 8 | ||||||
Revólver oxidado | 37 | 470$ | 940$ |
|
|||
Revólver | 40 | 720$ | 1440$ |
|
|||
Revólver de precisión | 43 | 1125$ | 2150$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 10 | ||||||
Revólver oxidado Nº 1 | 47 | 825$ | 1650$ |
|
|||
Revólver Nº 1 | 50 | 1175$ | 2350$ |
|
|||
Revólver de precisión Nº 1 | 53 | 1590$ | 3180$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 11 | ||||||
Revólver de ejército oxidado | 52 | 1075$ | 2150$ |
|
|||
Revólver de ejército | 55 | 1475$ | 2950$ |
|
|||
Revólver de ejército de precisión | 58 | 1970$ | 3940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 13 | ||||||
Peacemaker oxidado | 62 | 1690$ | 3380$ |
|
|||
Peacemaker | 65 | 2285$ | 4570$ |
|
|||
Peacemaker de precisión | 68 | 2700$ | 5400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 14 | ||||||
Schofield oxidado | 67 | 2125$ | 4250$ |
|
|||
Schofield | 70 | 2615$ | 5230$ |
|
|||
Schofield de precisión | 73 | 3200$ | 6400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 15 | ||||||
Buntline oxidado | 72 | 2687$ | 5374$ |
|
|||
Buntline | 75 | 3125$ | 6250$ |
|
|||
Buntline de precisión | 78 | 3625$ | 7250$ |
|
Armas especiales
Obtenibles a través búsquedas
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirachinas de novato | 6 | 275$ | 550$ |
|
|||||
Hacha de explorardor | 6 | 275$ | 550$ |
|
|||||
Atornillador |
10 | 57$ | 114$ |
|
|||||
LLave Inglesa |
21 | 314$ | 628$ |
|
|||||
Palanqueta |
36 | 797$ | 1594$ |
|
|||||
Bumerán |
8 | 63$ | 126$ |
|
|||||
Cuchillo de lanzar |
33 | 576$ | 1152$ |
|
|||||
Escopeta de perdigones, cortada |
51 | 1470$ | 2940$ |
|
|||||
Látigo |
33 | 297$ | 594$ |
|
|||||
Trompeta |
20 | 600$ | 1200$ |
|
|||||
Huevos Podridos | 45 | 2500$ | 5000$ |
|
|||||
Revólver de oro | 70 | 11250$ | 22500$ |
|
|||||
Sable de Oro | 70 | 11250$ | 22500$ |
|
Sólo Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almohada | 1 | 225$ | 450$ |
|
|||||
Ramo de Flores | 1 | 11$ | 22$ |
|
|||||
Revólver de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ |
|
|||||
Sable de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ |
|
No Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vara | 1 | 125$ | 250$ |
|
|||||
Geronimos Pepperbox | 1 | 0$ | 0$ |
|
|||||
Revolver congelado | 1 | 250$ | 500$ |
|
|||||
Cuchillo para pastel de Navidad | 1 | 256$ | 512$ |
|
|||||
Revólver de ejército | 78 | 3600$ | 7200$ |
|
|||||
Puño americano | 6 | 41$ | 82$ |
|
Armas Legendarias
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navaja de afeitar de Figaro | 25 | 870$ | 1740$ |
|
|||||||
Puñal de Cody | 30 | 1300$ | 2600$ |
|
|||||||
El cuchillo de Bowie | 40 | 2300$ | 4600$ |
|
|||||||
Florete de Athos | 45 | 2887$ | 5774$ |
|
|||||||
Machete de Nat | 50 | 3375$ | 6750$ |
|
|||||||
Espada Hernán | 50 | 4350$ | 8700$ |
|
|||||||
Tomahawk de Taschunka | 70 | 5050$ | 10100$ |
|
|||||||
Hacha de Boone | 75 | 5100$ | 10200$ |
|
|||||||
Sable del General Grant | 80 | 5400$ | 10800$ |
|
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las tirachinas de Huckleberry | 20 | 680$ | 1360$ |
|
|||||||||
Pistola Granmonts | 30 | 1340$ | 2680$ |
|
|||||||||
Arcabuz de mecha de Drake | 35 | 1790$ | 3580$ |
|
|||||||||
El Deringer de Belle Starr | 45 | 2250$ | 5500$ |
|
|||||||||
Revólver Pepperbox de Allen | 50 | 3425$ | 6850$ |
|
|||||||||
Revólver de Younger | 60 | 4350$ | 8700$ |
|
|||||||||
Revólver de ejército de Ike | 65 | 4700$ | 9400$ |
|
|||||||||
Peacemaker de Billy | 75 | 5150$ | 10300$ |
| |||||||||
Schofield de Jesse James | 80 | 5300$ | 10600$ |
|
|||||||||
Buntline de Wyatt Earps | 85 | 5600$ | 11200$ |
|