Mano lateral
Ir a la navegación.
Armas Comprables
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 0 | |||||
Piedra | 50 - 110 | 1 | 0$ | 0$ | 0$ | |
Escopetero | Nivel 3 | |||||
Arco podrido | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Arco | Arco | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Arco de precisión | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Escopetero | Nivel 4 | |||||
Ballesta podrida | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Ballesta | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Ballesta de precisión | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopetero | Nivel 6 | |||||
Arcabuz oxidado | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Arcabuz | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Arcabuz de precisión | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Escopetero | Nivel 7 | |||||
Fusil oxidado | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Fusil | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Fusil de precisión | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Escopetero | Nivel 8 | |||||
Escopetero | Nivel 10 | |||||
Escopetero | Nivel 11 | |||||
Escopetero | Nivel 12 | |||||
Escopetero | Nivel 14 | |||||
Escopetero | Nivel 15 | |||||
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piedra | 50 - 110 | 1 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Fusil oxidado | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Fusil | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Fusil de precisión | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Escopeta de perdigones oxidada | 1-242 | 40 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta de perdigones | 1-380 | 55 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Escopeta de perdigones de precisión | 1-444 | 58 | $3500 | $7000 | $28000 | |
Arco podrido | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Arco | Arco | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Ballesta podrida | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Arcabuz oxidado | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Mosquete oxidado | 83-193 | 25 | $460 | $920 | $3680 | |
Ballesta | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Arcabuz | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Arco de precisión | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Mosquete | 100-220 | 40 | $790 | $1580 | $6320 | |
Arcabuz de precisión | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Ballesta de precisión | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopeta oxidada | 120-192 | 35 | $675 | $1350 | $5400 | |
Mosquete de precisión | 126-266 | 43 | $1925 | $3850 | $15400 | |
Rifle de percusión oxidado | 126-226 | 45 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Escopeta | 135-225 | 50 | $1220 | $2440 | $9760 | |
Rifle de percusión | 150-250 | 60 | $1900 | $3800 | $15200 | |
Fusil de retrocarga oxidado | 160-232 | 55 | $1575 | $3150 | $12600 | |
Winchester oxidado | 160-252 | 60 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Escopeta de precisión | 168-268 | 53 | $3150 | $6300 | $25200 | |
Rifle de percusión de precisión | 172-292 | 63 | $4400 | $8800 | $35200 | |
Winchester | 180-280 | 75 | $3800 | $7600 | $30400 | |
Fusil de retrocarga | 190-250 | 70 | $3000 | $6000 | $24000 | |
Fusil de retrocarga de precisión | 200-296 | 73 | $6300 | $12600 | $50400 | |
Winchester de precisión | 200-312 | 78 | $7700 | $15400 | $61600 |
Armas Encontrables
Imágen | Nombre | Daño | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oso | 0-1 | 45 | $1300 | $2600 | $10400 | |
Arcabuz de mecha de Bowie | 145-155 | 30 | $740 | $1480 | $5920 | |
Rifle Para Elefante
Uno de los premios para los ganadores del concurso del mundial 2010 |
1-400 | 40 | $6240 | $12480 | $49920 |