Armas de duelo
Ir a la navegación.
Armas de duelo comprables
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 1 | ||||||
Canto | 2 | 7$ | 14$ |
|
|||
Piedra encendedor | 5 | 13$ | 26$ |
|
|||
Granito | 8 | 23$ | 46$ |
| |||
Escopetero | Nivel 2 | ||||||
Tirachinas rota | 7 | 13$ | 26$ |
|
|||
Tirachinas | 10 | 31$ | 62$ |
|
|||
Tirachinas de precisión | 13 | 74$ | 148$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 4 | ||||||
Pistola de perdigones oxidada | 17 | 62$ | 124$ |
|
|||
Pistola de perdigones | 20 | 192$ | 384$ |
|
|||
Pistola de perdigones de precisión | 23 | 275$ | 550$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 5 | ||||||
Arcabuz de mecha oxidado | 22 | 163$ | 326$ |
|
|||
Arcabuz de mecha | 25 | 272$ | 544$ |
|
|||
Arcabuz de mecha de precisión | 28 | 470$ | 940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 7 | ||||||
Deringer oxidado | 32 | 365$ | 730$ |
|
|||
Deringer | 35 | 640$ | 1280$ |
|
|||
Deringer de precesión | 38 | 827$ | 1654$ |
|
|||
Ácido corrosivo | 42 | 750$ | 1500$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 8 | ||||||
Revólver oxidado | 37 | 470$ | 940$ |
|
|||
Revólver | 40 | 720$ | 1440$ |
|
|||
Revólver de precisión | 43 | 1125$ | 2150$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 10 | ||||||
Revólver oxidado Nº 1 | 47 | 825$ | 1650$ |
|
|||
Revólver Nº 1 | 50 | 1175$ | 2350$ |
|
|||
Revólver de precisión Nº 1 | 53 | 1590$ | 3180$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 11 | ||||||
Revólver de ejército oxidado | 52 | 1075$ | 2150$ |
|
|||
Revólver de ejército | 55 | 1475$ | 2950$ |
|
|||
Revólver de ejército de precisión | 58 | 1970$ | 3940$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 13 | ||||||
Peacemaker oxidado | 62 | 1690$ | 3380$ |
|
|||
Peacemaker | 65 | 2285$ | 4570$ |
|
|||
Peacemaker de precisión | 68 | 2700$ | 5400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 14 | ||||||
Schofield oxidado | 67 | 2125$ | 4250$ |
|
|||
Schofield | 70 | 2615$ | 5230$ |
|
|||
Schofield de precisión | 73 | 3200$ | 6400$ |
|
|||
Escopetero | Nivel 15 | ||||||
Buntline oxidado | 72 | 2687$ | 5374$ |
|
|||
Buntline | 75 | 3125$ | 6250$ |
|
|||
Buntline de precisión | 78 | 3625$ | 7250$ |
|
Armas especiales
Obtenibles a través búsquedas
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Tirachinas de novato | 6 | 275$ | 550$ | 6-14 +1 Disparar |
|
Hacha de explorardor | 6 | 275$ | 550$ | 6-14 +1 Vigor |
|
Atornillador |
10 | 57$ | 114$ | 4-14 +1 Destreza de manos |
|
LLave Inglesa |
21 | 314$ | 628$ | 20-24 +2 construir |
|
Palanqueta |
36 | 797$ | 1594$ | 30-46 +3 reparar |
|
Bumerán |
8 | 63$ | 126$ | 1-17 +1 Reflejo |
|
Cuchillo de lanzar |
33 | 576$ | 1152$ | 2-66 +3 esconder |
|
Escopeta de perdigones, cortada |
51 | 1470$ | 2940$ | 20-88 +3 disparar +2 presencia |
|
Látigo |
33 | 297$ | 594$ | 30-46 +5 reflejo |
|
Trompeta |
20 | 600$ | 1200$ | 0-0 +6 carisma |
|
Huevos Podridos | 45 | 2500$ | 5000$ | 36-49 | |
Revólver de oro | 70 | 11250$ | 22500$ | 101-149 +8 Disparar +4 Apuntar |
|
Sable de Oro | 70 | 11250$ | 22500$ | 101-149 +8 Vigor +4 apuntar |
Sólo Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Almohada | 1 | 225$ | 450$ | 0-1 | |
Ramo de Flores | 1 | 11$ | 22$ | 0-0 | |
Revólver de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ | 81-119 +2 Apuntar +5 Disparar |
|
Sable de oro de imitación | 80 | 5250$ | 10500$ | 81-119 +5 Vigor +2 Apuntar |
No Encontrables
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Vara | 1 | 125$ | 250$ | 1-12 +2 Apuntar -2 Presencia |
|
Geronimos Pepperbox | 1 | 0$ | 0$ | 400-500 | |
Revolver congelado | 1 | 250$ | 500$ | 0-1 | |
Cuchillo para pastel de Navidad | 1 | 256$ | 512$ | 1-2 | |
Revólver de ejército | 78 | 3600$ | 7200$ | 86-114 +7 Apuntar |
|
Puño americano | 6 | 41$ | 82$ | 2 - 12 +2 Puntos de salud +1 Presencia |
Armas Legendarias
Armas cuerpo a cuerpo (contundente)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Navaja de afeitar de Figaro | 25 | 870$ | 1740$ | 32-48 +3 Apuntar +3 Destreza de manos |
|
Puñal de Cody | 30 | 1300$ | 2600$ | 42-60 +3 Vigor +4 Puntos de salud |
|
El cuchillo de Bowie | 40 | 2300$ | 4600$ | 68-80 +5 Poner trampas +4 Presencia |
|
Florete de Athos | 45 | 2887$ | 5774$ | 68-100 +6 Condición +5 Destreza de manos |
|
Machete de Nat | 50 | 3375$ | 6750$ | 20-163 +6 Tenacidad +6 Dirigir |
|
Espada Hernán | 50 | 4350$ | 8700$ | 95-125 +7 Reflejo +6 Negociar |
|
Tomahawk de Taschunka | 70 | 5050$ | 10100$ | 100-140 +5 Eludir +3 Esconder +7 Nadar | |
Hacha de Boone | 75 | 5100$ | 10200$ | 35-205 +8 Construir +8 Vigor |
|
Sable del General Grant | 80 | 5400$ | 10800$ | 110-134 +9 Montar Caballo +9 Táctica |
Armas a distancia (fuego)
Imagen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Daño y bonus |
---|---|---|---|---|---|
Las tirachinas de Huckleberry | 20 | 680$ | 1360$ | 20-40 +3 Montar caballo +3 Nadar |
|
Pistola Granmonts | 30 | 1340$ | 2680$ | 15-89 +3 Tenacidad +4 Destreza de manos |
|
Arcabuz de mecha de Drake | 35 | 1790$ | 3580$ | 47-79 +4 Nadar +4 Apuntar |
|
El Deringer de Belle Starr | 45 | 2250$ | 5500$ | 71-97 +5 Reflejo +4 Esconder |
|
Revólver Pepperbox de Allen | 50 | 3425$ | 6850$ | 33-153 +5 Apuntar + 6 Dirigir |
|
Revólver de Younger | 60 | 4350$ | 8700$ | 105-125 +6 Disparar +7 Poner trampas |
|
Revólver de ejército de Ike | 65 | 4700$ | 9400$ | 97-133 +7 Tenacidad +7 Condición |
|
Peacemaker de Billy | 75 | 5150$ | 10300$ | 79-163 +8 Puntos de salud +7 Presencia |
|
Schofield de Jesse James | 80 | 5300$ | 10600$ | 96-148 +8 Táctica +8 Negociar |
|
Buntline de Wyatt Earps | 85 | 5600$ | 11200$ | 124-126 +4 Puntos de salud +7 Táctica |