Diferencia entre revisiones de «Mano lateral»

De Wiki The-West ES
Ir a la navegación.
m (→‎Armas Encontrables: añadido rifle elefante.)
(añadida la piedra que tb exite como arma de mano derecha)
Línea 10: Línea 10:
!width="50"|Comprar por (externo)
!width="50"|Comprar por (externo)


|-
|
|Piedra
|50 - 110
|1
|0 $ 
|0 $ 
|0 $
|-
|-
|[[Archivo:Fusiloxidado.png]]
|[[Archivo:Fusiloxidado.png]]
Línea 250: Línea 258:
|$15400
|$15400
|$61600
|$61600
|-
 
|}
|}



Revisión del 13:21 28 jul 2010

Armas Comprables

Imágen Nombre Daño Nivel Vender por Comprar por Comprar por (externo)
Piedra 50 - 110 1 0 $ 0 $ 0 $
Fusiloxidado.png Fusil oxidado 1-256 20 $387 $774 $3096
Fusil.png Fusil 1-300 35 $650 $1300 $5200
Fusilprecision.png Fusil de precisión 1-360 38 $1475 $2950 $11800
EscopetaPerdigonesOxidado.png Escopeta de perdigones oxidada 1-242 40 $800 $1600 $6400
EscopetaPerdigones.png Escopeta de perdigones 1-380 55 $1500 $3000 $12000
EscopetaPerdigonesPrecision.png Escopeta de perdigones de precisión 1-444 58 $3500 $7000 $28000
ArcoPodrido.png Arco podrido 50-130 5 $200 $400 $1600
Archivo:Arco.png Arco 70-150 10 $325 $650 $2600
BallestaPodrida.png Ballesta podrida 75-129 10 $260 $520 $2080
ArcabuzOxidado.png Arcabuz oxidado 80-160 18 $342 $684 $2736
MosquetoOxidado.png Mosquete oxidado 83-193 25 $460 $920 $3680
Ballesta.png Ballesta 90-150 20 $377 $754 $3016
Arcabuz.png Arcabuz 90-190 30 $535 $1070 $4280
ArcoPrecision.png Arco de precisión 100-188 13 $637 $1274 $5096
Mosquete.png Mosquete 100-220 40 $790 $1580 $6320
ArcabuzPrecision.png Arcabuz de precisión 112-232 33 $1222 $2444 $9776
BallestaPrecision.png Ballesta de precisión 120-192 23 $800 $1600 $6400
EscopetaOxidado.png Escopeta oxidada 120-192 35 $675 $1350 $5400
MosquetePrecision.png Mosquete de precisión 126-266 43 $1925 $3850 $15400
RiflepercusionOxidado.png Rifle de percusión oxidado 126-226 45 $1000 $2000 $8000
Escopeta.png Escopeta 135-225 50 $1220 $2440 $9760
Riflepercusion.png Rifle de percusión 150-250 60 $1900 $3800 $15200
FusilRetrocargaOxidado.png Fusil de retrocarga oxidado 160-232 55 $1575 $3150 $12600
WinchesterOxidado.png Winchester oxidado 160-252 60 $1950 $3900 $15600
EscopetaPrecision.png Escopeta de precisión 168-268 53 $3150 $6300 $25200
RiflepercusionPrecision.png Rifle de percusión de precisión 172-292 63 $4400 $8800 $35200
Winchester.png Winchester 180-280 75 $3800 $7600 $30400
FusilRetrocarga.png Fusil de retrocarga 190-250 70 $3000 $6000 $24000
FusilRetrocargaPrecision.png Fusil de retrocarga de precisión 200-296 73 $6300 $12600 $50400
WinchesterPrecision.png Winchester de precisión 200-312 78 $7700 $15400 $61600

Armas Encontrables

Imágen Nombre Daño Nivel Vender por Comprar por Comprar por (externo)
Bear.png Oso

Equipos

0-1 45 $1300 $2600 $10400
ArcabuzBowie.png Arcabuz de mecha de Bowie 145-155 30 $740 $1480 $5920
Elephantgun.png Rifle Para Elefante

Uno de los premios para los ganadores del concurso del mundial 2010

1-400 40 $6240 $12480 $49920