Diferencia entre revisiones de «Plantilla:SetBonuses»

De Wiki The-West ES
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" ><tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td>{{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Fuerza}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Movilidad}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Maña|Destreza}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construir}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Vigor|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Tenacidad|Tenacidad}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Condición}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Salud|Puntos de salud}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Montar a caballo|Montar a caballo}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Reflejo|Reflejo}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Eludir|Eludir}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Apuntar|Apuntar}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Disparar|Disparar}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Poner trampas|Poner trampas}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Destreza de manos|Destreza de manos}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparar}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Dirigir}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Táctica|Táctica}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Comerciar|Comerciar}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|Trato con animales|Instinto animal}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Presencia|Apariencia}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|Velocidad}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Suerte}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|% más posibilidades de ganar}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Puntos trabajo (todos trabajos)}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneración|% Regeneración}}|}}{{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Ataque (Bonus de batalla)}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defensa (Bonus de batalla)}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defensa (Bonus de batalla de sector)}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Ataque (Bonus de batalla de sector)}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Daño (Bonus de batalla)}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Daño (Bonus de batalla de sector)}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}" ><tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td>
{{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Dinero de trabajos y duelos}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistenciafb|Resistencia (Bonus batalla del fuerte)}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|+Rezar}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Puntos de trabajo en {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Puntos de trabajo en {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Puntos de trabajo en {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Puntos de trabajo en {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Puntos de trabajo eh {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Puntos de trabajo en {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Puntos de trabajo en {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Puntos de trabajo en {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job12}}}}}|}} </td> </tr></table> </includeonly><noinclude>
{{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Fuerza}}|type=str|}}  
{{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Movilidad}}|type=mob|}}
{{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Maña|Destreza}}|type=dex|}}  
{{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carisma}}|type=cha|}}  
{{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construir}}|type=con|}}  
{{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Vigor|Vigor}}|type=vig|}}  
{{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Tenacidad|Tenacidad}}|type=tou|}}  
{{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Condición}}|type=sta|}}  
{{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Salud|Puntos de salud}}|type=hea|}}  
{{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Montar a caballo|Montar a caballo}}|type=rid|}}  
{{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Reflejo|Reflejo}}|type=ref|}}  
{{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Eludir|Eludir}}|type=dod|}}  
{{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder}}|type=hid|}}
{{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar}}|type=swi|}}  
{{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Apuntar|Apuntar}}|type=aim|}}  
{{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Disparar|Disparar}}|type=sho|}}  
{{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Poner trampas|Poner trampas}}|type=pit|}}  
{{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Destreza de manos|Destreza de manos}}|type=fin|}}  
{{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparar}}|type=rep|}}  
{{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Dirigir}}|type=lea|}}  
{{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Táctica|Táctica}}|type=tac|}}  
{{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Comerciar|Comerciar}}|type=tra|}}  
{{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|Trato con animales|Instinto animal}}|type=ani|}}
{{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Presencia|Apariencia}}|type=app|}}  
{{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|Velocidad}}|type=spd|}}
{{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Suerte}}|type=luck|}}  
{{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|% más posibilidades de ganar}}|type=drop|}}  
{{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Puntos trabajo (todos trabajos)}}|type=labor_pts|}}  
{{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneración|% Regeneración}}|type=regen|}}
{{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Ataque (Bonus de batalla)}}|type=fboff|}}  
{{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defensa (Bonus de batalla)}}|type=fbdef|}}  
{{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defensa (Bonus de batalla de sector)}}|type=fbdefsec|}}  
{{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Ataque (Bonus de batalla de sector)}}|type=fboffsec|}}  
{{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Daño (Bonus de batalla)}}|type=dmg|}}
{{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Daño (Bonus de batalla de sector)}}|type=dmgsec|}}
{{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes}}|type=xp|}}  
{{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Dinero de trabajos y duelos}}|type=money|}}  
{{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistenciafb|Resistencia (Bonus batalla del fuerte)}}|type=res|}}  
{{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|+Rezar}}|type=pray|}}  
{{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job1}}}}}|}}  
{{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job2}}}}}|}}  
{{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job3}}}}}|}}  
{{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job4}}}}}|}}  
{{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job5}}}}}|}}  
{{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job6}}}}}|}}  
{{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job7}}}}}|}}  
{{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job8}}}}}|}}  
{{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job9}}}}}|}}  
{{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job10}}}}}|}}
{{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job11}}}}}|}}
{{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12|type=job_pts}}}|Puntos de trabajo hacia {{{job12}}}}}|}}  
</td> </tr></table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parámetros :'''<br/>
:* '''Parámetros :'''<br/>
nb=Número de items<br/>
nb=Número de items<br/>

Revisión del 16:01 10 feb 2018

  • Parámetros :

nb=Número de items
str=Fuerza
mob=Movilidad
dex=Destreza
cha=Carisma
con=Construcción
vig=Vigor
tou=Tenacidad
sta=Condición
hea=Puntos de salud
rid=Montar a caballo
ref=Reflejo
dod=Eludir
hid=Esconder
swi=Nadar
aim=Apuntar
sho=Disparar
pit=Poner trampas
fin=Destreza de manos
rep=Reparar
lea=Liderazgo
tac=Táctica
tra=Comerciar
ani=Instinto animal
app=Apariencia
spd=Velocidad
luck=Suerte
drop=Tasa salida mejorada
labor_pts=puntos de trabajo
regen=Regeneración
fboff=Ataque (Bonus de batalla del fuerte)
fbdef=Defensa (Bonus de batalla del fuerte)
dmg=Daño
fboffsec=Ataque (Bonus de batalla de sector)
fbdefsec=Defensa (Bonus de batalla de sector)
dmgsec=Daño (Bonus de batalla de sector)
xp=Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes
money=Dinero de trabajos y duelos
res=Resistencia (Bonus de batalla del fuerte)
pray=Rezar
job1=Nombre / job1_pts=puntos de trabajo
job2=Nombre / job2_pts=puntos de trabajo
...
job12=Nombre / job12_pts=puntos de trabajo

  • Ejemplos :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Negociar|job1_pts=1|job2=Cazar pavos|job2_pts=100}}

1 items
Fuerza.png
+1
Fuerza
Movilidad.png
+1
Movilidad
Maña.png
+1
Destreza
Carisma.png
+1
Carisma
Construir.png
+1
Construir
Vigor.png
+1
Vigor
Tenacidad.png
+1
Tenacidad
Condición.png
+1
Condición
Salud.png
+1
Puntos de salud
Montar a caballo.png
+1
Montar a caballo
Reflejo.png
+1
Reflejo
Eludir.png
+1
Eludir
Esconder.png
+1
Esconder
Nadar.png
+1
Nadar
Apuntar.png
+1
Apuntar
Disparar.png
+1
Disparar
Poner trampas.png
+1
Poner trampas
Destreza de manos.png
+1
Destreza de manos
type=rep 
type=lea 
type=tac 
type=tra 
type=ani
type=app 
type=spd
type=luck 
type=drop 
type=labor_pts 
type=regen
type=fboff 
type=fbdef 
type=fbdefsec 
type=fboffsec 
type=dmg
type=dmgsec
type=xp 
type=money 
type=res 
type=pray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


2 items

type=str type=mob

type=dex 
type=cha 
type=con 
type=vig 
type=tou 
type=sta 
type=hea 
type=rid 
type=ref 
type=dod 
type=hid
type=swi 
type=aim 
type=sho 
type=pit 
type=fin 
Reparar.png
+1
Reparar
Dirigir.png
+1
Dirigir
Táctica.png
+1
Táctica
Comerciar.png
+1
Comerciar
Trato con animales.png
+1
Instinto animal
Presencia.png
+1
Apariencia
Velocidad.png
+1
Velocidad
Set luck.png
+1
Suerte
Drop.png
+1
% más posibilidades de ganar
Labor pts.png
+1
Puntos trabajo (todos trabajos)
Regeneración.png
+1
% Regeneración
type=fboff 
type=fbdef 
type=fbdefsec 
type=fboffsec 
type=dmg
type=dmgsec
Set xp.png
+1
Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes
Set money.png
+1
Dinero de trabajos y duelos
type=res 
+Rezar.png
+1
+Rezar








3 items

type=str type=mob

type=dex 
type=cha 
type=con 
type=vig 
type=tou 
type=sta 
type=hea 
type=rid 
type=ref 
type=dod 
type=hid
type=swi 
type=aim 
type=sho 
type=pit 
type=fin 
type=rep 
type=lea 
type=tac 
type=tra 
type=ani
type=app 
type=spd
type=luck 
type=drop 
type=labor_pts 
type=regen
type=fboff 
type=fbdef 
type=fbdefsec 
type=fboffsec 
type=dmg
type=dmgsec
type=xp 
type=money 
type=res 
type=pray 
Negociar.png
+1
Puntos de trabajo hacia Negociar
Cazar pavos.png
+100
Puntos de trabajo hacia Cazar pavos







1 items

type=str type=mob

type=dex 
type=cha 
type=con 
type=vig 
type=tou 
type=sta 
type=hea 
type=rid 
type=ref 
type=dod 
type=hid
type=swi 
type=aim 
type=sho 
type=pit 
type=fin 
type=rep 
type=lea 
type=tac 
type=tra 
type=ani
type=app 
type=spd
type=luck 
type=drop 
type=labor_pts 
type=regen
Set Fb offense.png
+1
Ataque (Bonus de batalla)
Set Fb defense.png
+2
Defensa (Bonus de batalla)
Set Fb defense sec.png
+5
Defensa (Bonus de batalla de sector)
Set Fb offense sec.png
+4
Ataque (Bonus de batalla de sector)
Damages.png
+3
Daño (Bonus de batalla)
Damages sector.png
+6
Daño (Bonus de batalla de sector)
type=xp 
type=money 
Resistenciafb.png
+7
Resistencia (Bonus batalla del fuerte)
type=pray