Diferencia entre revisiones de «Bonus Edificios Fuerte»
Ir a la navegación.
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 349: | Línea 349: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|12 | |12 | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 391: | Línea 391: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 397: | Línea 397: | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|11 | |11 | ||
|15 | |15 | ||
Línea 403: | Línea 403: | ||
|11 | |11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|15 | |15 | ||
|21 | |21 | ||
Línea 409: | Línea 409: | ||
|15 | |15 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 415: | Línea 415: | ||
|18 | |18 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 447: | Línea 447: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|12 | |12 | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|15 | |15 | ||
|9 | |9 | ||
|7 | |7 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|15 | |15 | ||
|9 | |9 | ||
Línea 493: | Línea 493: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 499: | Línea 499: | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|11 | |11 | ||
|15 | |15 | ||
Línea 505: | Línea 505: | ||
|11 | |11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|15 | |15 | ||
|21 | |21 | ||
Línea 511: | Línea 511: | ||
|15 | |15 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 517: | Línea 517: | ||
|18 | |18 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|20 | |20 | ||
|27 | |27 | ||
Línea 523: | Línea 523: | ||
|20 | |20 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|20 | |20 | ||
|27 | |27 |
Revisión actual - 14:35 16 ago 2011
Intro
Hay que tener cuidado porque en la mapa el almacen de recursos y la barraca segun fuerte a fuerte aperecen en sitios distintos. Los valores de los edificios para todos los fuertes son lo mismo, los valores de muralla y torre varian de fuerte a fuerte.
1) Cuartel general
2) Almacen de recursos
3) Barraca
Barraca, Almacen de Recursos, Cuartel general
Porton
Porton | |||
---|---|---|---|
Nivel | |||
Nivel 0 | 1 | 0 | 0 |
Nivel 1 | 2 | 1 | 0 |
Nivel 2 | 3 | 2 | 0 |
Nivel 3 | 3 | 2 | 0 |
Nivel 4 | 4 | 3 | 0 |
Nivel 5 | 5 | 4 | 0 |
Fuerte pequeño
|
|
Fuerte mediano
|
|
Fuerte grande
|
|