Diferencia entre revisiones de «Sombreros»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<table | <table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Imágen'''</td> | <td>'''Imágen'''</td> | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
<td>'''Comprar (externa)'''</td> | <td>'''Comprar (externa)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroAventurero.png|Sombrero de aventurero]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroAventurero.png|Sombrero de aventurero]]</td> | ||
Línea 21: | Línea 23: | ||
<td>$11920</td> | <td>$11920</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroEjercito.png|Gorro del ejército]]</td> | <td>[[Archivo:GorroEjercito.png|Gorro del ejército]]</td> | ||
Línea 31: | Línea 34: | ||
<td>$1200</td> | <td>$1200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Bowler_black.png|Bombín negro]]</td> | <td>[[Archivo:Bowler_black.png|Bombín negro]]</td> | ||
Línea 42: | Línea 46: | ||
<td>$3232</td> | <td>$3232</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorraNegra.png|Gorra Negra]]</td> | <td>[[Archivo:GorraNegra.png|Gorra Negra]]</td> | ||
Línea 53: | Línea 58: | ||
<td>$448</td> | <td>$448</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroTelaMarron.png|Sombrero de tela, negro]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroTelaMarron.png|Sombrero de tela, negro]]</td> | ||
Línea 64: | Línea 70: | ||
<td>$5080</td> | <td>$5080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroFieltroNegroDuelista.png|Sombrero de fieltro, negro]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroFieltroNegroDuelista.png|Sombrero de fieltro, negro]]</td> | ||
Línea 75: | Línea 82: | ||
<td>$6800</td> | <td>$6800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteNegra.png|Cinta para la frente negra]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteNegra.png|Cinta para la frente negra]]</td> | ||
Línea 85: | Línea 93: | ||
<td>$72</td> | <td>$72</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCueroNegro.png|Sombrero de cuero negro]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCueroNegro.png|Sombrero de cuero negro]]</td> | ||
Línea 97: | Línea 106: | ||
<td>$14000</td> | <td>$14000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombrerGachoNegro.png|Sombrero gacho negro]]</td> | <td>[[Archivo:SombrerGachoNegro.png|Sombrero gacho negro]]</td> | ||
Línea 108: | Línea 118: | ||
<td>$2080</td> | <td>$2080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:StetsonNegro.png|Stetson negro]]</td> | <td>[[Archivo:StetsonNegro.png|Stetson negro]]</td> | ||
Línea 120: | Línea 131: | ||
<td>$18000</td> | <td>$18000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaNegro.png|Sombrero de copa negro]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaNegro.png|Sombrero de copa negro]]</td> | ||
Línea 132: | Línea 144: | ||
<td>$10800</td> | <td>$10800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Gorronegro.png|Gorro negro]]</td> | <td>[[Archivo:Gorronegro.png|Gorro negro]]</td> | ||
Línea 143: | Línea 156: | ||
<td>$1200</td> | <td>$1200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteAzul.png|Cinta para la frente azul]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteAzul.png|Cinta para la frente azul]]</td> | ||
Línea 153: | Línea 167: | ||
<td>$16</td> | <td>$16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaAzul.png|Sombrero de copa azul]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaAzul.png|Sombrero de copa azul]]</td> | ||
Línea 164: | Línea 179: | ||
<td>$7600</td> | <td>$7600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorraAzul.png|Gorro azul]]</td> | <td>[[Archivo:GorraAzul.png|Gorro azul]]</td> | ||
Línea 174: | Línea 190: | ||
<td>$696</td> | <td>$696</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:BombinMarron.png|Bombín marrón]]</td> | <td>[[Archivo:BombinMarron.png|Bombín marrón]]</td> | ||
Línea 185: | Línea 202: | ||
<td>$3232</td> | <td>$3232</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorraMarron.png|Gorra marrón]]</td> | <td>[[Archivo:GorraMarron.png|Gorra marrón]]</td> | ||
Línea 195: | Línea 213: | ||
<td>$448</td> | <td>$448</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroPlumaMarron.png|Sombrero con pluma, marrón]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroPlumaMarron.png|Sombrero con pluma, marrón]]</td> | ||
Línea 208: | Línea 227: | ||
<td>$5840</td> | <td>$5840</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroTelaMarronBuena.png|Sombrero de tela marrón]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroTelaMarronBuena.png|Sombrero de tela marrón]]</td> | ||
Línea 219: | Línea 239: | ||
<td>$5080</td> | <td>$5080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteMarron.png|Cinta para la frente marrón]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteMarron.png|Cinta para la frente marrón]]</td> | ||
Línea 230: | Línea 251: | ||
<td>$72</td> | <td>$72</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCueroMarron.png|Sombrero de cuero marrón]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCueroMarron.png|Sombrero de cuero marrón]]</td> | ||
Línea 242: | Línea 264: | ||
<td>$14000</td> | <td>$14000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Slouch_hat_brown.png|Sombrero gacho marrón]]</td> | <td>[[Archivo:Slouch_hat_brown.png|Sombrero gacho marrón]]</td> | ||
Línea 253: | Línea 276: | ||
<td>$2080</td> | <td>$2080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:StetsonMarron.png|Stetson marrón]]</td> | <td>[[Archivo:StetsonMarron.png|Stetson marrón]]</td> | ||
Línea 265: | Línea 289: | ||
<td>$18000</td> | <td>$18000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Cylinder_brown.png|Sombrero de copa marrón]]</td> | <td>[[Archivo:Cylinder_brown.png|Sombrero de copa marrón]]</td> | ||
Línea 277: | Línea 302: | ||
<td>$10800</td> | <td>$10800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroMarron.png|Gorro marrón]]</td> | <td>[[Archivo:GorroMarron.png|Gorro marrón]]</td> | ||
Línea 287: | Línea 313: | ||
<td>$1200</td> | <td>$1200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroPapaNoel.png|Gorra de Paá Noel]]</td> | <td>[[Archivo:GorroPapaNoel.png|Gorra de Paá Noel]]</td> | ||
Línea 296: | Línea 323: | ||
<td>$200</td> | <td>$200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:BombinElegante.png|Bombín elegante]]</td> | <td>[[Archivo:BombinElegante.png|Bombín elegante]]</td> | ||
Línea 309: | Línea 337: | ||
<td>$7400</td> | <td>$7400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorraElegante.png|Gorra elegante]]</td> | <td>[[Archivo:GorraElegante.png|Gorra elegante]]</td> | ||
Línea 321: | Línea 350: | ||
<td>$2080</td> | <td>$2080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroTelaElgante.png|Sombrero de tela elegante]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroTelaElgante.png|Sombrero de tela elegante]]</td> | ||
Línea 335: | Línea 365: | ||
<td>$15600</td> | <td>$15600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCueroElegante.png|Sombrero de cuero elegante]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCueroElegante.png|Sombrero de cuero elegante]]</td> | ||
Línea 349: | Línea 380: | ||
<td>$16400</td> | <td>$16400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroGachoElegante.png|somberero gacho elegante]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroGachoElegante.png|somberero gacho elegante]]</td> | ||
Línea 362: | Línea 394: | ||
<td>$7680</td> | <td>$7680</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:StetsonElegante.png|Stetson elegante]]</td> | <td>[[Archivo:StetsonElegante.png|Stetson elegante]]</td> | ||
Línea 376: | Línea 409: | ||
<td>$28400</td> | <td>$28400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroElegante.png|Gorro elegante]]</td> | <td>[[Archivo:GorroElegante.png|Gorro elegante]]</td> | ||
Línea 388: | Línea 422: | ||
<td>$4400</td> | <td>$4400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:BombinGris.png|Bombín gris]]</td> | <td>[[Archivo:BombinGris.png|Bombín gris]]</td> | ||
Línea 398: | Línea 433: | ||
<td>$1680</td> | <td>$1680</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Gorragris.png|Gorra gris]]</td> | <td>[[Archivo:Gorragris.png|Gorra gris]]</td> | ||
Línea 407: | Línea 443: | ||
<td>$184</td> | <td>$184</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:head.png|Sombrero de tela gris]]</td> | <td>[[Archivo:head.png|Sombrero de tela gris]]</td> | ||
Línea 417: | Línea 454: | ||
<td>$2616</td> | <td>$2616</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteGris.png|Cinta para la frente gris]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteGris.png|Cinta para la frente gris]]</td> | ||
Línea 426: | Línea 464: | ||
<td>$8</td> | <td>$8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCueroGris.png|Sombrero de cuero gris]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCueroGris.png|Sombrero de cuero gris]]</td> | ||
Línea 438: | Línea 477: | ||
<td>$8000</td> | <td>$8000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroGachoGris.png|Sombrero gacho gris]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroGachoGris.png|Sombrero gacho gris]]</td> | ||
Línea 447: | Línea 487: | ||
<td>$880</td> | <td>$880</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:StetsonGris.png|Stetson gris]]</td> | <td>[[Archivo:StetsonGris.png|Stetson gris]]</td> | ||
Línea 459: | Línea 500: | ||
<td>$10216</td> | <td>$10216</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaGris.png|Sombrero de copa gris]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaGris.png|Sombrero de copa gris]]</td> | ||
Línea 469: | Línea 511: | ||
<td>$5080</td> | <td>$5080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroGris.png|Gorro gris]]</td> | <td>[[Archivo:GorroGris.png|Gorro gris]]</td> | ||
Línea 478: | Línea 521: | ||
<td>$360</td> | <td>$360</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteVerde.png|Cinta para la frente verde]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteVerde.png|Cinta para la frente verde]]</td> | ||
Línea 488: | Línea 532: | ||
<td>$16</td> | <td>$16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaVerde.png|Sombrero de copa verde]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaVerde.png|Sombrero de copa verde]]</td> | ||
Línea 500: | Línea 545: | ||
<td>$7600</td> | <td>$7600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroVerde.png|Gorro verde]]</td> | <td>[[Archivo:GorroVerde.png|Gorro verde]]</td> | ||
Línea 510: | Línea 556: | ||
<td>$696</td> | <td>$696</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Dancer_hat.png|Pluma de pelo]]</td> | <td>[[Archivo:Dancer_hat.png|Pluma de pelo]]</td> | ||
Línea 520: | Línea 567: | ||
<td>$2500</td> | <td>$2500</td> | ||
<td>$10000</td> | <td>$10000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Indian_hat.png|Sombrero indiano con pluma]]</td> | <td>[[Archivo:Indian_hat.png|Sombrero indiano con pluma]]</td> | ||
Línea 534: | Línea 581: | ||
<td>$12800</td> | <td>$12800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaLincoln.png|Sombrero de copa de Lincoln]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaLincoln.png|Sombrero de copa de Lincoln]]</td> | ||
Línea 548: | Línea 596: | ||
<td>$21600</td> | <td>$21600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Pilger_hat.png|Sombrero peregrino]]</td> | <td>[[Archivo:Pilger_hat.png|Sombrero peregrino]]</td> | ||
Línea 557: | Línea 606: | ||
<td>$5080&</td> | <td>$5080&</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Pilger_cap.png|Gorro peregrino]]</td> | <td>[[Archivo:Pilger_cap.png|Gorro peregrino]]</td> | ||
Línea 566: | Línea 616: | ||
<td>$5080</td> | <td>$5080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteRoja.png|Cinta para la frente roja]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteRoja.png|Cinta para la frente roja]]</td> | ||
Línea 576: | Línea 627: | ||
<td>$16</td> | <td>$16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaRojo.png|Sombrero de copa rojo]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaRojo.png|Sombrero de copa rojo]]</td> | ||
Línea 588: | Línea 640: | ||
<td>$7600</td> | <td>$7600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroRojo.png|Gorro rojo]]</td> | <td>[[Archivo:GorroRojo.png|Gorro rojo]]</td> | ||
Línea 598: | Línea 651: | ||
<td>$696</td> | <td>$696</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Sleep_cap.png|Gruñón mañanero]]</td> | <td>[[Archivo:Sleep_cap.png|Gruñón mañanero]]</td> | ||
Línea 607: | Línea 661: | ||
<td>$4800</td> | <td>$4800</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Cylinder_xmas.png|El gorro de un muñeco de nieve]]</td> | <td>[[Archivo:Cylinder_xmas.png|El gorro de un muñeco de nieve]]</td> | ||
Línea 621: | Línea 676: | ||
<td>$9648</td> | <td>$9648</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:Mexican_sombrero.png|Sombrero mexicano]]</td> | <td>[[Archivo:Mexican_sombrero.png|Sombrero mexicano]]</td> | ||
Línea 632: | Línea 688: | ||
<td>$5080</td> | <td>$5080</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:CintaFrenteAmarilla.png|Cinta para la frente amarilla]]</td> | <td>[[Archivo:CintaFrenteAmarilla.png|Cinta para la frente amarilla]]</td> | ||
Línea 641: | Línea 698: | ||
<td>$16</td> | <td>$16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:SombreroCopaAmarillo.png|Sombrero de copa amarillo]]</td> | <td>[[Archivo:SombreroCopaAmarillo.png|Sombrero de copa amarillo]]</td> | ||
Línea 652: | Línea 710: | ||
<td>$7600</td> | <td>$7600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Archivo:GorroAmarillo.png|Gorro amarillo]]</td> | <td>[[Archivo:GorroAmarillo.png|Gorro amarillo]]</td> |
Revisión del 04:07 1 mar 2012
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |
Sombrero de aventurero Clase Aventurero |
+3 Maña +10 Tenacidad |
22 | $1490 | $2980 | $11920 | |
Gorro del ejército Clase Soldado búsqueda |
+11 Vigor +5 Poner trampas |
20 | $400 | $800 | $1200 | |
Bombín negro Equipos |
+1 Carisma +6 Disparar |
12 | $404 | $808 | $3232 | |
Gorra negra | +3 Tenacidad +3 Poner trampas |
5 | $56 | $112 | $448 | |
Sombrero de tela, negro | +7 Puntos de salud +13 Apuntar |
20 | &635 | $1270 | $5080 | |
Sombrero de fieltro, negro Clase Duelista búsqueda |
+3 Carisma +6 Apuntar |
22 | $850 | $1700 | $6800 | |
Cinta para la frente negra | +2 Reparar +2 Negociar |
3 | $9 | $18 | $72 | |
Sombrero de cuero negro | +2 Carisma +12 Reflejo |
28 | $1750 | $3500 | $14000 | |
Sombrero gacho negro | +1 Maña +9 Poner trampas |
9 | $260 | $520 | $2080 | |
Stetson negro | +2 Maña +13 Puntos de salud |
33 | $2250 | $4500 | $18000 | |
Sombrero de copa negro | +1 Maña +1 Carisma |
25 | $1350 | $2700 | $10800 | |
Gorro negro | +6 Nadar +4 Destreza de manos |
6 | $150 | $300 | $1200 | |
Cinta para la frente azul | +1 Destreza de manos +1 Negociar |
2 | $2 | $4 | $16 | |
Sombrero de copa azul | +2 Maña +12 Destreza de manos |
24 | $950 | $1900 | $7600 | |
Gorro azul | +6 Nadar +5 Poner trampas |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Bombín marrón | +6 Construir +5 Reflejo |
12 | $404 | $808 | $3232 | |
Gorra marrón búsqueda |
+6 Tenacidad +3 Montar caballo |
5 | $56 | $112 | $448 | |
Sombrero con pluma, marrón búsqueda Clase Trabajador |
+3 Movilidad +2 Tenacidad |
18 | $730 | $1460 | $5840 | |
Sombrero de tela marrón | +13 Puntos de salud +7 Nadar |
20 | $635 | $1270 | $5080 | |
Cinta para la frente marrón | +2 Puntos de salud +1 Nadar |
3 | $9 | $18 | $72 | |
Sombrero de cuero marrón | +2 Movilidad +10 Vigor |
28 | $1750 | $3500 | $14000 | |
Sombrero gacho marrón Equipos |
+5 Vigor +4 Eludir |
9 | $260 | $520 | $2080 | |
Stetson marrón | +2 Fuerza +13 Puntos de salud |
33 | $2250 | $4500 | $18000 | |
Sombrero de copa marrón Equipos |
+8 Puntos de salud +9 Montar caballo |
25 | $1350 | $2700 | $10800 | |
Gorro marrón | +4 Tenacidad +10 Nadar |
6 | $150 | $300 | $1200 | |
Gorra de Papá Noel (Objeto de búsqueda) | 1 | $25 | $50 | $200 | ||
Bombín elegante | +1 Carisma
+6 Tenacidad |
15 | $925 | $1850 | $7400 | |
Gorra elegante | +6 Tenacidad +4 Reflejo |
6 | $260 | $520 | $2080 | |
Sombrero de tela elegante | +1 Fuerza +1 Maña |
20 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Sombrero de cuero elegante | +1 Movilidad +1 Carisma |
30 | $2050 | $4100 | $16400 | |
Sombrero gacho elegante | +1 Maña +6 Condición |
12 | $960 | $1920 | $7680 | |
Stetson elegante | +1 Fuerza +1 Maña |
36 | $3550 | $7100 | $28400 | |
Gorro elegante | +5 Tenacidad +10 Nadar |
8 | $550 | $1100 | $4400 | |
Bombín gris Búsqueda | +1 Carisma +11 Negociar |
10 | $210 | $420 | $1680 | |
Gorra gris Búsqueda | +5 Tenacidad | 3 | $23 | $46 | $184 | |
Sombrero de tela gris | +10 Puntos de salud +10 Apuntar |
14 | $327 | $654 | $2616 | |
Cinta para la frente gris | +1 Negociar | 1 | $1 | $2 | $8 | |
Sombrero de cuero gris | +1 Movilidad +1 Carisma |
24 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Sombrero gacho gris | +12 Poner trampas | 7 | $110 | $220 | $880 | |
Stetson gris | +1 Fuerza +1 Maña |
30 | $1277 | $2554 | $10216 | |
Sombrero de copa gris | +13 Destreza de manos +14 Dirigir |
18 | $635 | $1270 | $5080 | |
Gorro gris | +8 Nadar | 4 | $45 | $90 | $360 | |
Cinta para la frente verde | +1 Eludir +1 Negociar |
2 | $2 | $4 | $16 | |
Sombrero de copa verde | +1 Movilidad +8 Esconder |
24 | $950 | $1900 | $7600 | |
Gorro verde | +1 Movilidad +6 Nadar | 5 | $87 | $174 | $696 | |
Pluma de pelo |
+1 Movilidad +9 Apuntar +8 Poner trampas +10 Táctica |
42 | $1250 | $2500 | $10000 | |
Sombrero indiano con pluma |
+2 Carisma +12 Dirigir +11 Presencia |
51 | $1600 | $3200 | $12800 | |
Sombrero de copa de Lincoln | +1 Maña +1 Carisma |
27 | $2700 | $5400 | $21600 | |
Sombrero peregrino Equipos |
+10 Puntos de salud +6 Reparar +6 Negociar |
37 | $635 | $1270 | $5080& | |
Gorro peregrino Equips |
+10 Condición +6 Reparar +6 Dirigir |
37 | $635 | $1270 | $5080 | |
Cinta para la frente roja | +2 Tenacidad +1 Negociar |
1 | $2 | $4 | $16 | |
Sombrero de copa rojo | +1 Fuerza +8 Vigor |
24 | $950 | $1900 | $7600 | |
Gorro rojo | +5 Condición +6 Nadar |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Gruñón mañanero Equipos |
45 | $600 | $1200 | $4800 | ||
El gorro de un muñeco de nieve Equipos |
+2 Fuerza +2 Movilidad |
30 | $1206 | $2412 | $9648 | |
Sombrero mexicano Equipos |
+10 Tenacidad +6 Puntos de salud |
30 | $635 | $1270 | $5080 | |
Cinta para la frente amarilla | +2 Negociar | 2 | $2 | $4 | $16 | |
Sombrero de copa amarillo | +2 Carisma +9 Destreza de manos |
24 | $950 | $1900 | $7600 | |
Gorro amarillo búsqueda |
+6 Nadar +5 Presencia |
5 | $87 | $174 | $696 | |
Sombrero Encontrado Equipos Búsqueda |
+1 Movilidad +2 Poner trampas +3 Táctica +3 Negociar |
4 | $257 | $514 | / |