Diferencia entre revisiones de «Bonus Edificios Fuerte»
Ir a la navegación.
m (→Intro) |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Fuertes|Página Principal Fuertes]] | |||
=='''Intro'''== | =='''Intro'''== | ||
[[Archivo:PequeñoTowers.png|right]] | [[Archivo:PequeñoTowers.png|right]] | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel''' | ||
|[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | |[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | ||
|[[Archivo:FuerteShield.png]] | |[[Archivo:FuerteShield.png]] | ||
Línea 25: | Línea 26: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|6 | |6 | ||
|14 | |14 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|6 | |6 | ||
|14 | |14 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 6''' | ||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
Línea 71: | Línea 72: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel''' | ||
|[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | |[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | ||
|[[Archivo:FuerteShield.png]] | |[[Archivo:FuerteShield.png]] | ||
Línea 77: | Línea 78: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|11 | |11 | ||
|11 | |11 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 6''' | ||
|12 | |12 | ||
|12 | |12 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 7''' | ||
|12 | |12 | ||
|12 | |12 | ||
Línea 129: | Línea 130: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel''' | ||
|[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | |[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | ||
|[[Archivo:FuerteShield.png]] | |[[Archivo:FuerteShield.png]] | ||
Línea 135: | Línea 136: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|6 | |6 | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|10 | |10 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|12 | |12 | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 6''' | ||
|13 | |13 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 7''' | ||
|14 | |14 | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 8''' | ||
|15 | |15 | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 9''' | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 10''' | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 205: | Línea 206: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel''' | ||
|[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | |[[Archivo:FuerteAtacck.png]] | ||
|[[Archivo:FuerteShield.png]] | |[[Archivo:FuerteShield.png]] | ||
Línea 211: | Línea 212: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
Línea 261: | Línea 262: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|12 | |12 | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|12 | |12 | ||
|7 | |7 | ||
Línea 298: | Línea 299: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 304: | Línea 305: | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|11 | |11 | ||
|15 | |15 | ||
Línea 310: | Línea 311: | ||
|11 | |11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|15 | |15 | ||
|21 | |21 | ||
Línea 316: | Línea 317: | ||
|15 | |15 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|18 | |18 | ||
|24 | |24 | ||
Línea 348: | Línea 349: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
| | |5 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|12 | |12 | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 390: | Línea 391: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 396: | Línea 397: | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|11 | |11 | ||
|15 | |15 | ||
Línea 402: | Línea 403: | ||
|11 | |11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|15 | |15 | ||
|21 | |21 | ||
Línea 408: | Línea 409: | ||
|15 | |15 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 414: | Línea 415: | ||
|18 | |18 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 446: | Línea 447: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
| | |5 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
| | |9 | ||
| | |5 | ||
| | |4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
| | |12 | ||
| | |7 | ||
| | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|15 | |15 | ||
|9 | |9 | ||
|7 | |7 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|15 | |15 | ||
|9 | |9 | ||
Línea 492: | Línea 493: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 0''' | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
Línea 498: | Línea 499: | ||
|6 | |6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 1''' | ||
|11 | |11 | ||
|15 | |15 | ||
Línea 504: | Línea 505: | ||
|11 | |11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 2''' | ||
|15 | |15 | ||
|21 | |21 | ||
Línea 510: | Línea 511: | ||
|15 | |15 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 3''' | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
Línea 516: | Línea 517: | ||
|18 | |18 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 4''' | ||
|20 | |20 | ||
|27 | |27 | ||
Línea 522: | Línea 523: | ||
|20 | |20 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|''' | |'''Nivel 5''' | ||
|20 | |20 | ||
|27 | |27 | ||
Línea 536: | Línea 537: | ||
<!-- Fin FILA--> | <!-- Fin FILA--> | ||
[[Fuertes|Página Principal Fuertes]] |
Revisión actual - 14:35 16 ago 2011
Intro
Hay que tener cuidado porque en la mapa el almacen de recursos y la barraca segun fuerte a fuerte aperecen en sitios distintos. Los valores de los edificios para todos los fuertes son lo mismo, los valores de muralla y torre varian de fuerte a fuerte.
1) Cuartel general
2) Almacen de recursos
3) Barraca
Barraca, Almacen de Recursos, Cuartel general
Porton
Porton | |||
---|---|---|---|
Nivel | |||
Nivel 0 | 1 | 0 | 0 |
Nivel 1 | 2 | 1 | 0 |
Nivel 2 | 3 | 2 | 0 |
Nivel 3 | 3 | 2 | 0 |
Nivel 4 | 4 | 3 | 0 |
Nivel 5 | 5 | 4 | 0 |
Fuerte pequeño
|
|
Fuerte mediano
|
|
Fuerte grande
|
|