Diferencia entre revisiones de «Zapatos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 218: | Línea 218: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td>[[Archivo:Mexican_shoes.png|Sandalias]]</Td> | |||
<td>Sandalias<br>[[Equipos#Conjunto_del_mexicano|Equipos]]</Td> | |||
<td>+8 Puntos de salud <br>+8 Eludir<br> +6 Apuntar<br> +7 Trato con animales</Td> | |||
<td>28</Td> | |||
<td>$1325</Td> | |||
<td>$2650</td> | |||
<td>$10600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:Pilger_boots.png|Zapatos de Peregrina]]</Td> | |||
<td>Zapatos de peregrina<br>[[Equipos#Conjunto_de_la_peregrina|Equipos]] [[Archivo:Gender_f.png]]</td> | |||
<td>+7 Construir<br> +6 Esconder<br> +8 Disparar <br>+8 Destreza de manos</Td> | |||
<td>39</Td> | |||
<td>$1300</Td> | |||
<td>$2600</Td> | |||
<td>$10400</Td> | |||
</Tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td>[[Archivo:Pilger_shoes.png|Zapatos de Peregrino]]</td> | |||
<td>Zapatos de peregrino<br>[[Equipos#Conjunto_del_peregrino|Equipos]] [[Archivo:Gender_m.png]]</Td> | |||
<td>+7 Construir <br>+6 Tenacidad <br>+8 Reflejo<br> +8 Dirigir</td> | |||
<td>39</td> | |||
<td>$1300</td> | |||
<td>$2600</Td> | |||
<td>$10400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:BotasEsporasNegras.png|Botas de Espuela Negras]]</Td> | |||
<td>Botas de Espuela negras </Td> | |||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +9 Disparar<br> +10 Trato con animales</Td> | |||
<td>17</Td> | |||
<td>$1225</Td> | |||
<td>$2450</Td> | |||
<td>$9800</Td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td>[[Archivo:Feet.png|Botas de Espuelas Marrones]]</Td> | |||
<td>Botas de Espuela marrones</td> | |||
<td>+9 Tenacidad<br> +9 Reflejo<br> +6 Disparar<br> +7 Trato con animales</Td> | |||
<td>17</Td> | |||
<td>$1225</Td> | |||
<td>$2450</Td> | |||
<td>$9800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Archivo:BotasEsporaElegantes.png|Botas de Espuelas Elegantes]]</Td> | |||
<td>Botas de Espuelas elegantes</Td> | |||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br> +8 Puntos de salud <br>+8 Nadar<br> +10 Disparar<br> +11 Trato con animales</Td> | |||
<td>20</Td> | |||
<td>$3115</Td> | |||
<td>$6230</Td> | |||
<td>$24920</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td>[[Archivo:BotasEsporaGrises.png|Botas de Espuelas Grises]]</Td> | |||
<td>Botas de Espuelas Grises</Td> | |||
<td>+1 Maña<br> +1 Carisma<br>+7 Dispara <br>+7 Trato con animales</Td> | |||
<td>14</Td> | |||
<td>$700</Td> | |||
<td>$1400</Td> | |||
<td>$5600</Td> | |||
</Tr> | |||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> | ||
Línea 230: | Línea 298: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td>'''Ninguno'''</td> | |||
<td>'''en'''</td> | |||
<td>'''nivel'''</td> | |||
<td>'''8'''</td> | |||
<td>'''de'''</td> | |||
<td>'''Sastre'''</td> | |||
<td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#643C26"> | <tr style="background:#643C26"> |
Revisión del 18:17 1 mar 2012
Zapatos Comprables
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |
Sastre | Nivel 1 | |||||
Zapatos Rotos Grises | Zapatos rotos, grises | +1 Reparar | 1 | $2 | $4 | $16 |
Sastre | Nivel 2 | |||||
Zapatos Rotos Negros | Zapatos rotos, negros | +4 Reparar +4 Dirigir |
3 | $15 | $30 | $120 |
Zapatos Rotos Marrones | Zapatos rotos, marrones búsqueda |
+4 Construir +4 Nadar |
3 | $15 | $30 | $120 |
Sastre | Nivel 3 | |||||
Zapatos de Tela Negra | Zapatos de tela,negros búsqueda |
+3 Condición +5 Disparar +5 Negociar |
9 | $85 | $170 | $680 |
Zapatos de Tela Marrones | Zapatos de tela, marrones búsqueda búsqueda |
+1 Fuerza +3 Condición +5 Esconder |
9 | $85 | $170 | $680 |
Zapatos Elegantes de Tela | Zapatos elegantes de tela | +1 Fuerza +4 Condición +6 Reflejo +6 Poner trampas +6 Presencia |
11 | $750 | $1500 | $6000 |
Zapatos de Tela Gris | Zapatos de tela, grises | +1 Fuerza +5 Condición |
5 | $35 | $70 | $280 |
Sastre | Nivel 4 | |||||
Ninguno | en | nivel | 4 | de | Sastre | |
Sastre | Nivel 5 | |||||
Zapatos de obrero Negros | Zapatos obrero, negrosEquipos búsqueda |
+1 Maña +10 Poner trampas +7 Táctica |
13 | $600 | $1200 | $4800 |
Zapatos de Obrero Marrones | Zapatos obrero, marrones | +7 Condición +7 Montar caballo +8 Poner trampas |
13 | $600</Td< | $1200 | $4800 |
Zapatos de Obrero Elegantes | Zapatos obrero, elegantes | +1 Maña +8 Vigor +8 Eludir +11 Poner trampas +8 Negociar |
15 | $2150 | $4300 | $17200 |
Zapatos de Obrero Grises | Zapatos obrero, grises búsqueda |
+1 Maña +12 Poner trampas |
9 | $330 | $660 | $2640 |
Sastre | Nivel 6 | |||||
Ninguno | en | nivel | 6 | de | Sastre | |
Sastre | Nivel 7 | |||||
Sandalias | Sandalias Equipos |
+8 Puntos de salud +8 Eludir +6 Apuntar +7 Trato con animales |
28 | $1325 | $2650 | $10600 |
Zapatos de Peregrina | Zapatos de peregrina Equipos |
+7 Construir +6 Esconder +8 Disparar +8 Destreza de manos |
39 | $1300 | $2600 | $10400 |
Zapatos de Peregrino | Zapatos de peregrino Equipos |
+7 Construir +6 Tenacidad +8 Reflejo +8 Dirigir |
39 | $1300 | $2600 | $10400 |
Botas de Espuela Negras | Botas de Espuela negras | +1 Maña +1 Carisma +9 Disparar +10 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 |
Botas de Espuelas Marrones | Botas de Espuela marrones | +9 Tenacidad +9 Reflejo +6 Disparar +7 Trato con animales |
17 | $1225 | $2450 | $9800 |
Botas de Espuelas Elegantes | Botas de Espuelas elegantes | +1 Maña +1 Carisma +8 Puntos de salud +8 Nadar +10 Disparar +11 Trato con animales |
20 | $3115 | $6230 | $24920 |
Botas de Espuelas Grises | Botas de Espuelas Grises | +1 Maña +1 Carisma +7 Dispara +7 Trato con animales |
14 | $700 | $1400 | $5600 |
Sastre | Nivel 8 | |||||
Ninguno | en | nivel | 8 | de | Sastre | |
Sastre | Nivel 9 | |||||
Sastre | Nivel 10 |
Zapatos Encontrables
Imágen | Nombre | Bonus | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar (externa) |