Diferencia entre revisiones de «Vías de comunicación»
Ir a la navegación.
Línea 14: | Línea 14: | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|La información vale más que el oro | |La información vale más que el oro | ||
|[[Archivo:String.png|Carrete de Alambre]]'''( | |[[Archivo:String.png|Carrete de Alambre]]<br>'''(x5)''' | ||
|250 exp | |'''250 exp''' | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Cuando el cartero llama una vez | |Cuando el cartero llama una vez | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Capturar caballos.png|65px|Capturar Caballos]]<br>'''(x24)''' | ||
|250 exp | |'''250 exp''' | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Cuando el cartero llama dos veces | |Cuando el cartero llama dos veces | ||
|[[Archivo:Saddle.png|Silla de montar]]'''( | |[[Archivo:Saddle.png|Silla de montar]]<br>'''(x2)''' | ||
|350 exp | |'''350 exp''' | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Cuando el cartero llama tres veces | |Cuando el cartero llama tres veces | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Reparar carreta.png|65px|Reparar Carreta]]<br>'''(x24)''' | ||
|350 XP | |'''350 XP''' | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Cuando el cartero llama por última vez | |Cuando el cartero llama por última vez | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Vigilar la diligencia.png|65px|Vigilar la Diligencia]]<br>'''(x8)''' | ||
|1500 XP | |'''1500 XP''' | ||
[[Archivo:Flexibility.png | [[Archivo:Flexibility.png|Movilidad]]<br>'''(x1)''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 18:25 16 mar 2013
Vías de comunicación
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
La información vale más que el oro | (x5) |
250 exp | ||
Cuando el cartero llama una vez | (x24) |
250 exp | ||
Cuando el cartero llama dos veces | Silla de montar (x2) |
350 exp | ||
Cuando el cartero llama tres veces | (x24) |
350 XP | ||
Cuando el cartero llama por última vez | (x8) |
1500 XP
Movilidad |